Brasov 2009 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Grosset | 🇫🇷 FRANCE | 300 | +1.04 | +313.0 |
| 2 | C.Lorenzini | 🇫🇷 FRANCE | 300 | +1.04 | +313.0 |
| 3 | H.Bogen | 🇳🇴 NORWAY | 240 | +0.68 | +162.0 |
| 4 | L.Johansen | 🇳🇴 NORWAY | 240 | +0.68 | +162.0 |
| 5 | A.Cicek | 🇹🇷 TURKEY | 240 | +0.66 | +159.0 |
| 6 | E.Ozturk | 🇹🇷 TURKEY | 240 | +0.66 | +159.0 |
| 7 | E.Argelazi | 🇮🇱 ISRAEL | 360 | +0.65 | +235.0 |
| 8 | A.Birman | 🇮🇱 ISRAEL | 360 | +0.65 | +235.0 |
| 9 | M.Di Franco | 🇮🇹 ITALY | 340 | +0.64 | +218.0 |
| 10 | A.Manno | 🇮🇹 ITALY | 340 | +0.64 | +218.0 |
| 11 | R.Dobrescu | 🇷🇴 ROMANIA | 440 | +0.61 | +267.0 |
| 12 | R.Nistor | 🇷🇴 ROMANIA | 440 | +0.61 | +267.0 |
| 13 | M.Gronkvist | 🇸🇪 SWEDEN | 280 | +0.60 | +167.0 |
| 14 | C.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 280 | +0.60 | +167.0 |
| 15 | J.Atthey | 🏴 ENGLAND | 340 | +0.48 | +163.0 |
| 16 | C.Owen | 🏴 ENGLAND | 340 | +0.48 | +163.0 |
| 17 | K.Kontomitros | 🇬🇷 GREECE | 420 | +0.47 | +196.0 |
| 18 | T.Bessis | 🇫🇷 FRANCE | 340 | +0.45 | +152.0 |
| 19 | F.Volcker | 🇫🇷 FRANCE | 340 | +0.45 | +152.0 |
| 20 | E.Berg | 🇳🇴 NORWAY | 340 | +0.44 | +148.0 |
| 21 | E.Lindqvist | 🇳🇴 NORWAY | 340 | +0.44 | +148.0 |
| 22 | K.Doxiadis | 🇬🇷 GREECE | 440 | +0.39 | +171.0 |
| 23 | P.Wiankowski | 🇵🇱 POLAND | 340 | +0.38 | +130.0 |
| 24 | P.Zatorski | 🇵🇱 POLAND | 340 | +0.38 | +130.0 |
| 25 | A.Osipov | 🇷🇺 RUSSIA | 340 | +0.37 | +126.0 |
| 26 | S.Skorchev | 🇧🇬 BULGARIA | 420 | +0.36 | +153.0 |
| 27 | D.Spasov | 🇧🇬 BULGARIA | 420 | +0.36 | +153.0 |
| 28 | E.Arvidsson | 🇸🇪 SWEDEN | 320 | +0.33 | +107.0 |
| 29 | S.Bech | 🇸🇪 SWEDEN | 320 | +0.33 | +107.0 |
| 30 | J.Katerbau | 🇩🇪 GERMANY | 440 | +0.32 | +142.0 |
| 31 | M.Rehder | 🇩🇪 GERMANY | 440 | +0.32 | +142.0 |
| 32 | P.Bethers | 🇱🇻 LATVIA | 360 | +0.32 | +116.0 |
| 33 | A.Imsa | 🇱🇻 LATVIA | 360 | +0.32 | +116.0 |
| 34 | B.Drijver | 🇳🇱 NETHERLANDS | 320 | +0.29 | +94.0 |
| 35 | M.Michielsen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 320 | +0.29 | +94.0 |
| 36 | I.Volozhenin | 🇷🇺 RUSSIA | 400 | +0.28 | +112.0 |
| 37 | L.Dondivic | 🇭🇷 CROATIA | 340 | +0.27 | +93.0 |
| 38 | O.Stanicic | 🇭🇷 CROATIA | 340 | +0.27 | +93.0 |
| 39 | R.Bina | 🇦🇹 AUSTRIA | 400 | +0.26 | +103.0 |
| 40 | D.Schulz | 🇦🇹 AUSTRIA | 400 | +0.26 | +103.0 |
| 41 | D.Padon | 🇮🇱 ISRAEL | 380 | +0.25 | +94.0 |
| 42 | B.Tarnovski | 🇮🇱 ISRAEL | 380 | +0.25 | +94.0 |
| 43 | V.De Pagter | 🇳🇱 NETHERLANDS | 280 | +0.20 | +56.0 |
| 44 | J.Hop | 🇳🇱 NETHERLANDS | 280 | +0.20 | +56.0 |
| 45 | D.Bilde | 🇩🇰 DENMARK | 360 | +0.20 | +71.0 |
| 46 | E.Jepsen | 🇩🇰 DENMARK | 360 | +0.20 | +71.0 |
| 47 | I.Veselov | 🇷🇺 RUSSIA | 400 | +0.20 | +78.0 |
| 48 | M.Kopecky | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 400 | +0.19 | +76.0 |
| 49 | M.Macura | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 400 | +0.19 | +76.0 |
| 50 | S.Simonsen | 🇳🇴 NORWAY | 300 | +0.18 | +54.0 |
| 51 | E.Skjetne | 🇳🇴 NORWAY | 300 | +0.18 | +54.0 |
| 52 | A.Gogoman | 🇦🇹 AUSTRIA | 360 | +0.16 | +59.0 |
| 53 | J.Islam | 🇦🇹 AUSTRIA | 360 | +0.16 | +59.0 |
| 54 | D.Molenaar | 🇳🇱 NETHERLANDS | 280 | +0.16 | +45.0 |
| 55 | T.Verbeek | 🇳🇱 NETHERLANDS | 280 | +0.16 | +45.0 |
| 56 | J.Krawczyk | 🇵🇱 POLAND | 220 | +0.15 | +34.0 |
| 57 | A.Wasiak | 🇵🇱 POLAND | 220 | +0.15 | +34.0 |
| 58 | S.Ercan | 🇹🇷 TURKEY | 340 | -0.02 | -7.0 |
| 59 | M.Gundogdu | 🇹🇷 TURKEY | 340 | -0.02 | -7.0 |
| 60 | L.Pedersen | 🇩🇰 DENMARK | 260 | -0.03 | -7.0 |
| 61 | L.Sorensen | 🇩🇰 DENMARK | 260 | -0.03 | -7.0 |
| 62 | G.Minarik | 🇭🇺 HUNGARY | 440 | -0.03 | -13.0 |
| 63 | O.Retteghy | 🇭🇺 HUNGARY | 440 | -0.03 | -13.0 |
| 64 | K.Nekrasova | 🇷🇺 RUSSIA | 300 | -0.03 | -10.0 |
| 65 | A.Franchi | 🇮🇹 ITALY | 380 | -0.04 | -14.0 |
| 66 | M.Montanari | 🇮🇹 ITALY | 380 | -0.04 | -14.0 |
| 67 | J.Granstrom | 🇫🇮 FINLAND | 300 | -0.04 | -13.0 |
| 68 | P.Nieminen | 🇫🇮 FINLAND | 300 | -0.04 | -13.0 |
| 69 | I.Jones | 🇮🇪 IRELAND | 320 | -0.05 | -17.0 |
| 70 | W.Somerville | 🇮🇪 IRELAND | 320 | -0.05 | -17.0 |
| 71 | A.Houlberg | 🇩🇰 DENMARK | 260 | -0.09 | -23.0 |
| 72 | L.Nielsen | 🇩🇰 DENMARK | 260 | -0.09 | -23.0 |
| 73 | J.Fagerlund | 🇫🇮 FINLAND | 280 | -0.20 | -55.0 |
| 74 | V.Fagerlund | 🇫🇮 FINLAND | 280 | -0.20 | -55.0 |
| 75 | J.Van Mechelen | 🇧🇪 BELGIUM | 300 | -0.22 | -67.0 |
| 76 | R.Van Mechelen | 🇧🇪 BELGIUM | 300 | -0.22 | -67.0 |
| 77 | P.Hoderova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 300 | -0.23 | -68.0 |
| 78 | J.Jankova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 300 | -0.23 | -68.0 |
| 79 | P.Nawrocki | 🇵🇱 POLAND | 320 | -0.23 | -73.0 |
| 80 | J.Sikora | 🇵🇱 POLAND | 320 | -0.23 | -73.0 |
| 81 | J.Bethers | 🇱🇻 LATVIA | 260 | -0.25 | -64.0 |
| 82 | M.Bell | 🏴 ENGLAND | 320 | -0.26 | -82.0 |
| 83 | E.Jones | 🏴 ENGLAND | 320 | -0.26 | -82.0 |
| 84 | Z.Siderov | 🇧🇬 BULGARIA | 260 | -0.26 | -67.0 |
| 85 | I.Syusyukin | 🇧🇬 BULGARIA | 260 | -0.26 | -67.0 |
| 86 | J.Balasovs | 🇱🇻 LATVIA | 300 | -0.27 | -80.0 |
| 87 | A.Karhulahti | 🇫🇮 FINLAND | 300 | -0.29 | -87.0 |
| 88 | A.Makela | 🇫🇮 FINLAND | 300 | -0.29 | -87.0 |
| 89 | G.Kiss | 🇭🇺 HUNGARY | 320 | -0.32 | -101.0 |
| 90 | R.Torma | 🇭🇺 HUNGARY | 320 | -0.32 | -101.0 |
| 91 | Z.Draganov | 🇧🇬 BULGARIA | 200 | -0.33 | -65.0 |
| 92 | N.Vasilev | 🇧🇬 BULGARIA | 200 | -0.33 | -65.0 |
| 93 | N.Lhuissier | 🇫🇷 FRANCE | 240 | -0.33 | -79.0 |
| 94 | Q.Robert | 🇫🇷 FRANCE | 240 | -0.33 | -79.0 |
| 95 | M.Wuermseer | 🇩🇪 GERMANY | 300 | -0.38 | -114.0 |
| 96 | F.Zimmermann | 🇩🇪 GERMANY | 300 | -0.38 | -114.0 |
| 97 | V.Vroustis | 🇬🇷 GREECE | 400 | -0.38 | -152.0 |
| 98 | F.Brown | 🏴 ENGLAND | 220 | -0.40 | -87.0 |
| 99 | A.Morris | 🏴 ENGLAND | 220 | -0.40 | -87.0 |
| 100 | L.Ruso | 🇭🇷 CROATIA | 280 | -0.41 | -115.0 |
| 101 | V.Zepic | 🇭🇷 CROATIA | 280 | -0.41 | -115.0 |
| 102 | M.Lorencs | 🇱🇻 LATVIA | 260 | -0.42 | -108.0 |
| 103 | L.Lauks | 🇱🇻 LATVIA | 220 | -0.42 | -92.0 |
| 104 | A.Darkadakis | 🇬🇷 GREECE | 260 | -0.45 | -117.0 |
| 105 | B.Geens | 🇧🇪 BELGIUM | 240 | -0.51 | -122.0 |
| 106 | J.Schafer | 🇧🇪 BELGIUM | 240 | -0.51 | -122.0 |
| 107 | M.Parvulescu | 🇷🇴 ROMANIA | 400 | -0.59 | -238.0 |
| 108 | D.Stafie | 🇷🇴 ROMANIA | 400 | -0.59 | -238.0 |
| 109 | T.Gracin | 🇭🇷 CROATIA | 260 | -0.63 | -164.0 |
| 110 | R.Gumzej | 🇭🇷 CROATIA | 260 | -0.63 | -164.0 |
| 111 | S.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 280 | -0.68 | -190.0 |
| 112 | E.Sjoberg | 🇸🇪 SWEDEN | 280 | -0.68 | -190.0 |
| 113 | W.De Visschere | 🇧🇪 BELGIUM | 340 | -0.70 | -239.0 |
| 114 | T.Dobbels | 🇧🇪 BELGIUM | 340 | -0.70 | -239.0 |
| 115 | R.Boyd | 🇮🇪 IRELAND | 280 | -1.05 | -295.0 |
| 116 | M.O'Rourke | 🇮🇪 IRELAND | 280 | -1.05 | -295.0 |
| 117 | I.Ilgin | 🇹🇷 TURKEY | 300 | -1.10 | -329.0 |
| 118 | M.Ozgur | 🇹🇷 TURKEY | 300 | -1.10 | -329.0 |
| 119 | K.O'Connor | 🇮🇪 IRELAND | 280 | -1.98 | -555.0 |
| 120 | D.Synnott | 🇮🇪 IRELAND | 280 | -1.98 | -555.0 |
| 121 | R.Braun | 🇩🇪 GERMANY | 140 | +0.58 | +81.0 |
| 122 | K.Timofejew | 🇩🇪 GERMANY | 140 | +0.58 | +81.0 |
| 123 | E.Assaraf | 🇮🇱 ISRAEL | 140 | +0.26 | +36.0 |
| 124 | R.Schwartz | 🇮🇱 ISRAEL | 140 | +0.26 | +36.0 |
| 125 | B.Bozzai | 🇭🇺 HUNGARY | 120 | +0.18 | +22.0 |
| 126 | T.Hoffmann | 🇭🇺 HUNGARY | 120 | +0.18 | +22.0 |
| 127 | G.Delle Cave | 🇮🇹 ITALY | 160 | +0.15 | +24.0 |
| 128 | R.Fellus | 🇮🇹 ITALY | 160 | +0.15 | +24.0 |
| 129 | E.Rubtsova | 🇷🇺 RUSSIA | 160 | -0.08 | -13.0 |
| 130 | O.Bahnik | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 180 | -0.11 | -19.0 |
| 131 | L.Barnet | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 180 | -0.11 | -19.0 |
| 132 | D.Borisov | 🇷🇺 RUSSIA | 160 | -0.38 | -61.0 |
| 133 | A.Anastasatos | 🇬🇷 GREECE | 80 | -0.62 | -50.0 |
| 134 | M.Sofios | 🇬🇷 GREECE | 160 | -0.80 | -128.0 |
| 135 | M.Hoepfler | 🇦🇹 AUSTRIA | 120 | -1.02 | -123.0 |
| 136 | P.Kautny | 🇦🇹 AUSTRIA | 120 | -1.02 | -123.0 |
| 137 | I.Bacalu | 🇷🇴 ROMANIA | 40 | -1.25 | -50.0 |
| 138 | C.Daday | 🇷🇴 ROMANIA | 40 | -1.25 | -50.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Johansen | 🇳🇴 NORWAY | 59 | 93.2% | 0.10 |
| 2 | O.Retteghy | 🇭🇺 HUNGARY | 105 | 90.5% | 0.11 |
| 3 | J.Fagerlund | 🇫🇮 FINLAND | 82 | 90.2% | 0.12 |
| 4 | N.Vasilev | 🇧🇬 BULGARIA | 48 | 89.6% | 0.10 |
| 5 | J.Atthey | 🏴 ENGLAND | 70 | 88.6% | 0.14 |
| 6 | M.Di Franco | 🇮🇹 ITALY | 77 | 88.3% | 0.12 |
| 7 | M.O'Rourke | 🇮🇪 IRELAND | 77 | 88.3% | 0.16 |
| 8 | F.Volcker | 🇫🇷 FRANCE | 75 | 88.0% | 0.15 |
| 9 | E.Argelazi | 🇮🇱 ISRAEL | 80 | 87.5% | 0.14 |
| 10 | T.Dobbels | 🇧🇪 BELGIUM | 72 | 87.5% | 0.14 |
| 11 | A.Osipov | 🇷🇺 RUSSIA | 72 | 87.5% | 0.17 |
| 12 | B.Tarnovski | 🇮🇱 ISRAEL | 86 | 87.2% | 0.14 |
| 13 | C.Lorenzini | 🇫🇷 FRANCE | 75 | 86.7% | 0.19 |
| 14 | K.Doxiadis | 🇬🇷 GREECE | 126 | 86.5% | 0.16 |
| 15 | A.Cicek | 🇹🇷 TURKEY | 52 | 86.5% | 0.17 |
| 16 | R.Van Mechelen | 🇧🇪 BELGIUM | 44 | 86.4% | 0.16 |
| 17 | D.Schulz | 🇦🇹 AUSTRIA | 81 | 86.4% | 0.16 |
| 18 | C.Grosset | 🇫🇷 FRANCE | 63 | 85.7% | 0.16 |
| 19 | R.Boyd | 🇮🇪 IRELAND | 63 | 85.7% | 0.16 |
| 20 | H.Bogen | 🇳🇴 NORWAY | 56 | 85.7% | 0.16 |
| 21 | K.Kontomitros | 🇬🇷 GREECE | 90 | 85.6% | 0.16 |
| 22 | M.Bell | 🏴 ENGLAND | 76 | 85.5% | 0.16 |
| 23 | J.Granstrom | 🇫🇮 FINLAND | 74 | 85.1% | 0.18 |
| 24 | J.Krawczyk | 🇵🇱 POLAND | 60 | 85.0% | 0.18 |
| 25 | A.Makela | 🇫🇮 FINLAND | 86 | 84.9% | 0.16 |
| 26 | E.Skjetne | 🇳🇴 NORWAY | 92 | 84.8% | 0.16 |
| 27 | V.De Pagter | 🇳🇱 NETHERLANDS | 59 | 84.7% | 0.17 |
| 28 | N.Lhuissier | 🇫🇷 FRANCE | 59 | 84.7% | 0.24 |
| 29 | V.Zepic | 🇭🇷 CROATIA | 78 | 84.6% | 0.24 |
| 30 | P.Hoderova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 77 | 84.4% | 0.17 |
| 31 | R.Dobrescu | 🇷🇴 ROMANIA | 141 | 84.4% | 0.19 |
| 32 | M.Wuermseer | 🇩🇪 GERMANY | 70 | 84.3% | 0.19 |
| 33 | T.Gracin | 🇭🇷 CROATIA | 51 | 84.3% | 0.20 |
| 34 | I.Syusyukin | 🇧🇬 BULGARIA | 70 | 84.3% | 0.21 |
| 35 | L.Dondivic | 🇭🇷 CROATIA | 88 | 84.1% | 0.18 |
| 36 | Z.Siderov | 🇧🇬 BULGARIA | 63 | 84.1% | 0.19 |
| 37 | J.Hop | 🇳🇱 NETHERLANDS | 75 | 84.0% | 0.19 |
| 38 | M.Kopecky | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 87 | 83.9% | 0.22 |
| 39 | L.Ruso | 🇭🇷 CROATIA | 68 | 83.8% | 0.19 |
| 40 | I.Volozhenin | 🇷🇺 RUSSIA | 108 | 83.3% | 0.18 |
| 41 | M.Gundogdu | 🇹🇷 TURKEY | 84 | 83.3% | 0.19 |
| 42 | P.Bethers | 🇱🇻 LATVIA | 78 | 83.3% | 0.19 |
| 43 | B.Drijver | 🇳🇱 NETHERLANDS | 78 | 83.3% | 0.20 |
| 44 | M.Macura | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 113 | 83.2% | 0.18 |
| 45 | S.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 65 | 83.1% | 0.18 |
| 46 | J.Sikora | 🇵🇱 POLAND | 89 | 83.1% | 0.19 |
| 47 | A.Franchi | 🇮🇹 ITALY | 83 | 83.1% | 0.19 |
| 48 | M.Montanari | 🇮🇹 ITALY | 105 | 82.9% | 0.20 |
| 49 | J.Jankova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 76 | 82.9% | 0.21 |
| 50 | I.Jones | 🇮🇪 IRELAND | 99 | 82.8% | 0.19 |
| 51 | A.Imsa | 🇱🇻 LATVIA | 99 | 82.8% | 0.20 |
| 52 | I.Ilgin | 🇹🇷 TURKEY | 81 | 82.7% | 0.20 |
| 53 | S.Bech | 🇸🇪 SWEDEN | 86 | 82.6% | 0.19 |
| 54 | E.Lindqvist | 🇳🇴 NORWAY | 80 | 82.5% | 0.21 |
| 55 | M.Parvulescu | 🇷🇴 ROMANIA | 85 | 82.4% | 0.19 |
| 56 | B.Geens | 🇧🇪 BELGIUM | 62 | 82.3% | 0.24 |
| 57 | C.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 62 | 82.3% | 0.26 |
| 58 | D.Molenaar | 🇳🇱 NETHERLANDS | 67 | 82.1% | 0.19 |
| 59 | P.Wiankowski | 🇵🇱 POLAND | 84 | 82.1% | 0.23 |
| 60 | M.Rehder | 🇩🇪 GERMANY | 128 | 82.0% | 0.20 |
| 61 | A.Wasiak | 🇵🇱 POLAND | 61 | 82.0% | 0.20 |
| 62 | A.Manno | 🇮🇹 ITALY | 89 | 82.0% | 0.27 |
| 63 | G.Kiss | 🇭🇺 HUNGARY | 72 | 81.9% | 0.21 |
| 64 | J.Katerbau | 🇩🇪 GERMANY | 110 | 81.8% | 0.26 |
| 65 | Q.Robert | 🇫🇷 FRANCE | 55 | 81.8% | 0.29 |
| 66 | V.Fagerlund | 🇫🇮 FINLAND | 76 | 81.6% | 0.20 |
| 67 | M.Lorencs | 🇱🇻 LATVIA | 70 | 81.4% | 0.20 |
| 68 | D.Bilde | 🇩🇰 DENMARK | 74 | 81.1% | 0.24 |
| 69 | V.Vroustis | 🇬🇷 GREECE | 104 | 80.8% | 0.20 |
| 70 | M.Michielsen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 83 | 80.7% | 0.22 |
| 71 | C.Owen | 🏴 ENGLAND | 98 | 80.6% | 0.20 |
| 72 | R.Gumzej | 🇭🇷 CROATIA | 62 | 80.6% | 0.24 |
| 73 | A.Karhulahti | 🇫🇮 FINLAND | 67 | 80.6% | 0.25 |
| 74 | L.Sorensen | 🇩🇰 DENMARK | 66 | 80.3% | 0.27 |
| 75 | J.Islam | 🇦🇹 AUSTRIA | 86 | 80.2% | 0.22 |
| 76 | S.Skorchev | 🇧🇬 BULGARIA | 105 | 80.0% | 0.24 |
| 77 | E.Jones | 🏴 ENGLAND | 75 | 80.0% | 0.24 |
| 78 | W.De Visschere | 🇧🇪 BELGIUM | 104 | 79.8% | 0.24 |
| 79 | D.Stafie | 🇷🇴 ROMANIA | 89 | 79.8% | 0.25 |
| 80 | T.Verbeek | 🇳🇱 NETHERLANDS | 74 | 79.7% | 0.26 |
| 81 | M.Gronkvist | 🇸🇪 SWEDEN | 73 | 79.5% | 0.22 |
| 82 | P.Zatorski | 🇵🇱 POLAND | 83 | 79.5% | 0.28 |
| 83 | J.Bethers | 🇱🇻 LATVIA | 63 | 79.4% | 0.27 |
| 84 | A.Morris | 🏴 ENGLAND | 58 | 79.3% | 0.21 |
| 85 | S.Ercan | 🇹🇷 TURKEY | 77 | 79.2% | 0.27 |
| 86 | J.Schafer | 🇧🇪 BELGIUM | 67 | 79.1% | 0.25 |
| 87 | L.Pedersen | 🇩🇰 DENMARK | 67 | 79.1% | 0.30 |
| 88 | D.Spasov | 🇧🇬 BULGARIA | 100 | 79.0% | 0.21 |
| 89 | P.Nawrocki | 🇵🇱 POLAND | 76 | 78.9% | 0.25 |
| 90 | R.Nistor | 🇷🇴 ROMANIA | 104 | 78.8% | 0.25 |
| 91 | D.Padon | 🇮🇱 ISRAEL | 94 | 78.7% | 0.22 |
| 92 | L.Nielsen | 🇩🇰 DENMARK | 56 | 78.6% | 0.21 |
| 93 | R.Bina | 🇦🇹 AUSTRIA | 107 | 78.5% | 0.21 |
| 94 | I.Veselov | 🇷🇺 RUSSIA | 101 | 78.2% | 0.26 |
| 95 | A.Gogoman | 🇦🇹 AUSTRIA | 87 | 78.2% | 0.28 |
| 96 | E.Ozturk | 🇹🇷 TURKEY | 73 | 78.1% | 0.27 |
| 97 | Z.Draganov | 🇧🇬 BULGARIA | 50 | 78.0% | 0.26 |
| 98 | S.Simonsen | 🇳🇴 NORWAY | 58 | 77.6% | 0.24 |
| 99 | E.Arvidsson | 🇸🇪 SWEDEN | 85 | 77.6% | 0.31 |
| 100 | P.Nieminen | 🇫🇮 FINLAND | 84 | 77.4% | 0.25 |
| 101 | L.Lauks | 🇱🇻 LATVIA | 53 | 77.4% | 0.26 |
| 102 | F.Brown | 🏴 ENGLAND | 53 | 77.4% | 0.26 |
| 103 | G.Minarik | 🇭🇺 HUNGARY | 101 | 77.2% | 0.28 |
| 104 | D.Synnott | 🇮🇪 IRELAND | 74 | 77.0% | 0.28 |
| 105 | W.Somerville | 🇮🇪 IRELAND | 65 | 76.9% | 0.28 |
| 106 | K.O'Connor | 🇮🇪 IRELAND | 78 | 76.9% | 0.28 |
| 107 | A.Houlberg | 🇩🇰 DENMARK | 68 | 76.5% | 0.28 |
| 108 | T.Bessis | 🇫🇷 FRANCE | 93 | 76.3% | 0.28 |
| 109 | M.Ozgur | 🇹🇷 TURKEY | 80 | 76.2% | 0.28 |
| 110 | A.Birman | 🇮🇱 ISRAEL | 105 | 76.2% | 0.30 |
| 111 | A.Darkadakis | 🇬🇷 GREECE | 70 | 75.7% | 0.30 |
| 112 | K.Nekrasova | 🇷🇺 RUSSIA | 69 | 75.4% | 0.29 |
| 113 | R.Torma | 🇭🇺 HUNGARY | 93 | 75.3% | 0.27 |
| 114 | O.Stanicic | 🇭🇷 CROATIA | 73 | 75.3% | 0.27 |
| 115 | J.Balasovs | 🇱🇻 LATVIA | 67 | 74.6% | 0.30 |
| 116 | E.Berg | 🇳🇴 NORWAY | 82 | 74.4% | 0.29 |
| 117 | E.Jepsen | 🇩🇰 DENMARK | 89 | 74.2% | 0.27 |
| 118 | J.Van Mechelen | 🇧🇪 BELGIUM | 106 | 73.6% | 0.35 |
| 119 | E.Sjoberg | 🇸🇪 SWEDEN | 84 | 72.6% | 0.34 |
| 120 | F.Zimmermann | 🇩🇪 GERMANY | 58 | 72.4% | 0.31 |
| 121 | R.Schwartz | 🇮🇱 ISRAEL | 38 | 92.1% | 0.13 |
| 122 | R.Fellus | 🇮🇹 ITALY | 44 | 90.9% | 0.16 |
| 123 | I.Bacalu | 🇷🇴 ROMANIA | 10 | 90.0% | 0.10 |
| 124 | C.Daday | 🇷🇴 ROMANIA | 9 | 88.9% | 0.11 |
| 125 | T.Hoffmann | 🇭🇺 HUNGARY | 34 | 88.2% | 0.12 |
| 126 | R.Braun | 🇩🇪 GERMANY | 41 | 87.8% | 0.12 |
| 127 | M.Hoepfler | 🇦🇹 AUSTRIA | 31 | 87.1% | 0.13 |
| 128 | G.Delle Cave | 🇮🇹 ITALY | 34 | 85.3% | 0.18 |
| 129 | O.Bahnik | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 34 | 85.3% | 0.23 |
| 130 | E.Assaraf | 🇮🇱 ISRAEL | 40 | 85.0% | 0.20 |
| 131 | D.Borisov | 🇷🇺 RUSSIA | 33 | 84.8% | 0.18 |
| 132 | E.Rubtsova | 🇷🇺 RUSSIA | 42 | 83.3% | 0.21 |
| 133 | P.Kautny | 🇦🇹 AUSTRIA | 30 | 80.0% | 0.20 |
| 134 | M.Sofios | 🇬🇷 GREECE | 32 | 78.1% | 0.22 |
| 135 | B.Bozzai | 🇭🇺 HUNGARY | 26 | 76.9% | 0.27 |
| 136 | L.Barnet | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 46 | 76.1% | 0.30 |
| 137 | A.Anastasatos | 🇬🇷 GREECE | 16 | 75.0% | 0.31 |
| 138 | K.Timofejew | 🇩🇪 GERMANY | 53 | 71.7% | 0.34 |
Declarer-play accuracy↑ top
How often declarer took at least the double-dummy makeable tricks after the actual opening lead — i.e. didn’t leave tricks on the table. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Contracts | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Lorenzini | 🇫🇷 FRANCE | 96 | 87.5% | 0.16 |
| 2 | L.Nielsen | 🇩🇰 DENMARK | 69 | 87.0% | 0.14 |
| 3 | E.Jepsen | 🇩🇰 DENMARK | 97 | 85.6% | 0.19 |
| 4 | S.Simonsen | 🇳🇴 NORWAY | 76 | 84.2% | 0.17 |
| 5 | F.Zimmermann | 🇩🇪 GERMANY | 101 | 83.2% | 0.20 |
| 6 | M.Michielsen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 87 | 82.8% | 0.20 |
| 7 | E.Berg | 🇳🇴 NORWAY | 91 | 82.4% | 0.19 |
| 8 | E.Lindqvist | 🇳🇴 NORWAY | 85 | 82.4% | 0.25 |
| 9 | F.Volcker | 🇫🇷 FRANCE | 73 | 82.2% | 0.23 |
| 10 | P.Nawrocki | 🇵🇱 POLAND | 81 | 81.5% | 0.26 |
| 11 | G.Minarik | 🇭🇺 HUNGARY | 123 | 81.3% | 0.21 |
| 12 | M.Kopecky | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 103 | 80.6% | 0.28 |
| 13 | J.Krawczyk | 🇵🇱 POLAND | 41 | 80.5% | 0.20 |
| 14 | B.Drijver | 🇳🇱 NETHERLANDS | 71 | 80.3% | 0.23 |
| 15 | L.Pedersen | 🇩🇰 DENMARK | 60 | 80.0% | 0.22 |
| 16 | M.Rehder | 🇩🇪 GERMANY | 104 | 79.8% | 0.23 |
| 17 | A.Karhulahti | 🇫🇮 FINLAND | 84 | 79.8% | 0.26 |
| 18 | E.Arvidsson | 🇸🇪 SWEDEN | 69 | 79.7% | 0.22 |
| 19 | J.Granstrom | 🇫🇮 FINLAND | 63 | 79.4% | 0.24 |
| 20 | L.Johansen | 🇳🇴 NORWAY | 67 | 79.1% | 0.28 |
| 21 | P.Zatorski | 🇵🇱 POLAND | 100 | 79.0% | 0.29 |
| 22 | T.Bessis | 🇫🇷 FRANCE | 95 | 78.9% | 0.25 |
| 23 | T.Verbeek | 🇳🇱 NETHERLANDS | 75 | 78.7% | 0.24 |
| 24 | A.Franchi | 🇮🇹 ITALY | 102 | 78.4% | 0.32 |
| 25 | N.Lhuissier | 🇫🇷 FRANCE | 46 | 78.3% | 0.24 |
