Herning 2024 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Kalita | 🇨🇭 SWITZERLAND | 352 | +1.19 | +418.0 |
| 2 | M.Klukowski | 🇨🇭 SWITZERLAND | 352 | +1.19 | +418.0 |
| 3 | B.Dehaye | 🇧🇪 BELGIUM | 288 | +0.96 | +277.0 |
| 4 | C.Dehaye | 🇧🇪 BELGIUM | 288 | +0.96 | +277.0 |
| 5 | D.Gold | 🏴 ENGLAND | 336 | +0.90 | +304.0 |
| 6 | A.Robson | 🏴 ENGLAND | 336 | +0.90 | +304.0 |
| 7 | T.Aa | 🇳🇴 NORWAY | 240 | +0.73 | +176.0 |
| 8 | A.Livgard | 🇳🇴 NORWAY | 240 | +0.73 | +176.0 |
| 9 | O.Toledano | 🇮🇱 ISRAEL | 352 | +0.67 | +237.0 |
| 10 | A.Zamir | 🇮🇱 ISRAEL | 352 | +0.67 | +237.0 |
| 11 | A.Birman | 🇮🇱 ISRAEL | 400 | +0.65 | +258.0 |
| 12 | D.Padon | 🇮🇱 ISRAEL | 400 | +0.65 | +258.0 |
| 13 | L.Andersson | 🇸🇪 SWEDEN | 240 | +0.63 | +152.0 |
| 14 | J.Selberg | 🇸🇪 SWEDEN | 240 | +0.63 | +152.0 |
| 15 | J.Stefanov | 🇧🇬 BULGARIA | 352 | +0.60 | +210.0 |
| 16 | Z.Zahariev | 🇧🇬 BULGARIA | 384 | +0.59 | +228.0 |
| 17 | T.Bessis | 🇫🇷 FRANCE | 368 | +0.57 | +209.0 |
| 18 | C.Lorenzini | 🇫🇷 FRANCE | 368 | +0.57 | +209.0 |
| 19 | S.De Wijs | 🇳🇱 NETHERLANDS | 352 | +0.57 | +199.0 |
| 20 | B.Muller | 🇳🇱 NETHERLANDS | 352 | +0.57 | +199.0 |
| 21 | K.Buras | 🇵🇱 POLAND | 288 | +0.56 | +161.0 |
| 22 | P.Lutostanski | 🇵🇱 POLAND | 288 | +0.56 | +161.0 |
| 23 | C.Bakke | 🇳🇴 NORWAY | 368 | +0.54 | +200.0 |
| 24 | B.Brogeland | 🇳🇴 NORWAY | 368 | +0.54 | +200.0 |
| 25 | T.Grude | 🇳🇴 NORWAY | 320 | +0.54 | +173.0 |
| 26 | G.Helgemo | 🇳🇴 NORWAY | 320 | +0.54 | +173.0 |
| 27 | A.Sementa | 🇮🇹 ITALY | 336 | +0.53 | +177.0 |
| 28 | A.Versace | 🇮🇹 ITALY | 336 | +0.53 | +177.0 |
| 29 | G.Donati | 🇮🇹 ITALY | 288 | +0.49 | +140.0 |
| 30 | G.Percario | 🇮🇹 ITALY | 288 | +0.49 | +140.0 |
| 31 | K.Blakset | 🇩🇰 DENMARK | 240 | +0.46 | +111.0 |
| 32 | L.Blakset | 🇩🇰 DENMARK | 240 | +0.46 | +111.0 |
| 33 | B.Norton | 🏴 ENGLAND | 304 | +0.44 | +135.0 |
| 34 | S.Tommasini | 🏴 ENGLAND | 304 | +0.44 | +135.0 |
| 35 | L.Luks | 🇪🇪 ESTONIA | 320 | +0.43 | +139.0 |
| 36 | L.Naber | 🇪🇪 ESTONIA | 320 | +0.43 | +139.0 |
| 37 | C.Nyberg | 🇫🇮 FINLAND | 400 | +0.38 | +152.0 |
| 38 | S.Brink | 🇨🇭 SWITZERLAND | 352 | +0.38 | +133.0 |
| 39 | B.Drijver | 🇨🇭 SWITZERLAND | 352 | +0.38 | +133.0 |
| 40 | M.Di Franco | 🇮🇹 ITALY | 304 | +0.33 | +101.0 |
| 41 | A.Manno | 🇮🇹 ITALY | 304 | +0.33 | +101.0 |
| 42 | M.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 400 | +0.33 | +131.0 |
| 43 | O.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 400 | +0.33 | +131.0 |
| 44 | G.Mendes De Leon | 🇳🇱 NETHERLANDS | 208 | +0.31 | +65.0 |
| 45 | T.Sprinkhuizen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 208 | +0.31 | +65.0 |
| 46 | J.Juuri-Oja | 🇫🇮 FINLAND | 368 | +0.30 | +109.0 |
| 47 | A.Dam | 🇫🇴 FAROE ISLANDS | 400 | +0.28 | +114.0 |
| 48 | D.Mohr | 🇫🇴 FAROE ISLANDS | 400 | +0.28 | +114.0 |
| 49 | S.Auken | 🇩🇪 GERMANY | 336 | +0.28 | +95.0 |
| 50 | R.Welland | 🇩🇪 GERMANY | 336 | +0.28 | +95.0 |
| 51 | J.Rombaut | 🇫🇷 FRANCE | 320 | +0.27 | +86.0 |
| 52 | L.Rombaut | 🇫🇷 FRANCE | 320 | +0.27 | +86.0 |
| 53 | G.Hegedus | 🇭🇺 HUNGARY | 352 | +0.25 | +88.0 |
| 54 | B.Szegedi | 🇭🇺 HUNGARY | 352 | +0.25 | +88.0 |
| 55 | J.Balasovs | 🇱🇻 LATVIA | 320 | +0.24 | +76.0 |
| 56 | U.Bethers | 🇱🇻 LATVIA | 320 | +0.24 | +76.0 |
| 57 | W.Olanski | 🇱🇹 LITHUANIA | 224 | +0.19 | +43.0 |
| 58 | V.Vainikonis | 🇱🇹 LITHUANIA | 224 | +0.19 | +43.0 |
| 59 | P.Janiszewski | 🇵🇱 POLAND | 320 | +0.19 | +60.0 |
| 60 | W.Strzemecki | 🇵🇱 POLAND | 320 | +0.19 | +60.0 |
| 61 | D.Moraru | 🇷🇴 ROMANIA | 352 | +0.18 | +62.0 |
| 62 | C.Teodorescu | 🇷🇴 ROMANIA | 352 | +0.18 | +62.0 |
| 63 | J.Barbosa | 🇵🇹 PORTUGAL | 464 | +0.13 | +60.0 |
| 64 | P.Sarmento | 🇵🇹 PORTUGAL | 464 | +0.13 | +60.0 |
| 65 | C.Boland | 🇮🇪 IRELAND | 352 | +0.12 | +44.0 |
| 66 | T.Hanlon | 🇮🇪 IRELAND | 352 | +0.12 | +44.0 |
| 67 | N.Kermedchiev | 🇧🇬 BULGARIA | 384 | +0.12 | +47.0 |
| 68 | G.Cekol | 🇭🇷 CROATIA | 256 | +0.12 | +31.0 |
| 69 | G.Hopfenheit | 🇩🇪 GERMANY | 288 | +0.09 | +25.0 |
| 70 | S.Reim | 🇩🇪 GERMANY | 288 | +0.09 | +25.0 |
| 71 | V.Mihov | 🇧🇬 BULGARIA | 352 | +0.08 | +29.0 |
| 72 | S.Bahbout | 🇧🇪 BELGIUM | 368 | +0.08 | +28.0 |
| 73 | S.De Donder | 🇧🇪 BELGIUM | 368 | +0.08 | +28.0 |
| 74 | D.Bilde | 🇩🇰 DENMARK | 432 | +0.06 | +27.0 |
| 75 | M.Schaltz | 🇩🇰 DENMARK | 432 | +0.06 | +27.0 |
| 76 | V.Zoric | 🇭🇷 CROATIA | 384 | +0.04 | +16.0 |
| 77 | P.Scheberan | 🇦🇹 AUSTRIA | 320 | +0.04 | +12.0 |
| 78 | R.Wadl | 🇦🇹 AUSTRIA | 320 | +0.04 | +12.0 |
| 79 | F.Goded | 🇪🇸 SPAIN | 320 | +0.03 | +9.0 |
| 80 | G.Goded | 🇪🇸 SPAIN | 320 | +0.03 | +9.0 |
| 81 | S.Haraldsson | 🇮🇸 ICELAND | 320 | +0.02 | +7.0 |
| 82 | M.Magnusson | 🇮🇸 ICELAND | 320 | +0.02 | +7.0 |
| 83 | M.Kemeny | 🇭🇺 HUNGARY | 304 | +0.02 | +6.0 |
| 84 | M.Askgaard | 🇩🇰 DENMARK | 256 | -0.01 | -2.0 |
| 85 | K.Konow | 🇩🇰 DENMARK | 256 | -0.01 | -2.0 |
| 86 | K.Bozempergk | 🇬🇷 GREECE | 304 | -0.01 | -4.0 |
| 87 | D.Dionysopoulos | 🇬🇷 GREECE | 304 | -0.01 | -4.0 |
| 88 | J.Carroll | 🇮🇪 IRELAND | 288 | -0.04 | -11.0 |
| 89 | M.Moran | 🇮🇪 IRELAND | 288 | -0.04 | -11.0 |
| 90 | P.Dias | 🇵🇹 PORTUGAL | 464 | -0.05 | -23.0 |
| 91 | A.Palma | 🇵🇹 PORTUGAL | 464 | -0.05 | -23.0 |
| 92 | D.Molenaar | 🇳🇱 NETHERLANDS | 368 | -0.06 | -21.0 |
| 93 | T.Verbeek | 🇳🇱 NETHERLANDS | 368 | -0.06 | -21.0 |
| 94 | G.Arts | 🇧🇪 BELGIUM | 272 | -0.07 | -18.0 |
| 95 | S.De Roos | 🇧🇪 BELGIUM | 272 | -0.07 | -18.0 |
| 96 | B.Jonsson | 🇮🇸 ICELAND | 288 | -0.08 | -24.0 |
| 97 | A.Jorgensen | 🇮🇸 ICELAND | 288 | -0.08 | -24.0 |
| 98 | M.Nowosadzki | 🇨🇭 SWITZERLAND | 224 | -0.09 | -20.0 |
| 99 | P.Zimmermann | 🇨🇭 SWITZERLAND | 224 | -0.09 | -20.0 |
| 100 | W.Gawel | 🇵🇱 POLAND | 320 | -0.12 | -38.0 |
| 101 | R.Jagniewski | 🇵🇱 POLAND | 320 | -0.12 | -38.0 |
| 102 | B.Combescure | 🇫🇷 FRANCE | 240 | -0.12 | -29.0 |
| 103 | P.Franceschetti | 🇫🇷 FRANCE | 240 | -0.12 | -29.0 |
| 104 | Z.Argay | 🇭🇺 HUNGARY | 304 | -0.13 | -40.0 |
| 105 | G.Winkler | 🇭🇺 HUNGARY | 304 | -0.13 | -41.0 |
| 106 | A.Frances | 🇪🇸 SPAIN | 288 | -0.14 | -40.0 |
| 107 | J.Torres | 🇪🇸 SPAIN | 288 | -0.14 | -40.0 |
| 108 | S.Johannsson | 🇮🇸 ICELAND | 320 | -0.14 | -46.0 |
| 109 | O.Olgeirsson | 🇮🇸 ICELAND | 320 | -0.14 | -46.0 |
| 110 | B.Aslan | 🇹🇷 TURKIYE | 384 | -0.17 | -65.0 |
| 111 | B.Zabradi | 🇭🇺 HUNGARY | 240 | -0.17 | -41.0 |
| 112 | I.Cubukcu | 🇹🇷 TURKIYE | 368 | -0.21 | -79.0 |
| 113 | S.Cubukcu | 🇹🇷 TURKIYE | 368 | -0.21 | -79.0 |
| 114 | O.Sakrak | 🇹🇷 TURKIYE | 368 | -0.22 | -82.0 |
| 115 | G.Jones | 🏴 WALES | 304 | -0.22 | -68.0 |
| 116 | P.Lamford | 🏴 WALES | 304 | -0.22 | -68.0 |
| 117 | N.Fitzgibbon | 🇮🇪 IRELAND | 288 | -0.23 | -66.0 |
| 118 | A.Mesbur | 🇮🇪 IRELAND | 288 | -0.23 | -66.0 |
| 119 | G.Borevkovic | 🇭🇷 CROATIA | 352 | -0.23 | -82.0 |
| 120 | K.Brguljan | 🇭🇷 CROATIA | 352 | -0.23 | -82.0 |
| 121 | R.Gomez | 🇪🇸 SPAIN | 320 | -0.25 | -79.0 |
| 122 | P.Goncalves | 🇪🇸 SPAIN | 320 | -0.25 | -79.0 |
| 123 | B.Handley-Pritchard | 🏴 ENGLAND | 288 | -0.27 | -77.0 |
| 124 | T.Townsend | 🏴 ENGLAND | 288 | -0.27 | -77.0 |
| 125 | A.Arlovich | 🇱🇹 LITHUANIA | 304 | -0.29 | -88.0 |
| 126 | E.Vainikonis | 🇱🇹 LITHUANIA | 304 | -0.29 | -88.0 |
| 127 | J.Aava | 🇪🇪 ESTONIA | 320 | -0.31 | -99.0 |
| 128 | V.Kurig | 🇪🇪 ESTONIA | 320 | -0.31 | -99.0 |
| 129 | P.Bertheau | 🇸🇪 SWEDEN | 288 | -0.32 | -91.0 |
| 130 | S.Hult | 🇸🇪 SWEDEN | 288 | -0.32 | -91.0 |
| 131 | B.Gierulski | 🇱🇹 LITHUANIA | 400 | -0.35 | -140.0 |
| 132 | J.Skrzypczak | 🇱🇹 LITHUANIA | 400 | -0.35 | -140.0 |
| 133 | V.Fagerlund | 🇫🇮 FINLAND | 416 | -0.35 | -147.0 |
| 134 | F.Alter | 🇩🇪 GERMANY | 304 | -0.38 | -114.0 |
| 135 | T.Gotard | 🇩🇪 GERMANY | 304 | -0.38 | -114.0 |
| 136 | J.Salonen | 🇫🇮 FINLAND | 272 | -0.38 | -102.0 |
| 137 | J.Bendiks | 🇱🇻 LATVIA | 272 | -0.39 | -106.0 |
| 138 | A.Germanis | 🇱🇻 LATVIA | 272 | -0.39 | -106.0 |
| 139 | S.Lassaberg | 🇫🇴 FAROE ISLANDS | 416 | -0.40 | -166.0 |
| 140 | A.Mikkelsen | 🇫🇴 FAROE ISLANDS | 416 | -0.40 | -166.0 |
| 141 | P.Barton | 🏴 SCOTLAND | 304 | -0.41 | -125.0 |
| 142 | J.Nakamaru-Pinder | 🏴 SCOTLAND | 304 | -0.41 | -125.0 |
| 143 | T.Tenev | 🇧🇬 BULGARIA | 192 | -0.41 | -79.0 |
| 144 | K.Videv | 🇧🇬 BULGARIA | 192 | -0.41 | -79.0 |
| 145 | D.Piper | 🏴 SCOTLAND | 304 | -0.41 | -126.0 |
| 146 | A.Wilkinson | 🏴 SCOTLAND | 304 | -0.41 | -126.0 |
| 147 | D.Calipetre | 🇷🇴 ROMANIA | 288 | -0.42 | -120.0 |
| 148 | I.Coldea | 🇷🇴 ROMANIA | 288 | -0.42 | -120.0 |
| 149 | C.Banikas | 🇬🇷 GREECE | 288 | -0.44 | -126.0 |
| 150 | I.Papagiannis | 🇬🇷 GREECE | 288 | -0.44 | -126.0 |
| 151 | K.Koistinen | 🇫🇮 FINLAND | 400 | -0.45 | -178.0 |
| 152 | K.Marinovski | 🇭🇷 CROATIA | 320 | -0.48 | -154.0 |
| 153 | S.Peterkin | 🏴 SCOTLAND | 320 | -0.50 | -159.0 |
| 154 | S.Punch | 🏴 SCOTLAND | 320 | -0.50 | -159.0 |
| 155 | H.Nigul | 🇪🇪 ESTONIA | 288 | -0.51 | -147.0 |
| 156 | T.Toomere | 🇪🇪 ESTONIA | 288 | -0.51 | -147.0 |
| 157 | D.Moldovan | 🇷🇴 ROMANIA | 288 | -0.58 | -166.0 |
| 158 | M.Moraru | 🇷🇴 ROMANIA | 288 | -0.58 | -166.0 |
| 159 | A.Filios | 🇬🇷 GREECE | 336 | -0.58 | -195.0 |
| 160 | Y.Papakyriakopoulos | 🇬🇷 GREECE | 336 | -0.58 | -195.0 |
| 161 | M.Matisons | 🇱🇻 LATVIA | 336 | -0.67 | -224.0 |
| 162 | A.Tihane | 🇱🇻 LATVIA | 336 | -0.67 | -224.0 |
| 163 | O.Umur | 🇹🇷 TURKIYE | 192 | -0.69 | -132.0 |
| 164 | J.Pottage | 🏴 WALES | 336 | -0.72 | -243.0 |
| 165 | T.Ratcliff | 🏴 WALES | 336 | -0.72 | -243.0 |
| 166 | J.Caric | 🇭🇷 CROATIA | 192 | -0.72 | -139.0 |
| 167 | F.Weiss Selway | 🇦🇹 AUSTRIA | 304 | -0.80 | -244.0 |
| 168 | L.Weiss Selway | 🇦🇹 AUSTRIA | 304 | -0.80 | -244.0 |
| 169 | M.Knob | 🇦🇹 AUSTRIA | 304 | -0.87 | -264.0 |
| 170 | C.Wanha | 🇦🇹 AUSTRIA | 304 | -0.87 | -264.0 |
| 171 | P.Kaufmann | 🏴 WALES | 288 | -1.39 | -401.0 |
| 172 | A.Stephenson | 🏴 WALES | 288 | -1.39 | -401.0 |
| 173 | G.Altshuler | 🇮🇱 ISRAEL | 176 | -0.84 | -147.0 |
| 174 | Y.Aviram | 🇮🇱 ISRAEL | 176 | -0.84 | -147.0 |
| 175 | E.Koksoy | 🇹🇷 TURKIYE | 176 | -0.85 | -149.0 |
| 176 | E.Anthoniussen | 🇫🇴 FAROE ISLANDS | 112 | -1.91 | -214.0 |
| 177 | S.Dahl Jacobsen | 🇫🇴 FAROE ISLANDS | 112 | -1.91 | -214.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Goncalves | 🇪🇸 SPAIN | 78 | 92.3% | 0.08 |
| 2 | T.Aa | 🇳🇴 NORWAY | 50 | 92.0% | 0.08 |
| 3 | O.Olgeirsson | 🇮🇸 ICELAND | 69 | 89.9% | 0.12 |
| 4 | A.Jorgensen | 🇮🇸 ICELAND | 81 | 88.9% | 0.14 |
| 5 | B.Drijver | 🇨🇭 SWITZERLAND | 86 | 88.4% | 0.14 |
| 6 | A.Arlovich | 🇱🇹 LITHUANIA | 79 | 87.3% | 0.15 |
| 7 | C.Lorenzini | 🇫🇷 FRANCE | 101 | 87.1% | 0.15 |
| 8 | K.Buras | 🇵🇱 POLAND | 77 | 87.0% | 0.21 |
| 9 | A.Sementa | 🇮🇹 ITALY | 76 | 86.8% | 0.20 |
| 10 | J.Aava | 🇪🇪 ESTONIA | 83 | 86.7% | 0.17 |
| 11 | D.Moraru | 🇷🇴 ROMANIA | 97 | 86.6% | 0.17 |
| 12 | G.Percario | 🇮🇹 ITALY | 67 | 86.6% | 0.19 |
| 13 | G.Helgemo | 🇳🇴 NORWAY | 96 | 86.5% | 0.15 |
| 14 | V.Mihov | 🇧🇬 BULGARIA | 88 | 86.4% | 0.15 |
| 15 | C.Teodorescu | 🇷🇴 ROMANIA | 81 | 86.4% | 0.16 |
| 16 | J.Bendiks | 🇱🇻 LATVIA | 79 | 86.1% | 0.14 |
| 17 | G.Borevkovic | 🇭🇷 CROATIA | 83 | 85.5% | 0.24 |
| 18 | S.Cubukcu | 🇹🇷 TURKIYE | 89 | 85.4% | 0.25 |
| 19 | K.Koistinen | 🇫🇮 FINLAND | 102 | 85.3% | 0.17 |
| 20 | S.De Wijs | 🇳🇱 NETHERLANDS | 81 | 85.2% | 0.15 |
| 21 | O.Umur | 🇹🇷 TURKIYE | 54 | 85.2% | 0.24 |
| 22 | G.Winkler | 🇭🇺 HUNGARY | 74 | 85.1% | 0.19 |
| 23 | P.Bertheau | 🇸🇪 SWEDEN | 72 | 84.7% | 0.17 |
| 24 | T.Ratcliff | 🏴 WALES | 91 | 84.6% | 0.17 |
| 25 | D.Mohr | 🇫🇴 FAROE ISLANDS | 108 | 84.3% | 0.25 |
| 26 | B.Szegedi | 🇭🇺 HUNGARY | 95 | 84.2% | 0.17 |
| 27 | T.Grude | 🇳🇴 NORWAY | 76 | 84.2% | 0.18 |
| 28 | I.Papagiannis | 🇬🇷 GREECE | 69 | 84.1% | 0.19 |
| 29 | C.Boland | 🇮🇪 IRELAND | 82 | 84.1% | 0.20 |
| 30 | S.Johannsson | 🇮🇸 ICELAND | 81 | 84.0% | 0.20 |
| 31 | P.Sarmento | 🇵🇹 PORTUGAL | 124 | 83.9% | 0.18 |
| 32 | W.Olanski | 🇱🇹 LITHUANIA | 62 | 83.9% | 0.18 |
| 33 | A.Mesbur | 🇮🇪 IRELAND | 68 | 83.8% | 0.19 |
| 34 | S.Auken | 🇩🇪 GERMANY | 74 | 83.8% | 0.20 |
| 35 | Y.Papakyriakopoulos | 🇬🇷 GREECE | 86 | 83.7% | 0.28 |
| 36 | V.Zoric | 🇭🇷 CROATIA | 91 | 83.5% | 0.19 |
| 37 | B.Brogeland | 🇳🇴 NORWAY | 97 | 83.5% | 0.20 |
| 38 | D.Molenaar | 🇳🇱 NETHERLANDS | 78 | 83.3% | 0.18 |
| 39 | G.Mendes De Leon | 🇳🇱 NETHERLANDS | 48 | 83.3% | 0.25 |
| 40 | P.Scheberan | 🇦🇹 AUSTRIA | 89 | 83.1% | 0.18 |
| 41 | J.Selberg | 🇸🇪 SWEDEN | 71 | 83.1% | 0.18 |
| 42 | I.Coldea | 🇷🇴 ROMANIA | 65 | 83.1% | 0.18 |
| 43 | M.Klukowski | 🇨🇭 SWITZERLAND | 83 | 83.1% | 0.20 |
| 44 | M.Knob | 🇦🇹 AUSTRIA | 77 | 83.1% | 0.22 |
| 45 | S.De Donder | 🇧🇪 BELGIUM | 94 | 83.0% | 0.20 |
| 46 | K.Videv | 🇧🇬 BULGARIA | 53 | 83.0% | 0.23 |
| 47 | D.Moldovan | 🇷🇴 ROMANIA | 70 | 82.9% | 0.20 |
| 48 | S.Tommasini | 🏴 ENGLAND | 76 | 82.9% | 0.26 |
| 49 | H.Nigul | 🇪🇪 ESTONIA | 64 | 82.8% | 0.19 |
| 50 | G.Jones | 🏴 WALES | 87 | 82.8% | 0.26 |
| 51 | A.Birman | 🇮🇱 ISRAEL | 98 | 82.7% | 0.20 |
| 52 | V.Fagerlund | 🇫🇮 FINLAND | 97 | 82.5% | 0.25 |
| 53 | L.Blakset | 🇩🇰 DENMARK | 51 | 82.4% | 0.20 |
| 54 | C.Banikas | 🇬🇷 GREECE | 74 | 82.4% | 0.22 |
| 55 | A.Mikkelsen | 🇫🇴 FAROE ISLANDS | 96 | 82.3% | 0.20 |
| 56 | C.Dehaye | 🇧🇪 BELGIUM | 73 | 82.2% | 0.22 |
| 57 | R.Wadl | 🇦🇹 AUSTRIA | 90 | 82.2% | 0.24 |
| 58 | L.Naber | 🇪🇪 ESTONIA | 95 | 82.1% | 0.21 |
| 59 | L.Weiss Selway | 🇦🇹 AUSTRIA | 78 | 82.1% | 0.22 |
| 60 | A.Livgard | 🇳🇴 NORWAY | 61 | 82.0% | 0.25 |
| 61 | A.Palma | 🇵🇹 PORTUGAL | 128 | 82.0% | 0.25 |
| 62 | P.Janiszewski | 🇵🇱 POLAND | 83 | 81.9% | 0.18 |
| 63 | J.Torres | 🇪🇸 SPAIN | 72 | 81.9% | 0.22 |
| 64 | S.Lassaberg | 🇫🇴 FAROE ISLANDS | 116 | 81.9% | 0.24 |
| 65 | T.Bessis | 🇫🇷 FRANCE | 83 | 81.9% | 0.34 |
| 66 | S.Reim | 🇩🇪 GERMANY | 93 | 81.7% | 0.23 |
| 67 | K.Bozempergk | 🇬🇷 GREECE | 76 | 81.6% | 0.20 |
| 68 | J.Pottage | 🏴 WALES | 76 | 81.6% | 0.20 |
| 69 | K.Brguljan | 🇭🇷 CROATIA | 76 | 81.6% | 0.24 |
| 70 | T.Tenev | 🇧🇬 BULGARIA | 43 | 81.4% | 0.19 |
| 71 | C.Bakke | 🇳🇴 NORWAY | 85 | 81.2% | 0.21 |
| 72 | R.Welland | 🇩🇪 GERMANY | 80 | 81.2% | 0.24 |
| 73 | G.Donati | 🇮🇹 ITALY | 74 | 81.1% | 0.24 |
| 74 | V.Kurig | 🇪🇪 ESTONIA | 79 | 81.0% | 0.24 |
| 75 | S.De Roos | 🇧🇪 BELGIUM | 63 | 81.0% | 0.29 |
| 76 | T.Sprinkhuizen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 57 | 80.7% | 0.28 |
| 77 | F.Alter | 🇩🇪 GERMANY | 67 | 80.6% | 0.19 |
| 78 | M.Askgaard | 🇩🇰 DENMARK | 67 | 80.6% | 0.25 |
| 79 | J.Rombaut | 🇫🇷 FRANCE | 82 | 80.5% | 0.23 |
| 80 | B.Combescure | 🇫🇷 FRANCE | 51 | 80.4% | 0.22 |
| 81 | M.Di Franco | 🇮🇹 ITALY | 66 | 80.3% | 0.20 |
| 82 | P.Lamford | 🏴 WALES | 76 | 80.3% | 0.24 |
| 83 | G.Hopfenheit | 🇩🇪 GERMANY | 60 | 80.0% | 0.22 |
| 84 | Z.Zahariev | 🇧🇬 BULGARIA | 100 | 80.0% | 0.26 |
| 85 | J.Barbosa | 🇵🇹 PORTUGAL | 125 | 80.0% | 0.26 |
| 86 | F.Weiss Selway | 🇦🇹 AUSTRIA | 85 | 80.0% | 0.28 |
| 87 | M.Magnusson | 🇮🇸 ICELAND | 75 | 80.0% | 0.36 |
| 88 | M.Schaltz | 🇩🇰 DENMARK | 94 | 79.8% | 0.20 |
| 89 | F.Goded | 🇪🇸 SPAIN | 84 | 79.8% | 0.29 |
| 90 | A.Versace | 🇮🇹 ITALY | 94 | 79.8% | 0.29 |
| 91 | L.Rombaut | 🇫🇷 FRANCE | 79 | 79.7% | 0.20 |
| 92 | B.Zabradi | 🇭🇺 HUNGARY | 64 | 79.7% | 0.25 |
| 93 | C.Wanha | 🇦🇹 AUSTRIA | 69 | 79.7% | 0.26 |
| 94 | S.Punch | 🏴 SCOTLAND | 69 | 79.7% | 0.29 |
| 95 | G.Hegedus | 🇭🇺 HUNGARY | 83 | 79.5% | 0.23 |
| 96 | M.Nowosadzki | 🇨🇭 SWITZERLAND | 39 | 79.5% | 0.23 |
| 97 | D.Gold | 🏴 ENGLAND | 88 | 79.5% | 0.24 |
| 98 | B.Gierulski | 🇱🇹 LITHUANIA | 102 | 79.4% | 0.27 |
| 99 | T.Hanlon | 🇮🇪 IRELAND | 97 | 79.4% | 0.27 |
| 100 | D.Calipetre | 🇷🇴 ROMANIA | 63 | 79.4% | 0.30 |
| 101 | C.Nyberg | 🇫🇮 FINLAND | 102 | 79.4% | 0.32 |
| 102 | J.Juuri-Oja | 🇫🇮 FINLAND | 82 | 79.3% | 0.28 |
| 103 | B.Muller | 🇳🇱 NETHERLANDS | 86 | 79.1% | 0.21 |
| 104 | J.Skrzypczak | 🇱🇹 LITHUANIA | 91 | 79.1% | 0.30 |
| 105 | S.Peterkin | 🏴 SCOTLAND | 71 | 78.9% | 0.30 |
| 106 | G.Arts | 🇧🇪 BELGIUM | 66 | 78.8% | 0.26 |
| 107 | M.Moran | 🇮🇪 IRELAND | 75 | 78.7% | 0.27 |
| 108 | N.Kermedchiev | 🇧🇬 BULGARIA | 94 | 78.7% | 0.32 |
| 109 | A.Dam | 🇫🇴 FAROE ISLANDS | 103 | 78.6% | 0.24 |
| 110 | N.Fitzgibbon | 🇮🇪 IRELAND | 70 | 78.6% | 0.29 |
| 111 | J.Caric | 🇭🇷 CROATIA | 51 | 78.4% | 0.29 |
| 112 | W.Gawel | 🇵🇱 POLAND | 69 | 78.3% | 0.25 |
| 113 | P.Dias | 🇵🇹 PORTUGAL | 110 | 78.2% | 0.26 |
| 114 | L.Luks | 🇪🇪 ESTONIA | 78 | 78.2% | 0.29 |
| 115 | G.Goded | 🇪🇸 SPAIN | 73 | 78.1% | 0.22 |
| 116 | V.Vainikonis | 🇱🇹 LITHUANIA | 64 | 78.1% | 0.33 |
| 117 | G.Cekol | 🇭🇷 CROATIA | 63 | 77.8% | 0.30 |
| 118 | T.Gotard | 🇩🇪 GERMANY | 72 | 77.8% | 0.31 |
| 119 | A.Wilkinson | 🏴 SCOTLAND | 81 | 77.8% | 0.32 |
| 120 | S.Brink | 🇨🇭 SWITZERLAND | 85 | 77.6% | 0.23 |
| 121 | J.Stefanov | 🇧🇬 BULGARIA | 85 | 77.6% | 0.26 |
| 122 | A.Robson | 🏴 ENGLAND | 89 | 77.5% | 0.24 |
| 123 | U.Bethers | 🇱🇻 LATVIA | 89 | 77.5% | 0.27 |
| 124 | E.Vainikonis | 🇱🇹 LITHUANIA | 80 | 77.5% | 0.30 |
| 125 | R.Gomez | 🇪🇸 SPAIN | 89 | 77.5% | 0.34 |
| 126 | I.Cubukcu | 🇹🇷 TURKIYE | 93 | 77.4% | 0.30 |
| 127 | A.Zamir | 🇮🇱 ISRAEL | 88 | 77.3% | 0.31 |
| 128 | L.Andersson | 🇸🇪 SWEDEN | 48 | 77.1% | 0.25 |
