Samorin 2017 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Panchagnula | 🏴 ENGLAND | 160 | +1.65 | +264.0 |
| 2 | J.Clark | 🏴 ENGLAND | 180 | +1.65 | +297.0 |
| 3 | S.Scata | 🇮🇹 ITALY | 320 | +1.35 | +431.0 |
| 4 | E.Hansson | 🇸🇪 SWEDEN | 310 | +1.17 | +362.0 |
| 5 | C.Mann | 🇸🇪 SWEDEN | 310 | +1.15 | +356.0 |
| 6 | I.Baniri | 🇮🇱 ISRAEL | 240 | +1.14 | +274.0 |
| 7 | N.Khutorsky | 🇮🇱 ISRAEL | 240 | +1.14 | +274.0 |
| 8 | L.Kostova | 🇧🇬 BULGARIA | 150 | +1.10 | +165.0 |
| 9 | T.Pavlov | 🇧🇬 BULGARIA | 150 | +1.10 | +165.0 |
| 10 | A.Gaiotti | 🇮🇹 ITALY | 200 | +1.09 | +218.0 |
| 11 | Y.Caris | 🇳🇱 NETHERLANDS | 230 | +1.03 | +236.0 |
| 12 | P.Dupont | 🇳🇱 NETHERLANDS | 230 | +1.03 | +236.0 |
| 13 | M.Dufrene | 🇫🇷 FRANCE | 240 | +0.88 | +212.0 |
| 14 | M.Fragola | 🇫🇷 FRANCE | 240 | +0.88 | +212.0 |
| 15 | P.Pabst | 🇩🇪 GERMANY | 240 | +0.76 | +182.0 |
| 16 | S.Van Oosten | 🇩🇪 GERMANY | 240 | +0.76 | +182.0 |
| 17 | P.Jasinski | 🇵🇱 POLAND | 250 | +0.75 | +188.0 |
| 18 | B.Krawczyk | 🇵🇱 POLAND | 250 | +0.75 | +188.0 |
| 19 | S.Avital | 🇮🇱 ISRAEL | 250 | +0.60 | +149.0 |
| 20 | A.Yekutieli | 🇮🇱 ISRAEL | 250 | +0.60 | +149.0 |
| 21 | T.Sammalisto | 🇫🇮 FINLAND | 280 | +0.56 | +157.0 |
| 22 | O.Nijssen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 260 | +0.55 | +144.0 |
| 23 | T.Van De Paverd | 🇳🇱 NETHERLANDS | 260 | +0.55 | +144.0 |
| 24 | A.Aalto | 🇫🇮 FINLAND | 290 | +0.55 | +160.0 |
| 25 | D.Ignatov | 🇧🇬 BULGARIA | 200 | +0.55 | +109.0 |
| 26 | G.Teneva | 🇧🇬 BULGARIA | 200 | +0.55 | +109.0 |
| 27 | L.Sanderson | 🏴 ENGLAND | 190 | +0.53 | +101.0 |
| 28 | D.Winter | 🏴 ENGLAND | 190 | +0.53 | +101.0 |
| 29 | L.Bellicaud | 🇫🇷 FRANCE | 270 | +0.45 | +122.0 |
| 30 | B.Norton | 🏴 ENGLAND | 290 | +0.41 | +119.0 |
| 31 | D.Lazarov | 🇧🇬 BULGARIA | 290 | +0.35 | +101.0 |
| 32 | N.Yaninski | 🇧🇬 BULGARIA | 290 | +0.35 | +101.0 |
| 33 | J.Andruszkiewicz | 🇵🇱 POLAND | 260 | +0.34 | +88.0 |
| 34 | E.Sucharda | 🇵🇱 POLAND | 260 | +0.34 | +88.0 |
| 35 | A.Boulin | 🇫🇷 FRANCE | 280 | +0.34 | +94.0 |
| 36 | S.Behrens | 🏴 ENGLAND | 270 | +0.32 | +86.0 |
| 37 | A.Pyszko | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 270 | +0.17 | +47.0 |
| 38 | Z.Tomis | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 270 | +0.17 | +47.0 |
| 39 | T.Loonstein | 🇮🇱 ISRAEL | 150 | +0.17 | +26.0 |
| 40 | A.Zeitak | 🇮🇱 ISRAEL | 150 | +0.17 | +26.0 |
| 41 | S.Clementsson | 🇸🇪 SWEDEN | 320 | +0.17 | +53.0 |
| 42 | A.Sandin | 🇸🇪 SWEDEN | 320 | +0.17 | +53.0 |
| 43 | X.Friesen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 150 | +0.16 | +24.0 |
| 44 | L.Stougie | 🇳🇱 NETHERLANDS | 150 | +0.16 | +24.0 |
| 45 | F.Alter | 🇩🇪 GERMANY | 300 | +0.15 | +46.0 |
| 46 | L.Vornkahl | 🇩🇪 GERMANY | 300 | +0.15 | +46.0 |
| 47 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 320 | +0.14 | +44.0 |
| 48 | F.Porta | 🇮🇹 ITALY | 320 | +0.14 | +44.0 |
| 49 | C.Curran | 🇳🇴 NORWAY | 180 | -0.08 | -14.0 |
| 50 | H.Huhtamaki | 🇫🇮 FINLAND | 250 | -0.09 | -22.0 |
| 51 | T.Bayram | 🇹🇷 TURKEY | 230 | -0.11 | -25.0 |
| 52 | U.Duzel | 🇹🇷 TURKEY | 230 | -0.11 | -25.0 |
| 53 | A.Acar | 🇹🇷 TURKEY | 220 | -0.12 | -26.0 |
| 54 | E.Gulsen | 🇹🇷 TURKEY | 220 | -0.12 | -26.0 |
| 55 | A.Devik | 🇳🇴 NORWAY | 300 | -0.18 | -53.0 |
| 56 | L.Kohutova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 260 | -0.19 | -50.0 |
| 57 | Z.Otradovcova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 260 | -0.19 | -50.0 |
| 58 | T.Guillemin | 🇫🇷 FRANCE | 250 | -0.25 | -62.0 |
| 59 | A.Toth | 🇭🇺 HUNGARY | 210 | -0.38 | -80.0 |
| 60 | O.Koivu | 🇫🇮 FINLAND | 320 | -0.44 | -140.0 |
| 61 | M.Lund | 🇳🇴 NORWAY | 290 | -0.56 | -161.0 |
| 62 | J.Jalsovszky | 🇭🇺 HUNGARY | 190 | -0.58 | -110.0 |
| 63 | L.Ploscicova | 🇸🇰 SLOVAKIA | 240 | -0.64 | -154.0 |
| 64 | A.Massar | 🇧🇪 BELGIUM | 220 | -0.67 | -147.0 |
| 65 | E.Huybrecht | 🇧🇪 BELGIUM | 270 | -0.75 | -203.0 |
| 66 | S.Helgeby | 🇳🇴 NORWAY | 290 | -0.77 | -222.0 |
| 67 | L.Gabriel | 🇸🇰 SLOVAKIA | 290 | -0.79 | -229.0 |
| 68 | R.Gabriel | 🇸🇰 SLOVAKIA | 280 | -0.80 | -225.0 |
| 69 | P.Burlacu | 🇭🇺 HUNGARY | 220 | -0.83 | -183.0 |
| 70 | A.Nieminen | 🇫🇮 FINLAND | 140 | -0.84 | -117.0 |
| 71 | T.Pavlik | 🇸🇰 SLOVAKIA | 250 | -0.87 | -217.0 |
| 72 | H.Coban | 🇹🇷 TURKEY | 190 | -0.87 | -165.0 |
| 73 | A.Ramyar | 🇹🇷 TURKEY | 190 | -0.87 | -165.0 |
| 74 | L.Mommaerts | 🇧🇪 BELGIUM | 250 | -0.91 | -228.0 |
| 75 | M.Szeles | 🇭🇺 HUNGARY | 220 | -1.07 | -235.0 |
| 76 | M.Miklovic | 🇸🇰 SLOVAKIA | 220 | -1.22 | -269.0 |
| 77 | K.Luyckx | 🇧🇪 BELGIUM | 250 | -1.28 | -320.0 |
| 78 | B.Van Velthoven | 🇧🇪 BELGIUM | 290 | -1.34 | -388.0 |
| 79 | J.Carthy | 🇮🇪 IRELAND | 240 | -1.37 | -329.0 |
| 80 | J.Doyle | 🇮🇪 IRELAND | 210 | -1.40 | -294.0 |
| 81 | C.Farrell | 🇮🇪 IRELAND | 240 | -1.43 | -342.0 |
| 82 | J.Higgins | 🇮🇪 IRELAND | 170 | -1.60 | -272.0 |
| 83 | M.Reade | 🇮🇪 IRELAND | 170 | -1.60 | -272.0 |
| 84 | Z.Beko | 🇭🇺 HUNGARY | 230 | -1.68 | -387.0 |
| 85 | J.Mcdonnell | 🇮🇪 IRELAND | 250 | -1.96 | -491.0 |
| 86 | L.Szucs | 🇭🇺 HUNGARY | 210 | -1.99 | -417.0 |
| 87 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 120 | +1.77 | +213.0 |
| 88 | M.Litterst | 🇩🇪 GERMANY | 100 | +0.87 | +87.0 |
| 89 | V.Otto | 🇩🇪 GERMANY | 100 | +0.87 | +87.0 |
| 90 | C.Johnsen | 🇳🇴 NORWAY | 110 | +0.37 | +41.0 |
| 91 | J.Kindl | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 110 | -0.28 | -31.0 |
| 92 | R.Kvacek | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 110 | -0.28 | -31.0 |
| 93 | T.Bodin | 🇸🇪 SWEDEN | 20 | -0.40 | -8.0 |
| 94 | M.Austad | 🇳🇴 NORWAY | 110 | -0.59 | -65.0 |
| 95 | K.Cichy | 🇵🇱 POLAND | 130 | -0.85 | -111.0 |
| 96 | K.Kopka | 🇵🇱 POLAND | 130 | -0.85 | -111.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Nieminen | 🇫🇮 FINLAND | 27 | 88.9% | 0.11 |
| 2 | J.Clark | 🏴 ENGLAND | 42 | 88.1% | 0.14 |
| 3 | P.Jasinski | 🇵🇱 POLAND | 58 | 87.9% | 0.15 |
| 4 | L.Mommaerts | 🇧🇪 BELGIUM | 74 | 86.5% | 0.15 |
| 5 | M.Szeles | 🇭🇺 HUNGARY | 54 | 85.2% | 0.15 |
| 6 | A.Toth | 🇭🇺 HUNGARY | 52 | 84.6% | 0.23 |
| 7 | Y.Caris | 🇳🇱 NETHERLANDS | 51 | 84.3% | 0.20 |
| 8 | A.Zeitak | 🇮🇱 ISRAEL | 38 | 84.2% | 0.24 |
| 9 | P.Dupont | 🇳🇱 NETHERLANDS | 69 | 84.1% | 0.23 |
| 10 | L.Vornkahl | 🇩🇪 GERMANY | 82 | 84.1% | 0.23 |
| 11 | Z.Otradovcova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 62 | 83.9% | 0.16 |
| 12 | I.Baniri | 🇮🇱 ISRAEL | 57 | 82.5% | 0.17 |
| 13 | T.Loonstein | 🇮🇱 ISRAEL | 40 | 82.5% | 0.17 |
| 14 | X.Friesen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 28 | 82.1% | 0.18 |
| 15 | D.Ignatov | 🇧🇬 BULGARIA | 50 | 82.0% | 0.20 |
| 16 | F.Porta | 🇮🇹 ITALY | 66 | 81.8% | 0.21 |
| 17 | M.Dufrene | 🇫🇷 FRANCE | 60 | 81.7% | 0.18 |
| 18 | R.Gabriel | 🇸🇰 SLOVAKIA | 75 | 81.3% | 0.24 |
| 19 | K.Panchagnula | 🏴 ENGLAND | 47 | 80.9% | 0.19 |
| 20 | A.Yekutieli | 🇮🇱 ISRAEL | 68 | 80.9% | 0.22 |
| 21 | H.Coban | 🇹🇷 TURKEY | 57 | 80.7% | 0.21 |
| 22 | S.Behrens | 🏴 ENGLAND | 57 | 80.7% | 0.33 |
| 23 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 72 | 80.6% | 0.21 |
| 24 | N.Yaninski | 🇧🇬 BULGARIA | 61 | 80.3% | 0.20 |
| 25 | A.Boulin | 🇫🇷 FRANCE | 66 | 80.3% | 0.23 |
| 26 | P.Burlacu | 🇭🇺 HUNGARY | 60 | 80.0% | 0.23 |
| 27 | L.Kohutova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 64 | 79.7% | 0.25 |
| 28 | C.Mann | 🇸🇪 SWEDEN | 79 | 79.7% | 0.25 |
| 29 | S.Scata | 🇮🇹 ITALY | 78 | 79.5% | 0.22 |
| 30 | M.Lund | 🇳🇴 NORWAY | 68 | 79.4% | 0.23 |
| 31 | D.Winter | 🏴 ENGLAND | 48 | 79.2% | 0.21 |
| 32 | A.Acar | 🇹🇷 TURKEY | 53 | 79.2% | 0.30 |
| 33 | J.Mcdonnell | 🇮🇪 IRELAND | 51 | 78.4% | 0.26 |
| 34 | A.Pyszko | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 69 | 78.3% | 0.26 |
| 35 | S.Avital | 🇮🇱 ISRAEL | 55 | 78.2% | 0.22 |
| 36 | A.Sandin | 🇸🇪 SWEDEN | 81 | 77.8% | 0.32 |
| 37 | T.Guillemin | 🇫🇷 FRANCE | 76 | 77.6% | 0.38 |
| 38 | J.Doyle | 🇮🇪 IRELAND | 57 | 77.2% | 0.28 |
| 39 | S.Clementsson | 🇸🇪 SWEDEN | 70 | 77.1% | 0.26 |
| 40 | J.Andruszkiewicz | 🇵🇱 POLAND | 61 | 77.0% | 0.29 |
| 41 | L.Gabriel | 🇸🇰 SLOVAKIA | 52 | 76.9% | 0.31 |
| 42 | T.Van De Paverd | 🇳🇱 NETHERLANDS | 56 | 76.8% | 0.25 |
| 43 | A.Gaiotti | 🇮🇹 ITALY | 56 | 76.8% | 0.25 |
| 44 | E.Gulsen | 🇹🇷 TURKEY | 60 | 76.7% | 0.27 |
| 45 | E.Hansson | 🇸🇪 SWEDEN | 85 | 76.5% | 0.27 |
| 46 | A.Aalto | 🇫🇮 FINLAND | 71 | 76.1% | 0.28 |
| 47 | G.Teneva | 🇧🇬 BULGARIA | 46 | 76.1% | 0.35 |
| 48 | T.Sammalisto | 🇫🇮 FINLAND | 83 | 75.9% | 0.31 |
| 49 | P.Pabst | 🇩🇪 GERMANY | 62 | 75.8% | 0.27 |
| 50 | H.Huhtamaki | 🇫🇮 FINLAND | 62 | 75.8% | 0.27 |
| 51 | J.Carthy | 🇮🇪 IRELAND | 66 | 75.8% | 0.39 |
| 52 | J.Higgins | 🇮🇪 IRELAND | 45 | 75.6% | 0.36 |
| 53 | L.Szucs | 🇭🇺 HUNGARY | 49 | 75.5% | 0.27 |
| 54 | B.Krawczyk | 🇵🇱 POLAND | 77 | 75.3% | 0.35 |
| 55 | T.Bayram | 🇹🇷 TURKEY | 68 | 75.0% | 0.28 |
| 56 | C.Curran | 🇳🇴 NORWAY | 48 | 75.0% | 0.31 |
| 57 | B.Norton | 🏴 ENGLAND | 71 | 74.6% | 0.27 |
| 58 | L.Bellicaud | 🇫🇷 FRANCE | 62 | 74.2% | 0.34 |
| 59 | U.Duzel | 🇹🇷 TURKEY | 58 | 74.1% | 0.31 |
| 60 | C.Farrell | 🇮🇪 IRELAND | 54 | 74.1% | 0.32 |
| 61 | F.Alter | 🇩🇪 GERMANY | 73 | 74.0% | 0.36 |
| 62 | K.Luyckx | 🇧🇪 BELGIUM | 73 | 74.0% | 0.44 |
| 63 | E.Sucharda | 🇵🇱 POLAND | 72 | 73.6% | 0.38 |
| 64 | M.Miklovic | 🇸🇰 SLOVAKIA | 41 | 73.2% | 0.27 |
| 65 | D.Lazarov | 🇧🇬 BULGARIA | 63 | 73.0% | 0.35 |
| 66 | A.Massar | 🇧🇪 BELGIUM | 59 | 72.9% | 0.32 |
| 67 | E.Huybrecht | 🇧🇪 BELGIUM | 61 | 72.1% | 0.33 |
| 68 | N.Khutorsky | 🇮🇱 ISRAEL | 53 | 71.7% | 0.34 |
| 69 | J.Jalsovszky | 🇭🇺 HUNGARY | 52 | 71.2% | 0.29 |
| 70 | M.Reade | 🇮🇪 IRELAND | 44 | 70.5% | 0.36 |
| 71 | B.Van Velthoven | 🇧🇪 BELGIUM | 57 | 70.2% | 0.33 |
| 72 | S.Van Oosten | 🇩🇪 GERMANY | 67 | 70.1% | 0.31 |
| 73 | Z.Tomis | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 66 | 69.7% | 0.32 |
| 74 | O.Koivu | 🇫🇮 FINLAND | 76 | 69.7% | 0.34 |
| 75 | L.Sanderson | 🏴 ENGLAND | 46 | 69.6% | 0.37 |
| 76 | L.Stougie | 🇳🇱 NETHERLANDS | 48 | 68.8% | 0.35 |
| 77 | L.Ploscicova | 🇸🇰 SLOVAKIA | 67 | 68.7% | 0.34 |
| 78 | T.Pavlik | 🇸🇰 SLOVAKIA | 67 | 68.7% | 0.39 |
| 79 | T.Pavlov | 🇧🇬 BULGARIA | 44 | 68.2% | 0.34 |
| 80 | L.Kostova | 🇧🇬 BULGARIA | 28 | 67.9% | 0.43 |
| 81 | O.Nijssen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 68 | 66.2% | 0.47 |
| 82 | M.Fragola | 🇫🇷 FRANCE | 63 | 65.1% | 0.40 |
| 83 | A.Devik | 🇳🇴 NORWAY | 78 | 64.1% | 0.46 |
| 84 | Z.Beko | 🇭🇺 HUNGARY | 59 | 62.7% | 0.56 |
| 85 | S.Helgeby | 🇳🇴 NORWAY | 72 | 62.5% | 0.46 |
| 86 | A.Ramyar | 🇹🇷 TURKEY | 48 | 60.4% | 0.46 |
| 87 | T.Bodin | 🇸🇪 SWEDEN | 2 | 100.0% | 0.00 |
| 88 | V.Otto | 🇩🇪 GERMANY | 27 | 85.2% | 0.15 |
| 89 | C.Johnsen | 🇳🇴 NORWAY | 32 | 78.1% | 0.22 |
| 90 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 32 | 78.1% | 0.28 |
| 91 | K.Kopka | 🇵🇱 POLAND | 26 | 76.9% | 0.23 |
| 92 | R.Kvacek | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 26 | 76.9% | 0.31 |
| 93 | M.Austad | 🇳🇴 NORWAY | 31 | 74.2% | 0.32 |
| 94 | J.Kindl | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 25 | 72.0% | 0.28 |
| 95 | K.Cichy | 🇵🇱 POLAND | 36 | 69.4% | 0.36 |
| 96 | M.Litterst | 🇩🇪 GERMANY | 26 | 65.4% | 0.39 |
Declarer-play accuracy↑ top
How often declarer took at least the double-dummy makeable tricks after the actual opening lead — i.e. didn’t leave tricks on the table. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Contracts | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Panchagnula | 🏴 ENGLAND | 42 | 90.5% | 0.10 |
| 2 | A.Boulin | 🇫🇷 FRANCE | 71 | 85.9% | 0.18 |
| 3 | L.Bellicaud | 🇫🇷 FRANCE | 62 | 85.5% | 0.19 |
| 4 | E.Sucharda | 🇵🇱 POLAND | 61 | 85.2% | 0.25 |
| 5 | X.Friesen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 32 | 84.4% | 0.16 |
| 6 | T.Van De Paverd | 🇳🇱 NETHERLANDS | 75 | 84.0% | 0.17 |
| 7 | C.Mann | 🇸🇪 SWEDEN | 74 | 83.8% | 0.19 |
| 8 | B.Norton | 🏴 ENGLAND | 84 | 83.3% | 0.18 |
| 9 | I.Baniri | 🇮🇱 ISRAEL | 66 | 83.3% | 0.30 |
| 10 | L.Stougie | 🇳🇱 NETHERLANDS | 41 | 82.9% | 0.22 |
| 11 | J.Clark | 🏴 ENGLAND | 39 | 82.1% | 0.28 |
| 12 | A.Yekutieli | 🇮🇱 ISRAEL | 65 | 81.5% | 0.21 |
| 13 | T.Sammalisto | 🇫🇮 FINLAND | 65 | 81.5% | 0.23 |
| 14 | B.Krawczyk | 🇵🇱 POLAND | 48 | 81.2% | 0.23 |
| 15 | S.Van Oosten | 🇩🇪 GERMANY | 63 | 81.0% | 0.22 |
| 16 | P.Jasinski | 🇵🇱 POLAND | 67 | 80.6% | 0.21 |
| 17 | N.Yaninski | 🇧🇬 BULGARIA | 82 | 80.5% | 0.27 |
| 18 | F.Alter | 🇩🇪 GERMANY | 65 | 80.0% | 0.23 |
| 19 | L.Kostova | 🇧🇬 BULGARIA | 39 | 79.5% | 0.28 |
| 20 | M.Dufrene | 🇫🇷 FRANCE | 63 | 79.4% | 0.33 |
| 21 | P.Dupont | 🇳🇱 NETHERLANDS | 58 | 79.3% | 0.26 |
| 22 | G.Teneva | 🇧🇬 BULGARIA | 38 | 78.9% | 0.29 |
| 23 | O.Nijssen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 61 | 78.7% | 0.31 |
| 24 | M.Fragola | 🇫🇷 FRANCE | 60 | 78.3% | 0.23 |
| 25 | S.Scata | 🇮🇹 ITALY | 86 | 77.9% | 0.28 |
| 26 | E.Gulsen | 🇹🇷 TURKEY | 49 | 77.6% | 0.22 |
| 27 | D.Winter | 🏴 ENGLAND | 49 | 77.6% | 0.33 |
| 28 | F.Porta | 🇮🇹 ITALY | 90 | 76.7% | 0.26 |
| 29 | L.Sanderson | 🏴 ENGLAND | 46 | 76.1% | 0.33 |
| 30 | D.Lazarov | 🇧🇬 BULGARIA | 83 | 75.9% | 0.28 |
| 31 | P.Burlacu | 🇭🇺 HUNGARY | 54 | 75.9% | 0.30 |
| 32 | S.Avital | 🇮🇱 ISRAEL | 62 | 75.8% | 0.29 |
| 33 | Z.Tomis | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 74 | 75.7% | 0.28 |
| 34 | A.Gaiotti | 🇮🇹 ITALY | 37 | 75.7% | 0.32 |
| 35 | O.Koivu | 🇫🇮 FINLAND | 90 | 75.6% | 0.27 |
| 36 | A.Aalto | 🇫🇮 FINLAND | 73 | 75.3% | 0.30 |
| 37 | T.Loonstein | 🇮🇱 ISRAEL | 36 | 75.0% | 0.28 |
| 38 | T.Bayram | 🇹🇷 TURKEY | 48 | 75.0% | 0.40 |
| 39 | L.Vornkahl | 🇩🇪 GERMANY | 79 | 74.7% | 0.37 |
| 40 | L.Kohutova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 55 | 74.5% | 0.31 |
| 41 | T.Pavlov | 🇧🇬 BULGARIA | 39 | 74.4% | 0.33 |
| 42 | A.Massar | 🇧🇪 BELGIUM | 50 | 74.0% | 0.38 |
| 43 | Z.Otradovcova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 79 | 73.4% | 0.34 |
| 44 | S.Clementsson | 🇸🇪 SWEDEN | 90 | 73.3% | 0.32 |
| 45 | A.Sandin | 🇸🇪 SWEDEN | 78 | 73.1% | 0.37 |
| 46 | R.Gabriel | 🇸🇰 SLOVAKIA | 73 | 72.6% | 0.32 |
| 47 | L.Gabriel | 🇸🇰 SLOVAKIA | 90 | 72.2% | 0.43 |
| 48 | A.Zeitak | 🇮🇱 ISRAEL | 36 | 72.2% | 0.44 |
| 49 | D.Ignatov | 🇧🇬 BULGARIA | 64 | 71.9% | 0.48 |
| 50 | L.Mommaerts | 🇧🇪 BELGIUM | 53 | 71.7% | 0.43 |
| 51 | E.Hansson | 🇸🇪 SWEDEN | 67 | 71.6% | 0.39 |
| 52 | A.Devik | 🇳🇴 NORWAY | 70 | 71.4% | 0.37 |
| 53 | H.Huhtamaki | 🇫🇮 FINLAND | 54 | 70.4% | 0.37 |
| 54 | T.Guillemin | 🇫🇷 FRANCE | 57 | 70.2% | 0.42 |
| 55 | A.Toth | 🇭🇺 HUNGARY | 53 | 69.8% | 0.43 |
| 56 | T.Pavlik | 🇸🇰 SLOVAKIA | 52 | 69.2% | 0.40 |
| 57 | U.Duzel | 🇹🇷 TURKEY | 55 | 69.1% | 0.38 |
| 58 | N.Khutorsky | 🇮🇱 ISRAEL | 63 | 68.3% | 0.40 |
| 59 | E.Huybrecht | 🇧🇪 BELGIUM | 72 | 68.1% | 0.46 |
| 60 | A.Acar | 🇹🇷 TURKEY | 56 | 67.9% | 0.45 |
| 61 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 90 | 67.8% | 0.41 |
| 62 | J.Andruszkiewicz | 🇵🇱 POLAND | 65 | 67.7% | 0.40 |
| 63 | S.Behrens | 🏴 ENGLAND | 68 | 67.6% | 0.40 |
| 64 | M.Szeles | 🇭🇺 HUNGARY | 52 | 67.3% | 0.44 |
| 65 | Y.Caris | 🇳🇱 NETHERLANDS | 52 | 65.4% | 0.44 |
| 66 | B.Van Velthoven | 🇧🇪 BELGIUM | 83 | 63.9% | 0.46 |
| 67 | S.Helgeby | 🇳🇴 NORWAY | 80 | 63.8% | 0.50 |
| 68 | K.Luyckx | 🇧🇪 BELGIUM | 55 | 63.6% | 0.55 |
| 69 | C.Farrell | 🇮🇪 IRELAND | 62 | 62.9% | 0.48 |
| 70 | L.Szucs | 🇭🇺 HUNGARY | 53 | 62.3% | 0.53 |
| 71 | A.Pyszko | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 60 | 61.7% | 0.50 |
| 72 | P.Pabst | 🇩🇪 GERMANY | 46 | 60.9% | 0.48 |
| 73 | M.Miklovic | 🇸🇰 SLOVAKIA | 69 | 60.9% | 0.61 |
| 74 | L.Ploscicova | 🇸🇰 SLOVAKIA | 53 | 60.4% | 0.62 |
| 75 | J.Jalsovszky | 🇭🇺 HUNGARY | 47 | 59.6% | 0.45 |
| 76 | A.Ramyar | 🇹🇷 TURKEY | 43 | 58.1% | 0.58 |
| 77 | M.Lund | 🇳🇴 NORWAY | 76 | 57.9% | 0.62 |
| 78 | C.Curran | 🇳🇴 NORWAY | 33 | 57.6% | 0.61 |
| 79 | A.Nieminen | 🇫🇮 FINLAND | 37 | 56.8% | 0.59 |
| 80 | J.Doyle | 🇮🇪 IRELAND | 53 | 56.6% | 0.58 |
| 81 | J.Higgins | 🇮🇪 IRELAND | 40 | 55.0% | 0.65 |
| 82 | J.Carthy | 🇮🇪 IRELAND | 61 | 54.1% | 0.56 |
| 83 | J.Mcdonnell | 🇮🇪 IRELAND | 63 | 54.0% | 0.75 |
| 84 | M.Reade | 🇮🇪 IRELAND | 40 | 52.5% | 0.78 |
| 85 | H.Coban | 🇹🇷 TURKEY | 41 | 51.2% | 0.58 |
| 86 | Z.Beko | 🇭🇺 HUNGARY | 51 | 51.0% | 0.69 |
| 87 | M.Litterst | 🇩🇪 GERMANY | 24 | 83.3% | 0.17 |
| 88 | K.Cichy | 🇵🇱 POLAND | 41 | 78.0% | 0.34 |
| 89 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 31 | 77.4% | 0.23 |
| 90 | C.Johnsen | 🇳🇴 NORWAY | 26 | 76.9% | 0.31 |
| 91 | K.Kopka | 🇵🇱 POLAND | 25 | 76.0% | 0.32 |
| 92 | M.Austad | 🇳🇴 NORWAY | 24 | 70.8% | 0.33 |
| 93 | V.Otto | 🇩🇪 GERMANY | 23 | 65.2% | 0.48 |
| 94 | J.Kindl | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 29 | 62.1% | 0.45 |
| 95 | T.Bodin | 🇸🇪 SWEDEN | 13 | 61.5% | 0.39 |
| 96 | R.Kvacek | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 30 | 60.0% | 0.53 |
Defensive accuracy↑ top
How often the defenders held declarer to the double-dummy makeable (or fewer) — charged to both defenders on the board. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Fragola | 🇫🇷 FRANCE | 122 | 93.4% | 0.07 |
| 2 | L.Sanderson | 🏴 ENGLAND | 94 | 91.5% | 0.12 |
| 3 | D.Winter | 🏴 ENGLAND | 94 | 91.5% | 0.12 |
| 4 | O.Nijssen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 124 | 91.1% | 0.09 |
| 5 | T.Van De Paverd | 🇳🇱 NETHERLANDS | 124 | 91.1% | 0.09 |
| 6 | L.Bellicaud | 🇫🇷 FRANCE | 134 | 89.6% | 0.15 |
| 7 | M.Dufrene | 🇫🇷 FRANCE | 122 | 89.3% | 0.14 |
| 8 | J.Andruszkiewicz | 🇵🇱 POLAND | 133 | 88.7% | 0.11 |
| 9 | E.Sucharda | 🇵🇱 POLAND | 133 | 88.7% | 0.11 |
| 10 | E.Hansson | 🇸🇪 SWEDEN | 165 | 88.5% | 0.15 |
| 11 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 138 | 88.4% | 0.12 |
| 12 | F.Porta | 🇮🇹 ITALY | 138 | 88.4% | 0.12 |
| 13 | F.Alter | 🇩🇪 GERMANY | 155 | 88.4% | 0.13 |
