Tromso 2015 — Women Teams

📅 27 June - 11 July 2015 · Tromso, Norway

🔗 Official site: db.eurobridge.org →

10 / 10 rounds played

Tournament standings — teams (VP)↑ top

Cumulative Victory Points. The 8 highlighted teams (marked ▶) advanced to the Quarterfinal (the knockout stage). Click a team for its round-by-round results and players below; click a round’s VP to open that match.

Standings after round 10
PlaceTeamVPTrendR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10
1 ▶POLAND128.99VP per round: 12.83 4.03 5.72 17.34 14 20 13.43 18.84 5.46 17.3412.834.035.7217.3414.0020.0013.4318.845.4617.34
2 ▶WWW GUTS COM128.26VP per round: 12.18 2.49 18.58 15.52 10 16.39 5.72 14.54 14.54 18.312.182.4918.5815.5210.0016.395.7214.5414.5418.30
3 ▶NETHERLANDS WOMEN125.87VP per round: 12.18 17.51 15.97 19.66 8.5 13.43 6.57 1.7 12.51 17.8412.1817.5115.9719.668.5013.436.571.7012.5117.84
4 ▶HESKJE118.49VP per round: 13.43 15.97 4.48 16.39 10 8.5 14.28 18.3 15.29 1.8513.4315.974.4816.3910.008.5014.2818.3015.291.85
5 ▶GUNSMOKE115.09VP per round: 10.39 1.85 7.82 13.72 14.54 8.86 4.71 15.05 20 18.1510.391.857.8213.7214.548.864.7115.0520.0018.15
6 ▶CAMERON110.03VP per round: 10 1.56 20 4.25 13.43 6 20 1.85 15.97 16.9710.001.5620.004.2513.436.0020.001.8515.9716.97
7 ▶CHINA ORANGE109.97VP per round: 15.52 7.17 6.86 15.75 14.8 3.61 8.86 5.72 17.68 1415.527.176.8615.7514.803.618.865.7217.6814.00
8 ▶BAKER109.50VP per round: 16.78 6.28 14.54 16.59 10 6.57 3.22 14.28 18.58 2.6616.786.2814.5416.5910.006.573.2214.2818.582.66
9DESAPALI107.19VP per round: 4.95 2.49 19.86 14.8 6 14 19.96 5.46 7.49 12.184.952.4919.8614.806.0014.0019.965.467.4912.18
10LESLIE LADIES105.43VP per round: 16.78 13.72 4.03 3.61 1.16 18 15.29 11.14 20 1.716.7813.724.033.611.1618.0015.2911.1420.001.70
11CHINA RED103.23VP per round: 7.82 14.8 13.14 18.71 11.5 11.5 16.78 1.16 0 7.827.8214.8013.1418.7111.5011.5016.781.160.007.82
12FOXY LADIES101.39VP per round: 7.82 5.2 12.18 2.66 10.77 15.97 2.49 20 18.3 67.825.2012.182.6610.7715.972.4920.0018.306.00
13BROGELAND100.59VP per round: 10 18.15 15.52 0.34 5.2 13.43 0.04 13.14 10.77 1410.0018.1515.520.345.2013.430.0413.1410.7714.00
14CONSTANCE100.24VP per round: 9.61 18.44 14.54 3.41 10 6.57 11.14 8.86 1.7 15.979.6118.4414.543.4110.006.5711.148.861.7015.97
15GERMAN LADIES99.19VP per round: 15.05 12.83 5.46 4.48 18.84 0 17.51 18.15 4.71 2.1615.0512.835.464.4818.840.0017.5118.154.712.16
16SOMNA IL95.44VP per round: 4.48 17.51 14.28 1.29 6.57 11.14 14 9.23 1.42 15.524.4817.5114.281.296.5711.1414.009.231.4215.52
17MNA GAELACH85.95VP per round: 7.17 16.39 5.46 5.2 5.46 8.5 16.97 10.77 4.03 67.1716.395.465.205.468.5016.9710.774.036.00
18BLONDIE NEMI DOLLY58.43VP per round: 6.57 3.61 0.14 17.84 3.03 4.03 6 4.95 9.23 3.036.573.610.1417.843.034.036.004.959.233.03
19LADIES IN RED57.24VP per round: 3.22 11.5 1.42 6.28 16.97 11.5 0 0 2.32 4.033.2211.501.426.2816.9711.500.000.002.324.03
20JUST DO IT39.48VP per round: 3.22 8.5 0 2.16 9.23 2 3.03 6.86 0 4.483.228.500.002.169.232.003.036.860.004.48

Cumulative Butler by cross-IMPs. Each round's per-board Butler = mean cross-IMP vs that round's full field (raw / (N−1)), rounded to 0.1. Cumulative = sum of a player's per-board Butler over ALL played rounds ÷ total boards played, rounded to 0.01.

Rounds included so far (10 of 10): R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10. Columns R1… = each player's Butler total in that round's match (hover a cell for its avg/board); they sum to Total.

Cumulative Butler standings — all players↑ top

PlacePlayerTeamBoardsTotalAvg/bdTrendR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10
1G.BrewiakPOLAND60+66.1+1.10Butler per round: -5.9 33.6 12.5 22.1 -12 15.8·-5.9·+33.6+12.5·+22.1·-12.0+15.8
1D.KazmuchaPOLAND60+66.1+1.10Butler per round: -5.9 33.6 12.5 22.1 -12 15.8·-5.9·+33.6+12.5·+22.1·-12.0+15.8
3M.MichielsenBAKER100+96.6+0.97Butler per round: 17.4 4.6 13.6 16.5 7.8 8 -1.8 20.1 24 -13.6+17.4+4.6+13.6+16.5+7.8+8.0-1.8+20.1+24.0-13.6
3M.WortelBAKER100+96.6+0.97Butler per round: 17.4 4.6 13.6 16.5 7.8 8 -1.8 20.1 24 -13.6+17.4+4.6+13.6+16.5+7.8+8.0-1.8+20.1+24.0-13.6
5K.DufratPOLAND60+38.4+0.64Butler per round: -6.1 -16.8 0.6 29.7 17.4 13.6-6.1·-16.8·+0.6+29.7·+17.4·+13.6
5J.ZmudaPOLAND60+38.4+0.64Butler per round: -6.1 -16.8 0.6 29.7 17.4 13.6-6.1·-16.8·+0.6+29.7·+17.4·+13.6
7G.CameronCAMERON100+63.5+0.64Butler per round: -19 -17.3 27.6 -1.2 14.7 6.7 24.8 -14.1 19.2 22.1-19.0-17.3+27.6-1.2+14.7+6.7+24.8-14.1+19.2+22.1
7V.VosCAMERON100+63.5+0.64Butler per round: -19 -17.3 27.6 -1.2 14.7 6.7 24.8 -14.1 19.2 22.1-19.0-17.3+27.6-1.2+14.7+6.7+24.8-14.1+19.2+22.1
9K.BertheauHESKJE100+56.6+0.57Butler per round: 15.5 15.1 -13.4 0.3 -7.8 14 8.4 14.3 24.4 -14.2+15.5+15.1-13.4+0.3-7.8+14.0+8.4+14.3+24.4-14.2
9J.LarssonHESKJE100+56.6+0.57Butler per round: 15.5 15.1 -13.4 0.3 -7.8 14 8.4 14.3 24.4 -14.2+15.5+15.1-13.4+0.3-7.8+14.0+8.4+14.3+24.4-14.2
11M.AnjerWWW GUTS COM100+54.4+0.54Butler per round: 1.6 -19.9 33.1 11.8 -1.2 18.1 -7.7 7.9 0.8 9.9+1.6-19.9+33.1+11.8-1.2+18.1-7.7+7.9+0.8+9.9
11P.LindaasWWW GUTS COM100+54.4+0.54Butler per round: 1.6 -19.9 33.1 11.8 -1.2 18.1 -7.7 7.9 0.8 9.9+1.6-19.9+33.1+11.8-1.2+18.1-7.7+7.9+0.8+9.9
13C.ArnoldsNETHERLANDS WOMEN100+53.7+0.54Butler per round: 16.3 19.9 -3.1 16 9.8 -8 9.6 -14.3 6 1.5+16.3+19.9-3.1+16.0+9.8-8.0+9.6-14.3+6.0+1.5
13W.Van ZwolNETHERLANDS WOMEN100+53.7+0.54Butler per round: 16.3 19.9 -3.1 16 9.8 -8 9.6 -14.3 6 1.5+16.3+19.9-3.1+16.0+9.8-8.0+9.6-14.3+6.0+1.5
15L.GlaerumGUNSMOKE100+50.9+0.51Butler per round: -19.6 -5.2 14.2 8.2 5.1 1.7 -10 16.6 25.7 14.2-19.6-5.2+14.2+8.2+5.1+1.7-10.0+16.6+25.7+14.2
15A.MirkovicGUNSMOKE100+50.9+0.51Butler per round: -19.6 -5.2 14.2 8.2 5.1 1.7 -10 16.6 25.7 14.2-19.6-5.2+14.2+8.2+5.1+1.7-10.0+16.6+25.7+14.2
17L.GrudeFOXY LADIES100+44.3+0.44Butler per round: 9.3 -13.7 -14.2 4.2 7.6 10.9 -15.9 15.8 31.3 9+9.3-13.7-14.2+4.2+7.6+10.9-15.9+15.8+31.3+9.0
17B.OigardenFOXY LADIES100+44.3+0.44Butler per round: 9.3 -13.7 -14.2 4.2 7.6 10.9 -15.9 15.8 31.3 9+9.3-13.7-14.2+4.2+7.6+10.9-15.9+15.8+31.3+9.0
19C.BaldyszPOLAND80+33.2+0.41Butler per round: 15.1 -15.1 0.8 -4.2 22.7 -9.6 24.3 -0.8+15.1-15.1+0.8-4.2·+22.7-9.6+24.3-0.8·
19A.SarniakPOLAND80+33.2+0.41Butler per round: 15.1 -15.1 0.8 -4.2 22.7 -9.6 24.3 -0.8+15.1-15.1+0.8-4.2·+22.7-9.6+24.3-0.8·
21L.BlaagestadWWW GUTS COM100+39.4+0.39Butler per round: 3 -10 2.4 5.6 0.4 9.5 -8.4 1.9 12 23+3.0-10.0+2.4+5.6+0.4+9.5-8.4+1.9+12.0+23.0
21R.SivertsvikWWW GUTS COM100+39.4+0.39Butler per round: 3 -10 2.4 5.6 0.4 9.5 -8.4 1.9 12 23+3.0-10.0+2.4+5.6+0.4+9.5-8.4+1.9+12.0+23.0
23P.LeslieLESLIE LADIES100+37.0+0.37Butler per round: -4.7 -4.6 3.1 -0.3 -31.9 33.4 10 16.9 25 -9.9-4.7-4.6+3.1-0.3-31.9+33.4+10.0+16.9+25.0-9.9
23S.PunchLESLIE LADIES100+37.0+0.37Butler per round: -4.7 -4.6 3.1 -0.3 -31.9 33.4 10 16.9 25 -9.9-4.7-4.6+3.1-0.3-31.9+33.4+10.0+16.9+25.0-9.9
25P.CohenDESAPALI100+36.6+0.37Butler per round: -14.6 -15.3 25.9 -4.2 -0.6 18.4 26.5 -7.9 4 4.4-14.6-15.3+25.9-4.2-0.6+18.4+26.5-7.9+4.0+4.4
25L.GodfreyDESAPALI100+36.6+0.37Butler per round: -14.6 -15.3 25.9 -4.2 -0.6 18.4 26.5 -7.9 4 4.4-14.6-15.3+25.9-4.2-0.6+18.4+26.5-7.9+4.0+4.4
27J.PasmanNETHERLANDS WOMEN100+36.2+0.36Butler per round: -9.3 10 22.8 26.4 -14.1 16.8 -22.1 -19.5 -4 29.2-9.3+10.0+22.8+26.4-14.1+16.8-22.1-19.5-4.0+29.2
27A.SimonsNETHERLANDS WOMEN100+36.2+0.36Butler per round: -9.3 10 22.8 26.4 -14.1 16.8 -22.1 -19.5 -4 29.2-9.3+10.0+22.8+26.4-14.1+16.8-22.1-19.5-4.0+29.2
29J.LiuCHINA ORANGE80+27.6+0.34Butler per round: 10.8 -7.4 1.2 16.4 -9.5 6.4 18.7 -9+10.8-7.4·+1.2+16.4-9.5+6.4·+18.7-9.0
29W.WangCHINA ORANGE80+27.6+0.34Butler per round: 10.8 -7.4 1.2 16.4 -9.5 6.4 18.7 -9+10.8-7.4·+1.2+16.4-9.5+6.4·+18.7-9.0
31X.ShanCHINA ORANGE70+23.3+0.33Butler per round: 7.9 -8.2 23.7 -18.1 -20.1 16.1 22+7.9·-8.2+23.7·-18.1·-20.1+16.1+22.0
31N.WangCHINA ORANGE70+23.3+0.33Butler per round: 7.9 -8.2 23.7 -18.1 -20.1 16.1 22+7.9·-8.2+23.7·-18.1·-20.1+16.1+22.0
33A.GladiatorGERMAN LADIES100+26.5+0.27Butler per round: 2.8 -0.1 -7.6 -5.6 31.9 -29.7 15.9 14.1 6.3 -1.5+2.8-0.1-7.6-5.6+31.9-29.7+15.9+14.1+6.3-1.5
33E.WeberGERMAN LADIES100+26.5+0.27Butler per round: 2.8 -0.1 -7.6 -5.6 31.9 -29.7 15.9 14.1 6.3 -1.5+2.8-0.1-7.6-5.6+31.9-29.7+15.9+14.1+6.3-1.5
35G.HelnessGUNSMOKE100+26.1+0.26Butler per round: 21.1 -26.9 -20.4 9.4 10.9 -3.2 -11.8 -1.8 31.2 17.6+21.1-26.9-20.4+9.4+10.9-3.2-11.8-1.8+31.2+17.6
35I.WennevoldGUNSMOKE100+26.1+0.26Butler per round: 21.1 -26.9 -20.4 9.4 10.9 -3.2 -11.8 -1.8 31.2 17.6+21.1-26.9-20.4+9.4+10.9-3.2-11.8-1.8+31.2+17.6
37S.BrockDESAPALI100+21.8+0.22Butler per round: -2.8 -12.2 23.1 17.4 -12.5 -6.7 21.8 -1.9 -6 1.6-2.8-12.2+23.1+17.4-12.5-6.7+21.8-1.9-6.0+1.6
37D.SandfordDESAPALI100+21.8+0.22Butler per round: -2.8 -12.2 23.1 17.4 -12.5 -6.7 21.8 -1.9 -6 1.6-2.8-12.2+23.1+17.4-12.5-6.7+21.8-1.9-6.0+1.6
39Y.LiCHINA RED80+13.3+0.17Butler per round: -1.6 13.7 28.7 14.1 -14 1.8 -25 -4.4-1.6+13.7·+28.7+14.1-14.0+1.8·-25.0-4.4
39R.YanCHINA RED80+13.3+0.17Butler per round: -1.6 13.7 28.7 14.1 -14 1.8 -25 -4.4-1.6+13.7·+28.7+14.1-14.0+1.8·-25.0-4.4
41T.HeskjeHESKJE100+14.6+0.15Butler per round: -0.5 5.9 -5.9 23.7 7.5 -19.4 7.7 19.5 -6.3 -17.6-0.5+5.9-5.9+23.7+7.5-19.4+7.7+19.5-6.3-17.6
41S.ThoresenHESKJE100+14.6+0.15Butler per round: -0.5 5.9 -5.9 23.7 7.5 -19.4 7.7 19.5 -6.3 -17.6-0.5+5.9-5.9+23.7+7.5-19.4+7.7+19.5-6.3-17.6
43J.FitzgeraldMNA GAELACH100+10.0+0.10Butler per round: 6.1 25.4 -13.6 -17.4 -5.1 0.3 11.8 2.5 -2.4 2.4+6.1+25.4-13.6-17.4-5.1+0.3+11.8+2.5-2.4+2.4
43E.JoyceMNA GAELACH100+10.0+0.10Butler per round: 6.1 25.4 -13.6 -17.4 -5.1 0.3 11.8 2.5 -2.4 2.4+6.1+25.4-13.6-17.4-5.1+0.3+11.8+2.5-2.4+2.4
45H.WangCHINA RED60+3.9+0.07Butler per round: -0.2 8.2 -9.8 24.7 -17.4 -1.6·-0.2+8.2·-9.8·+24.7-17.4·-1.6
45Y.ZhangCHINA RED60+3.9+0.07Butler per round: -0.2 8.2 -9.8 24.7 -17.4 -1.6·-0.2+8.2·-9.8·+24.7-17.4·-1.6
47S.HolmoyBROGELAND100+3.3+0.03Butler per round: 19 5.2 13.4 -26.4 0.9 2.5 -21.8 1 -14.2 23.7+19.0+5.2+13.4-26.4+0.9+2.5-21.8+1.0-14.2+23.7
47G.VistBROGELAND100+3.3+0.03Butler per round: 19 5.2 13.4 -26.4 0.9 2.5 -21.8 1 -14.2 23.7+19.0+5.2+13.4-26.4+0.9+2.5-21.8+1.0-14.2+23.7
49M.BasaCAMERON100+3.0+0.03Butler per round: 21.3 -21.6 40.1 -23.7 -7.4 -18.4 26.4 -20.2 2.4 4.1+21.3-21.6+40.1-23.7-7.4-18.4+26.4-20.2+2.4+4.1
49C.SealeCAMERON100+3.0+0.03Butler per round: 21.3 -21.6 40.1 -23.7 -7.4 -18.4 26.4 -20.2 2.4 4.1+21.3-21.6+40.1-23.7-7.4-18.4+26.4-20.2+2.4+4.1
51A.GulevichCONSTANCE100+2.3+0.02Butler per round: -21.1 21.6 7.6 -16.5 1.2 -8.1 8.3 9.3 1.3 -1.3-21.1+21.6+7.6-16.5+1.2-8.1+8.3+9.3+1.3-1.3
51E.KhonichevaCONSTANCE100+2.3+0.02Butler per round: -21.1 21.6 7.6 -16.5 1.2 -8.1 8.3 9.3 1.3 -1.3-21.1+21.6+7.6-16.5+1.2-8.1+8.3+9.3+1.3-1.3
53C.GoldbergCONSTANCE100-2.2-0.02Butler per round: 19.6 17.3 6.7 -9.9 -0.4 -2.5 -6.4 -16.9 -31.3 21.6+19.6+17.3+6.7-9.9-0.4-2.5-6.4-16.9-31.3+21.6
53M.RomanovskaCONSTANCE100-2.2-0.02Butler per round: 19.6 17.3 6.7 -9.9 -0.4 -2.5 -6.4 -16.9 -31.3 21.6+19.6+17.3+6.7-9.9-0.4-2.5-6.4-16.9-31.3+21.6
55Y.ChenCHINA ORANGE50-1.8-0.04Butler per round: 0.1 2 -0.9 -8.3 5.3·+0.1+2.0·-0.9·-8.3+5.3··
55B.ZhaoCHINA ORANGE50-1.8-0.04Butler per round: 0.1 2 -0.9 -8.3 5.3·+0.1+2.0·-0.9·-8.3+5.3··
57H.BjoerkanSOMNA IL100-4.4-0.04Butler per round: -10.8 15.3 -0.8 -28.7 7.4 -1.7 15.6 -2.5 -24 25.8-10.8+15.3-0.8-28.7+7.4-1.7+15.6-2.5-24.0+25.8
57T.StoenSOMNA IL100-4.4-0.04Butler per round: -10.8 15.3 -0.8 -28.7 7.4 -1.7 15.6 -2.5 -24 25.8-10.8+15.3-0.8-28.7+7.4-1.7+15.6-2.5-24.0+25.8
59T.FurunesJUST DO IT10-1.0-0.10·······-1.0··
60V.ChediakFOXY LADIES100-11.6-0.12Butler per round: -16.3 0.2 20.4 -33.6 -5 19.5 -13 39.5 -1.3 -22-16.3+0.2+20.4-33.6-5.0+19.5-13.0+39.5-1.3-22.0
60M.MortensenFOXY LADIES100-11.6-0.12Butler per round: -16.3 0.2 20.4 -33.6 -5 19.5 -13 39.5 -1.3 -22-16.3+0.2+20.4-33.6-5.0+19.5-13.0+39.5-1.3-22.0
62T.BrogelandBROGELAND100-15.0-0.15Butler per round: -21.3 26.9 5.9 -16 -16.4 8.1 -26.5 10 16.7 -2.4-21.3+26.9+5.9-16.0-16.4+8.1-26.5+10.0+16.7-2.4
62T.SvendsenBROGELAND100-15.0-0.15Butler per round: -21.3 26.9 5.9 -16 -16.4 8.1 -26.5 10 16.7 -2.4-21.3+26.9+5.9-16.0-16.4+8.1-26.5+10.0+16.7-2.4
64K.BreivikLESLIE LADIES100-15.2-0.15Butler per round: 23.1 16.2 -22.8 -23.7 -9.1 -3.4 11.8 -9.3 25 -23+23.1+16.2-22.8-23.7-9.1-3.4+11.8-9.3+25.0-23.0
64S.RemenLESLIE LADIES100-15.2-0.15Butler per round: 23.1 16.2 -22.8 -23.7 -9.1 -3.4 11.8 -9.3 25 -23+23.1+16.2-22.8-23.7-9.1-3.4+11.8-9.3+25.0-23.0
66E.FlaattSOMNA IL100-20.2-0.20Butler per round: -7.9 12.2 16.8 -6.8 -14.7 3.2 -5 2.6 -12.5 -8.1-7.9+12.2+16.8-6.8-14.7+3.2-5.0+2.6-12.5-8.1
66M.GrudeSOMNA IL100-20.2-0.20Butler per round: -7.9 12.2 16.8 -6.8 -14.7 3.2 -5 2.6 -12.5 -8.1-7.9+12.2+16.8-6.8-14.7+3.2-5.0+2.6-12.5-8.1
68K.BrinckGERMAN LADIES100-30.5-0.30Butler per round: 14.6 7.4 -6.7 -11.8 9.1 -22.7 13 20.2 -24.4 -29.2+14.6+7.4-6.7-11.8+9.1-22.7+13.0+20.2-24.4-29.2
68M.EggelingGERMAN LADIES100-30.5-0.30Butler per round: 14.6 7.4 -6.7 -11.8 9.1 -22.7 13 20.2 -24.4 -29.2+14.6+7.4-6.7-11.8+9.1-22.7+13.0+20.2-24.4-29.2
70Y.LiuCHINA RED60-28.1-0.47Butler per round: -3 -2 6.8 19.4 -24.3 -25-3.0·-2.0+6.8·+19.4·-24.3-25.0·
70Y.LuCHINA RED60-28.1-0.47Butler per round: -3 -2 6.8 19.4 -24.3 -25-3.0·-2.0+6.8·+19.4·-24.3-25.0·
72L.BakerBAKER100-55.5-0.56Butler per round: 3.8 -16.2 4.6 9.9 -7.5 -16.8 -24.7 -5.3 12.5 -15.8+3.8-16.2+4.6+9.9-7.5-16.8-24.7-5.3+12.5-15.8
72K.MccallumBAKER100-55.5-0.56Butler per round: 3.8 -16.2 4.6 9.9 -7.5 -16.8 -24.7 -5.3 12.5 -15.8+3.8-16.2+4.6+9.9-7.5-16.8-24.7-5.3+12.5-15.8
74L.NilsenBLONDIE NEMI DOLLY100-57.0-0.57Butler per round: -15.5 3.3 -25.9 21.2 -19.5 -19.5 5 1.8 14.2 -22.1-15.5+3.3-25.9+21.2-19.5-19.5+5.0+1.8+14.2-22.1
74S.RasmussenBLONDIE NEMI DOLLY100-57.0-0.57Butler per round: -15.5 3.3 -25.9 21.2 -19.5 -19.5 5 1.8 14.2 -22.1-15.5+3.3-25.9+21.2-19.5-19.5+5.0+1.8+14.2-22.1
76L.MitchellMNA GAELACH100-62.4-0.62Butler per round: -15.1 -3.3 -4.6 4.2 -10.9 0.1 12.7 -2.6 -19.2 -23.7-15.1-3.3-4.6+4.2-10.9+0.1+12.7-2.6-19.2-23.7
76L.PhelanMNA GAELACH100-62.4-0.62Butler per round: -15.1 -3.3 -4.6 4.2 -10.9 0.1 12.7 -2.6 -19.2 -23.7-15.1-3.3-4.6+4.2-10.9+0.1+12.7-2.6-19.2-23.7
78S.LindahlLADIES IN RED100-100.0-1.00Butler per round: 4.7 9.6 -33.1 -9.4 7.6 -0.3 -24.8 -39.5 -16.1 1.3+4.7+9.6-33.1-9.4+7.6-0.3-24.8-39.5-16.1+1.3
78S.SandnesLADIES IN RED100-100.0-1.00Butler per round: 4.7 9.6 -33.1 -9.4 7.6 -0.3 -24.8 -39.5 -16.1 1.3+4.7+9.6-33.1-9.4+7.6-0.3-24.8-39.5-16.1+1.3
80M.EriksenLADIES IN RED100-101.4-1.01Butler per round: -23.1 -4.6 -2.4 -8.2 19.5 -0.1 -26.4 -15.8 -18.7 -21.6-23.1-4.6-2.4-8.2+19.5-0.1-26.4-15.8-18.7-21.6
80H.JohansenLADIES IN RED100-101.4-1.01Butler per round: -23.1 -4.6 -2.4 -8.2 19.5 -0.1 -26.4 -15.8 -18.7 -21.6-23.1-4.6-2.4-8.2+19.5-0.1-26.4-15.8-18.7-21.6
82W.AndersenBLONDIE NEMI DOLLY100-110.7-1.11Butler per round: 0.5 -25.4 -23.1 8.8 -7.6 -10.9 -15.6 -16.6 -16.7 -4.1+0.5-25.4-23.1+8.8-7.6-10.9-15.6-16.6-16.7-4.1
82S.ElstadBLONDIE NEMI DOLLY100-110.7-1.11Butler per round: 0.5 -25.4 -23.1 8.8 -7.6 -10.9 -15.6 -16.6 -16.7 -4.1+0.5-25.4-23.1+8.8-7.6-10.9-15.6-16.6-16.7-4.1
84M.IngebrigstenJUST DO IT100-114.1-1.14Butler per round: -3.8 -9.6 -27.6 -8.8 5 -33.4 -11.8 -1 -31.2 8.1-3.8-9.6-27.6-8.8+5.0-33.4-11.8-1.0-31.2+8.1
85K.NilsenJUST DO IT100-117.6-1.18Butler per round: -3.8 -9.6 -27.6 -8.8 5 -33.4 -11.8 -10 -25.7 8.1-3.8-9.6-27.6-8.8+5.0-33.4-11.8-10.0-25.7+8.1
86A.FossumJUST DO IT100-152.5-1.52Butler per round: -17.4 4.6 -40.1 -21.2 -7.6 3.4 -12.7 -10 -25.7 -25.8-17.4+4.6-40.1-21.2-7.6+3.4-12.7-10.0-25.7-25.8
87C.VollJUST DO IT90-148.0-1.64Butler per round: -17.4 4.6 -40.1 -21.2 -7.6 3.4 -12.7 -31.2 -25.8-17.4+4.6-40.1-21.2-7.6+3.4-12.7·-31.2-25.8

Player statistics — leaders↑ top

Top 12 in each metric — or, with a team picked as ★ My team, that team’s players. Open the full player-statistics page for every player, sortable by any column — including an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.

#Playervs par
1G.Brewiak+1.85
1D.Kazmucha+1.85
3M.Michielsen+1.14
3M.Wortel+1.14
5K.Bertheau+1.11
5J.Larsson+1.11
7J.Liu+1.05
7W.Wang+1.05
9M.Anjer+0.86
9P.Lindaas+0.86
11P.Cohen+0.63
11L.Godfrey+0.63
Opening leadsfull table →
#Playeron tgt
1R.Yan96.2%
2G.Helness95.7%
3G.Cameron95.2%
4M.Eggeling92.0%
5I.Wennevold91.3%
6J.Fitzgerald91.3%
7H.Johansen90.9%
8M.Anjer90.3%
9P.Leslie90.0%
10M.Grude89.5%
11D.Kazmucha88.9%
11B.Oigarden88.9%
Declarer playfull table →
#Playeron tgt
1J.Zmuda93.3%
2S.Remen92.6%
3A.Simons89.5%
4M.Mortensen88.9%
5Y.Zhang88.2%
6C.Arnolds87.0%
7D.Kazmucha84.6%
7A.Mirkovic84.6%
9M.Michielsen82.6%
10T.Heskje81.8%
11Y.Chen81.8%
12S.Elstad81.5%
#Playeron tgt
1G.Helness97.8%
1I.Wennevold97.8%
3X.Shan96.6%
3N.Wang96.6%
5P.Cohen95.6%
5L.Godfrey95.6%
7E.Flaatt93.9%
7M.Grude93.9%
9A.Gulevich93.8%
9E.Khonicheva93.8%
11J.Liu93.3%
11W.Wang93.3%

Biggest swings — the wildest boards↑ top

Same deal, opposite fortunes: boards where the field’s cross-IMP Butler split the widest. Swing = the best NS result’s Butler minus the best EW result’s, in IMPs; the two columns show those poles (contract, score and Butler). Click a board for its full record.

BoardTablesSwingBest for NSBest for EW
Round 9 · Bd 282029.77♠ +2210 WWW GUTS COM (+14.5)6♣ +300 CHINA ORANGE (+15.2)
Round 4 · Bd 42026.44♠x +990 GUNSMOKE (+14.3)5♣x +950 FOXY LADIES (+12.1)
Round 9 · Bd 232025.71NTx +1400 FOXY LADIES (+13.8)5♣ +200 CAMERON (+11.9)
Round 6 · Bd 292024.76♦ +1390 FOXY LADIES (+12.6)6♦ +100 FOXY LADIES (+12.1)
Round 6 · Bd 252024.37♦ +1440 LESLIE LADIES (+14.3)4NT +50 LADIES IN RED (+10.0)
Round 1 · Bd 72022.96♣ +1370 POLAND (+12.8)6♣ +100 NETHERLANDS WOMEN (+10.1)
Round 6 · Bd 282022.95♦ +150 JUST DO IT (+10.4)6♠x +1210 CHINA RED (+12.5)
Round 10 · Bd 22022.73NT +600 BROGELAND (+12.4)4♠ +600 BROGELAND (+10.3)
Round 6 · Bd 262022.56♣ +100 WWW GUTS COM (+11.6)6♣ +1370 LESLIE LADIES (+10.9)
Round 2 · Bd 142022.23♦x +1100 BAKER (+11.5)6♣ +100 BROGELAND (+10.7)
Round 8 · Bd 192021.73NT +100 POLAND (+9.7)3♣x +1100 HESKJE (+12.0)
Round 3 · Bd 282021.23NT +600 CAMERON (+11.3)5♦x +500 SOMNA IL (+9.9)
Round 8 · Bd 162021.14♥x +590 CONSTANCE (+8.5)3NT +630 WWW GUTS COM (+12.6)
Round 10 · Bd 52020.75♣x +1100 CONSTANCE (+9.9)3♦ -110 NETHERLANDS WOMEN (+10.8)