Veldhoven 2022 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Bonin | 🇫🇷 FRANCE | 162 | +1.27 | +205.0 |
| 2 | T.Guichet | 🇫🇷 FRANCE | 162 | +1.27 | +205.0 |
| 3 | H.Coban | 🇹🇷 TURKIYE | 270 | +1.14 | +309.0 |
| 4 | M.Kalayci | 🇹🇷 TURKIYE | 270 | +1.14 | +309.0 |
| 5 | Y.Caris | 🇳🇱 NETHERLANDS | 162 | +1.14 | +185.0 |
| 6 | P.Dupont | 🇳🇱 NETHERLANDS | 162 | +1.14 | +185.0 |
| 7 | M.Ferenca | 🇭🇷 CROATIA | 216 | +0.93 | +201.0 |
| 8 | V.Leskovar | 🇭🇷 CROATIA | 216 | +0.93 | +201.0 |
| 9 | F.Porta | 🇮🇹 ITALY | 234 | +0.91 | +213.0 |
| 10 | G.Donati | 🇮🇹 ITALY | 252 | +0.85 | +213.0 |
| 11 | P.Patreuha | 🇵🇱 POLAND | 306 | +0.80 | +244.0 |
| 12 | N.Yaninski | 🇧🇬 BULGARIA | 252 | +0.78 | +196.0 |
| 13 | M.Fragola | 🇫🇷 FRANCE | 216 | +0.68 | +146.0 |
| 14 | N.Tabata | 🇫🇷 FRANCE | 216 | +0.68 | +146.0 |
| 15 | T.Kielbasa | 🇵🇱 POLAND | 180 | +0.61 | +110.0 |
| 16 | J.Patreuha | 🇵🇱 POLAND | 288 | +0.60 | +172.0 |
| 17 | I.Papaspyrou | 🇬🇷 GREECE | 162 | +0.57 | +93.0 |
| 18 | F.Alter | 🇩🇪 GERMANY | 270 | +0.57 | +154.0 |
| 19 | L.Streck | 🇩🇪 GERMANY | 270 | +0.57 | +154.0 |
| 20 | A.Boulin | 🇫🇷 FRANCE | 234 | +0.56 | +132.0 |
| 21 | T.Guillemin | 🇫🇷 FRANCE | 234 | +0.56 | +132.0 |
| 22 | O.Nijssen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 306 | +0.52 | +159.0 |
| 23 | T.Van De Paverd | 🇳🇱 NETHERLANDS | 306 | +0.52 | +159.0 |
| 24 | S.Clementsson | 🇸🇪 SWEDEN | 270 | +0.51 | +137.0 |
| 25 | A.Sandin | 🇸🇪 SWEDEN | 270 | +0.51 | +137.0 |
| 26 | G.Teneva | 🇧🇬 BULGARIA | 270 | +0.45 | +122.0 |
| 27 | N.Khutorsky | 🇮🇱 ISRAEL | 288 | +0.43 | +124.0 |
| 28 | A.Zeitak | 🇮🇱 ISRAEL | 288 | +0.43 | +124.0 |
| 29 | M.Iher | 🇪🇪 ESTONIA | 198 | +0.39 | +78.0 |
| 30 | R.Luhaorg | 🇪🇪 ESTONIA | 198 | +0.39 | +78.0 |
| 31 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 162 | +0.38 | +61.0 |
| 32 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 162 | +0.38 | +61.0 |
| 33 | I.Baniri | 🇮🇱 ISRAEL | 288 | +0.36 | +104.0 |
| 34 | A.Ezion | 🇮🇱 ISRAEL | 288 | +0.36 | +104.0 |
| 35 | J.Clark | 🏴 ENGLAND | 198 | +0.35 | +69.0 |
| 36 | K.Panchagnula | 🏴 ENGLAND | 198 | +0.35 | +69.0 |
| 37 | F.Kritsalis | 🇬🇷 GREECE | 306 | +0.34 | +104.0 |
| 38 | F.Katusic | 🇭🇷 CROATIA | 144 | +0.27 | +39.0 |
| 39 | I.Petkovic | 🇭🇷 CROATIA | 144 | +0.27 | +39.0 |
| 40 | P.Jasinski | 🇵🇱 POLAND | 144 | +0.26 | +38.0 |
| 41 | K.Kopka | 🇵🇱 POLAND | 144 | +0.26 | +38.0 |
| 42 | A.Kjensli | 🇳🇴 NORWAY | 198 | +0.25 | +49.0 |
| 43 | S.Sjodal | 🇳🇴 NORWAY | 198 | +0.25 | +49.0 |
| 44 | J.Bazyluk | 🇵🇱 POLAND | 162 | +0.23 | +38.0 |
| 45 | E.Hansson | 🇸🇪 SWEDEN | 234 | +0.21 | +50.0 |
| 46 | C.Mann | 🇸🇪 SWEDEN | 234 | +0.21 | +50.0 |
| 47 | J.Jalsovszky | 🇭🇺 HUNGARY | 270 | +0.20 | +53.0 |
| 48 | M.Vagi | 🇭🇺 HUNGARY | 270 | +0.20 | +53.0 |
| 49 | O.Kadioglu | 🇹🇷 TURKIYE | 252 | +0.14 | +36.0 |
| 50 | C.Ozgez | 🇹🇷 TURKIYE | 252 | +0.14 | +36.0 |
| 51 | A.Gaiotti | 🇮🇹 ITALY | 198 | +0.09 | +18.0 |
| 52 | S.Scata | 🇮🇹 ITALY | 216 | +0.08 | +18.0 |
| 53 | M.Litterst | 🇩🇪 GERMANY | 180 | +0.02 | +4.0 |
| 54 | P.Pabst | 🇩🇪 GERMANY | 180 | +0.02 | +4.0 |
| 55 | D.Sideris | 🇬🇷 GREECE | 216 | -0.03 | -6.0 |
| 56 | M.Austad | 🇳🇴 NORWAY | 198 | -0.04 | -8.0 |
| 57 | I.Oeberg | 🇳🇴 NORWAY | 198 | -0.04 | -8.0 |
| 58 | L.Kostova | 🇧🇬 BULGARIA | 234 | -0.06 | -15.0 |
| 59 | E.Gavrilova | 🇱🇻 LATVIA | 216 | -0.09 | -19.0 |
| 60 | E.Olla | 🇱🇻 LATVIA | 216 | -0.09 | -19.0 |
| 61 | I.Bilusic | 🇭🇷 CROATIA | 252 | -0.19 | -48.0 |
| 62 | E.Evacic | 🇭🇷 CROATIA | 252 | -0.19 | -48.0 |
| 63 | R.Maide | 🇪🇪 ESTONIA | 216 | -0.21 | -45.0 |
| 64 | T.Piibeleht | 🇪🇪 ESTONIA | 216 | -0.21 | -45.0 |
| 65 | M.Koycheva | 🇧🇬 BULGARIA | 216 | -0.22 | -47.0 |
| 66 | C.Bucknell | 🏴 ENGLAND | 234 | -0.23 | -54.0 |
| 67 | E.Wieczorek | 🏴 ENGLAND | 234 | -0.23 | -54.0 |
| 68 | P.Skordas | 🇬🇷 GREECE | 288 | -0.27 | -79.0 |
| 69 | D.Kapiris | 🇬🇷 GREECE | 252 | -0.30 | -76.0 |
| 70 | S.Jesse | 🇩🇪 GERMANY | 162 | -0.35 | -57.0 |
| 71 | L.Vornkahl | 🇩🇪 GERMANY | 162 | -0.35 | -57.0 |
| 72 | S.Thorpe | 🇳🇱 NETHERLANDS | 144 | -0.41 | -59.0 |
| 73 | S.Van Oosten | 🇳🇱 NETHERLANDS | 144 | -0.41 | -59.0 |
| 74 | D.Biborka | 🇭🇺 HUNGARY | 180 | -0.46 | -83.0 |
| 75 | K.Nagy | 🇭🇺 HUNGARY | 180 | -0.46 | -83.0 |
| 76 | R.Barons | 🇱🇻 LATVIA | 216 | -0.48 | -104.0 |
| 77 | R.Rubins | 🇱🇻 LATVIA | 216 | -0.48 | -104.0 |
| 78 | L.Foale | 🏴 SCOTLAND | 216 | -0.63 | -136.0 |
| 79 | J.Shearer | 🏴 SCOTLAND | 216 | -0.63 | -136.0 |
| 80 | A.Hutton | 🏴 ENGLAND | 180 | -0.68 | -123.0 |
| 81 | O.Powell | 🏴 ENGLAND | 180 | -0.68 | -123.0 |
| 82 | V.Yotov | 🇧🇬 BULGARIA | 252 | -0.71 | -178.0 |
| 83 | B.Sogor | 🇭🇺 HUNGARY | 162 | -0.71 | -115.0 |
| 84 | B.Szabo | 🇭🇺 HUNGARY | 162 | -0.71 | -115.0 |
| 85 | R.Kreitals | 🇱🇻 LATVIA | 180 | -0.72 | -130.0 |
| 86 | E.Vilunas | 🇱🇻 LATVIA | 180 | -0.72 | -130.0 |
| 87 | N.Heiberg-Evenstad | 🇳🇴 NORWAY | 216 | -0.81 | -174.0 |
| 88 | M.Lund | 🇳🇴 NORWAY | 216 | -0.81 | -174.0 |
| 89 | I.Burke | 🇮🇪 IRELAND | 306 | -0.81 | -247.0 |
| 90 | S.Walsh | 🇮🇪 IRELAND | 306 | -0.81 | -247.0 |
| 91 | R.Piirisild | 🇪🇪 ESTONIA | 198 | -0.84 | -166.0 |
| 92 | R.Zvorovski | 🇪🇪 ESTONIA | 198 | -0.84 | -166.0 |
| 93 | M.Kennedy | 🏴 SCOTLAND | 234 | -1.06 | -249.0 |
| 94 | D.Mackillop | 🏴 SCOTLAND | 234 | -1.06 | -249.0 |
| 95 | A.Armstrong | 🇮🇪 IRELAND | 306 | -1.75 | -537.0 |
| 96 | A.Newbold | 🇮🇪 IRELAND | 306 | -1.75 | -537.0 |
| 97 | J.Day | 🏴 SCOTLAND | 162 | -3.13 | -507.0 |
| 98 | T.Munro | 🏴 SCOTLAND | 162 | -3.13 | -507.0 |
| 99 | T.Bern | 🇸🇪 SWEDEN | 108 | +0.85 | +92.0 |
| 100 | K.Gustafsson | 🇸🇪 SWEDEN | 108 | +0.85 | +92.0 |
| 101 | I.Moskovitz | 🇮🇱 ISRAEL | 36 | +0.19 | +7.0 |
| 102 | D.Msika | 🇮🇱 ISRAEL | 36 | +0.19 | +7.0 |
| 103 | M.Eker | 🇹🇷 TURKIYE | 90 | -1.57 | -141.0 |
| 104 | E.Gunes | 🇹🇷 TURKIYE | 90 | -1.57 | -141.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Guillemin | 🇫🇷 FRANCE | 52 | 92.3% | 0.08 |
| 2 | P.Pabst | 🇩🇪 GERMANY | 41 | 87.8% | 0.12 |
| 3 | M.Vagi | 🇭🇺 HUNGARY | 60 | 86.7% | 0.13 |
| 4 | B.Sogor | 🇭🇺 HUNGARY | 36 | 86.1% | 0.17 |
| 5 | R.Zvorovski | 🇪🇪 ESTONIA | 50 | 86.0% | 0.16 |
| 6 | M.Kennedy | 🏴 SCOTLAND | 50 | 86.0% | 0.20 |
| 7 | F.Katusic | 🇭🇷 CROATIA | 42 | 85.7% | 0.14 |
| 8 | M.Kalayci | 🇹🇷 TURKIYE | 55 | 85.5% | 0.14 |
| 9 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 40 | 85.0% | 0.20 |
| 10 | T.Piibeleht | 🇪🇪 ESTONIA | 53 | 84.9% | 0.21 |
| 11 | I.Oeberg | 🇳🇴 NORWAY | 52 | 84.6% | 0.15 |
| 12 | G.Donati | 🇮🇹 ITALY | 58 | 84.5% | 0.17 |
| 13 | P.Patreuha | 🇵🇱 POLAND | 83 | 84.3% | 0.25 |
| 14 | P.Dupont | 🇳🇱 NETHERLANDS | 38 | 84.2% | 0.18 |
| 15 | E.Wieczorek | 🏴 ENGLAND | 50 | 84.0% | 0.16 |
| 16 | A.Zeitak | 🇮🇱 ISRAEL | 75 | 84.0% | 0.17 |
| 17 | R.Piirisild | 🇪🇪 ESTONIA | 49 | 83.7% | 0.20 |
| 18 | A.Sandin | 🇸🇪 SWEDEN | 73 | 83.6% | 0.22 |
| 19 | T.Van De Paverd | 🇳🇱 NETHERLANDS | 80 | 82.5% | 0.19 |
| 20 | H.Coban | 🇹🇷 TURKIYE | 67 | 82.1% | 0.22 |
| 21 | F.Porta | 🇮🇹 ITALY | 66 | 81.8% | 0.21 |
| 22 | E.Hansson | 🇸🇪 SWEDEN | 66 | 81.8% | 0.26 |
| 23 | V.Yotov | 🇧🇬 BULGARIA | 60 | 81.7% | 0.20 |
| 24 | E.Evacic | 🇭🇷 CROATIA | 49 | 81.6% | 0.22 |
| 25 | L.Streck | 🇩🇪 GERMANY | 65 | 81.5% | 0.18 |
| 26 | E.Olla | 🇱🇻 LATVIA | 54 | 81.5% | 0.22 |
| 27 | M.Ferenca | 🇭🇷 CROATIA | 59 | 81.4% | 0.24 |
| 28 | J.Bazyluk | 🇵🇱 POLAND | 48 | 81.2% | 0.21 |
| 29 | A.Armstrong | 🇮🇪 IRELAND | 84 | 81.0% | 0.25 |
| 30 | N.Khutorsky | 🇮🇱 ISRAEL | 68 | 80.9% | 0.22 |
| 31 | N.Yaninski | 🇧🇬 BULGARIA | 70 | 80.0% | 0.23 |
| 32 | N.Tabata | 🇫🇷 FRANCE | 59 | 79.7% | 0.24 |
| 33 | F.Alter | 🇩🇪 GERMANY | 82 | 79.3% | 0.24 |
| 34 | P.Jasinski | 🇵🇱 POLAND | 29 | 79.3% | 0.28 |
| 35 | S.Scata | 🇮🇹 ITALY | 48 | 79.2% | 0.23 |
| 36 | A.Newbold | 🇮🇪 IRELAND | 86 | 79.1% | 0.28 |
| 37 | D.Kapiris | 🇬🇷 GREECE | 62 | 79.0% | 0.29 |
| 38 | M.Koycheva | 🇧🇬 BULGARIA | 57 | 78.9% | 0.21 |
| 39 | R.Maide | 🇪🇪 ESTONIA | 57 | 78.9% | 0.23 |
| 40 | R.Rubins | 🇱🇻 LATVIA | 51 | 78.4% | 0.26 |
| 41 | G.Teneva | 🇧🇬 BULGARIA | 60 | 78.3% | 0.33 |
| 42 | S.Thorpe | 🇳🇱 NETHERLANDS | 41 | 78.0% | 0.27 |
| 43 | O.Kadioglu | 🇹🇷 TURKIYE | 50 | 78.0% | 0.28 |
| 44 | A.Gaiotti | 🇮🇹 ITALY | 50 | 78.0% | 0.30 |
| 45 | D.Sideris | 🇬🇷 GREECE | 68 | 77.9% | 0.22 |
| 46 | L.Bonin | 🇫🇷 FRANCE | 36 | 77.8% | 0.22 |
| 47 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 45 | 77.8% | 0.24 |
| 48 | R.Kreitals | 🇱🇻 LATVIA | 49 | 77.6% | 0.31 |
| 49 | M.Lund | 🇳🇴 NORWAY | 44 | 77.3% | 0.23 |
| 50 | O.Nijssen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 88 | 77.3% | 0.26 |
| 51 | K.Panchagnula | 🏴 ENGLAND | 44 | 77.3% | 0.27 |
| 52 | L.Foale | 🏴 SCOTLAND | 57 | 77.2% | 0.26 |
| 53 | J.Jalsovszky | 🇭🇺 HUNGARY | 70 | 77.1% | 0.24 |
| 54 | I.Baniri | 🇮🇱 ISRAEL | 78 | 76.9% | 0.26 |
| 55 | R.Barons | 🇱🇻 LATVIA | 52 | 76.9% | 0.27 |
| 56 | A.Ezion | 🇮🇱 ISRAEL | 56 | 76.8% | 0.27 |
| 57 | J.Shearer | 🏴 SCOTLAND | 43 | 76.7% | 0.23 |
| 58 | D.Mackillop | 🏴 SCOTLAND | 60 | 76.7% | 0.27 |
| 59 | I.Bilusic | 🇭🇷 CROATIA | 55 | 76.4% | 0.27 |
| 60 | M.Austad | 🇳🇴 NORWAY | 55 | 76.4% | 0.29 |
| 61 | P.Skordas | 🇬🇷 GREECE | 80 | 76.2% | 0.30 |
| 62 | T.Kielbasa | 🇵🇱 POLAND | 50 | 76.0% | 0.26 |
| 63 | R.Luhaorg | 🇪🇪 ESTONIA | 50 | 76.0% | 0.26 |
| 64 | L.Kostova | 🇧🇬 BULGARIA | 58 | 75.9% | 0.28 |
| 65 | J.Patreuha | 🇵🇱 POLAND | 66 | 75.8% | 0.33 |
| 66 | Y.Caris | 🇳🇱 NETHERLANDS | 37 | 75.7% | 0.41 |
| 67 | I.Papaspyrou | 🇬🇷 GREECE | 41 | 75.6% | 0.24 |
| 68 | E.Gavrilova | 🇱🇻 LATVIA | 61 | 75.4% | 0.33 |
| 69 | S.Clementsson | 🇸🇪 SWEDEN | 65 | 75.4% | 0.35 |
| 70 | A.Kjensli | 🇳🇴 NORWAY | 52 | 75.0% | 0.29 |
| 71 | I.Petkovic | 🇭🇷 CROATIA | 36 | 75.0% | 0.36 |
| 72 | C.Ozgez | 🇹🇷 TURKIYE | 55 | 74.5% | 0.29 |
| 73 | T.Guichet | 🇫🇷 FRANCE | 47 | 74.5% | 0.30 |
| 74 | M.Litterst | 🇩🇪 GERMANY | 43 | 74.4% | 0.28 |
| 75 | J.Clark | 🏴 ENGLAND | 54 | 74.1% | 0.30 |
| 76 | T.Munro | 🏴 SCOTLAND | 50 | 74.0% | 0.28 |
| 77 | K.Nagy | 🇭🇺 HUNGARY | 42 | 73.8% | 0.31 |
| 78 | E.Vilunas | 🇱🇻 LATVIA | 42 | 73.8% | 0.33 |
| 79 | M.Iher | 🇪🇪 ESTONIA | 53 | 73.6% | 0.32 |
| 80 | V.Leskovar | 🇭🇷 CROATIA | 56 | 73.2% | 0.32 |
| 81 | O.Powell | 🏴 ENGLAND | 52 | 73.1% | 0.35 |
| 82 | I.Burke | 🇮🇪 IRELAND | 67 | 73.1% | 0.43 |
| 83 | A.Hutton | 🏴 ENGLAND | 48 | 72.9% | 0.29 |
| 84 | N.Heiberg-Evenstad | 🇳🇴 NORWAY | 55 | 72.7% | 0.36 |
| 85 | F.Kritsalis | 🇬🇷 GREECE | 66 | 72.7% | 0.44 |
| 86 | C.Mann | 🇸🇪 SWEDEN | 51 | 72.5% | 0.29 |
| 87 | C.Bucknell | 🏴 ENGLAND | 68 | 72.1% | 0.31 |
| 88 | S.Walsh | 🇮🇪 IRELAND | 82 | 72.0% | 0.32 |
| 89 | S.Van Oosten | 🇳🇱 NETHERLANDS | 28 | 71.4% | 0.32 |
| 90 | A.Boulin | 🇫🇷 FRANCE | 63 | 71.4% | 0.35 |
| 91 | K.Kopka | 🇵🇱 POLAND | 34 | 70.6% | 0.44 |
| 92 | S.Sjodal | 🇳🇴 NORWAY | 46 | 69.6% | 0.33 |
| 93 | D.Biborka | 🇭🇺 HUNGARY | 35 | 68.6% | 0.34 |
| 94 | J.Day | 🏴 SCOTLAND | 47 | 68.1% | 0.43 |
| 95 | S.Jesse | 🇩🇪 GERMANY | 46 | 67.4% | 0.43 |
| 96 | M.Fragola | 🇫🇷 FRANCE | 43 | 65.1% | 0.37 |
| 97 | L.Vornkahl | 🇩🇪 GERMANY | 36 | 63.9% | 0.39 |
| 98 | B.Szabo | 🇭🇺 HUNGARY | 57 | 61.4% | 0.54 |
| 99 | D.Msika | 🇮🇱 ISRAEL | 12 | 100.0% | 0.00 |
| 100 | K.Gustafsson | 🇸🇪 SWEDEN | 28 | 89.3% | 0.11 |
| 101 | E.Gunes | 🇹🇷 TURKIYE | 21 | 81.0% | 0.19 |
| 102 | I.Moskovitz | 🇮🇱 ISRAEL | 12 | 75.0% | 0.25 |
| 103 | T.Bern | 🇸🇪 SWEDEN | 24 | 75.0% | 0.25 |
| 104 | M.Eker | 🇹🇷 TURKIYE | 19 | 57.9% | 0.63 |
Declarer-play accuracy↑ top
How often declarer took at least the double-dummy makeable tricks after the actual opening lead — i.e. didn’t leave tricks on the table. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Contracts | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gaiotti | 🇮🇹 ITALY | 41 | 87.8% | 0.12 |
| 2 | M.Austad | 🇳🇴 NORWAY | 48 | 87.5% | 0.15 |
| 3 | M.Kalayci | 🇹🇷 TURKIYE | 76 | 86.8% | 0.14 |
| 4 | G.Donati | 🇮🇹 ITALY | 59 | 86.4% | 0.19 |
| 5 | V.Leskovar | 🇭🇷 CROATIA | 41 | 85.4% | 0.27 |
| 6 | A.Sandin | 🇸🇪 SWEDEN | 60 | 85.0% | 0.17 |
| 7 | P.Dupont | 🇳🇱 NETHERLANDS | 33 | 84.8% | 0.15 |
| 8 | M.Vagi | 🇭🇺 HUNGARY | 77 | 84.4% | 0.16 |
| 9 | I.Papaspyrou | 🇬🇷 GREECE | 43 | 83.7% | 0.21 |
| 10 | T.Guichet | 🇫🇷 FRANCE | 42 | 83.3% | 0.19 |
| 11 | F.Porta | 🇮🇹 ITALY | 61 | 82.0% | 0.18 |
| 12 | S.Clementsson | 🇸🇪 SWEDEN | 72 | 81.9% | 0.19 |
| 13 | P.Patreuha | 🇵🇱 POLAND | 72 | 81.9% | 0.21 |
| 14 | J.Bazyluk | 🇵🇱 POLAND | 33 | 81.8% | 0.24 |
| 15 | T.Guillemin | 🇫🇷 FRANCE | 54 | 81.5% | 0.28 |
| 16 | C.Mann | 🇸🇪 SWEDEN | 56 | 80.4% | 0.27 |
| 17 | K.Kopka | 🇵🇱 POLAND | 34 | 79.4% | 0.27 |
| 18 | A.Ezion | 🇮🇱 ISRAEL | 72 | 79.2% | 0.25 |
| 19 | J.Patreuha | 🇵🇱 POLAND | 80 | 78.8% | 0.28 |
| 20 | P.Jasinski | 🇵🇱 POLAND | 47 | 78.7% | 0.28 |
| 21 | N.Khutorsky | 🇮🇱 ISRAEL | 65 | 78.5% | 0.23 |
| 22 | S.Scata | 🇮🇹 ITALY | 65 | 78.5% | 0.26 |
| 23 | L.Bonin | 🇫🇷 FRANCE | 37 | 78.4% | 0.24 |
| 24 | S.Thorpe | 🇳🇱 NETHERLANDS | 36 | 77.8% | 0.25 |
| 25 | T.Kielbasa | 🇵🇱 POLAND | 35 | 77.1% | 0.34 |
| 26 | L.Kostova | 🇧🇬 BULGARIA | 61 | 77.0% | 0.29 |
| 27 | S.Van Oosten | 🇳🇱 NETHERLANDS | 39 | 76.9% | 0.26 |
| 28 | F.Kritsalis | 🇬🇷 GREECE | 69 | 76.8% | 0.26 |
| 29 | C.Bucknell | 🏴 ENGLAND | 60 | 76.7% | 0.27 |
| 30 | L.Vornkahl | 🇩🇪 GERMANY | 47 | 76.6% | 0.23 |
| 31 | N.Yaninski | 🇧🇬 BULGARIA | 64 | 76.6% | 0.27 |
| 32 | F.Alter | 🇩🇪 GERMANY | 63 | 76.2% | 0.30 |
| 33 | J.Jalsovszky | 🇭🇺 HUNGARY | 63 | 76.2% | 0.32 |
| 34 | F.Katusic | 🇭🇷 CROATIA | 29 | 75.9% | 0.28 |
| 35 | Y.Caris | 🇳🇱 NETHERLANDS | 54 | 75.9% | 0.32 |
| 36 | I.Petkovic | 🇭🇷 CROATIA | 37 | 75.7% | 0.27 |
| 37 | I.Baniri | 🇮🇱 ISRAEL | 82 | 75.6% | 0.30 |
| 38 | E.Vilunas | 🇱🇻 LATVIA | 49 | 75.5% | 0.27 |
| 39 | R.Maide | 🇪🇪 ESTONIA | 53 | 75.5% | 0.32 |
| 40 | M.Iher | 🇪🇪 ESTONIA | 53 | 75.5% | 0.32 |
| 41 | A.Boulin | 🇫🇷 FRANCE | 65 | 75.4% | 0.28 |
| 42 | O.Kadioglu | 🇹🇷 TURKIYE | 77 | 75.3% | 0.31 |
| 43 | A.Kjensli | 🇳🇴 NORWAY | 48 | 75.0% | 0.27 |
| 44 | D.Biborka | 🇭🇺 HUNGARY | 52 | 75.0% | 0.39 |
| 45 | H.Coban | 🇹🇷 TURKIYE | 71 | 74.6% | 0.32 |
| 46 | S.Sjodal | 🇳🇴 NORWAY | 51 | 74.5% | 0.26 |
| 47 | N.Heiberg-Evenstad | 🇳🇴 NORWAY | 55 | 74.5% | 0.38 |
| 48 | K.Panchagnula | 🏴 ENGLAND | 43 | 74.4% | 0.44 |
| 49 | I.Bilusic | 🇭🇷 CROATIA | 70 | 74.3% | 0.30 |
| 50 | C.Ozgez | 🇹🇷 TURKIYE | 70 | 74.3% | 0.31 |
| 51 | A.Hutton | 🏴 ENGLAND | 46 | 73.9% | 0.30 |
| 52 | M.Ferenca | 🇭🇷 CROATIA | 60 | 73.3% | 0.33 |
| 53 | E.Wieczorek | 🏴 ENGLAND | 56 | 73.2% | 0.30 |
| 54 | D.Mackillop | 🏴 SCOTLAND | 63 | 73.0% | 0.33 |
| 55 | S.Jesse | 🇩🇪 GERMANY | 33 | 72.7% | 0.42 |
| 56 | N.Tabata | 🇫🇷 FRANCE | 68 | 72.1% | 0.31 |
| 57 | K.Nagy | 🇭🇺 HUNGARY | 50 | 72.0% | 0.30 |
| 58 | O.Nijssen | 🇳🇱 NETHERLANDS | 64 | 71.9% | 0.36 |
| 59 | M.Fragola | 🇫🇷 FRANCE | 46 | 71.7% | 0.33 |
| 60 | E.Evacic | 🇭🇷 CROATIA | 77 | 71.4% | 0.33 |
| 61 | A.Zeitak | 🇮🇱 ISRAEL | 80 | 71.2% | 0.35 |
| 62 | L.Streck | 🇩🇪 GERMANY | 59 | 71.2% | 0.37 |
| 63 | M.Litterst | 🇩🇪 GERMANY | 45 | 71.1% | 0.33 |
| 64 | B.Sogor | 🇭🇺 HUNGARY | 31 | 71.0% | 0.32 |
| 65 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 24 | 70.8% | 0.29 |
| 66 | J.Clark | 🏴 ENGLAND | 57 | 70.2% | 0.32 |
| 67 | P.Skordas | 🇬🇷 GREECE | 73 | 69.9% | 0.40 |
| 68 | E.Gavrilova | 🇱🇻 LATVIA | 43 | 69.8% | 0.30 |
| 69 | D.Sideris | 🇬🇷 GREECE | 56 | 69.6% | 0.32 |
| 70 | T.Van De Paverd | 🇳🇱 NETHERLANDS | 74 | 68.9% | 0.36 |
| 71 | L.Foale | 🏴 SCOTLAND | 63 | 68.3% | 0.41 |
| 72 | P.Pabst | 🇩🇪 GERMANY | 50 | 68.0% | 0.40 |
| 73 | T.Piibeleht | 🇪🇪 ESTONIA | 53 | 67.9% | 0.41 |
| 74 | R.Barons | 🇱🇻 LATVIA | 59 | 67.8% | 0.51 |
| 75 | O.Powell | 🏴 ENGLAND | 34 | 67.6% | 0.41 |
| 76 | M.Koycheva | 🇧🇬 BULGARIA | 43 | 67.4% | 0.40 |
| 77 | I.Oeberg | 🇳🇴 NORWAY | 43 | 67.4% | 0.44 |
| 78 | E.Hansson | 🇸🇪 SWEDEN | 61 | 67.2% | 0.41 |
| 79 | A.Newbold | 🇮🇪 IRELAND | 67 | 67.2% | 0.46 |
| 80 | R.Rubins | 🇱🇻 LATVIA | 54 | 66.7% | 0.41 |
| 81 | R.Luhaorg | 🇪🇪 ESTONIA | 42 | 66.7% | 0.45 |
| 82 | M.Lund | 🇳🇴 NORWAY | 62 | 66.1% | 0.43 |
| 83 | J.Shearer | 🏴 SCOTLAND | 53 | 66.0% | 0.40 |
| 84 | R.Zvorovski | 🇪🇪 ESTONIA | 47 | 66.0% | 0.49 |
| 85 | G.Teneva | 🇧🇬 BULGARIA | 71 | 64.8% | 0.49 |
| 86 | E.Olla | 🇱🇻 LATVIA | 58 | 63.8% | 0.38 |
| 87 | R.Piirisild | 🇪🇪 ESTONIA | 52 | 63.5% | 0.46 |
| 88 | V.Yotov | 🇧🇬 BULGARIA | 68 | 63.2% | 0.48 |
| 89 | R.Kreitals | 🇱🇻 LATVIA | 40 | 62.5% | 0.50 |
| 90 | G.Giubilo | 🇮🇹 ITALY | 53 | 62.3% | 0.43 |
| 91 | B.Szabo | 🇭🇺 HUNGARY | 38 | 60.5% | 0.42 |
| 92 | S.Walsh | 🇮🇪 IRELAND | 91 | 59.3% | 0.48 |
| 93 | I.Burke | 🇮🇪 IRELAND | 66 | 59.1% | 0.56 |
| 94 | T.Munro | 🏴 SCOTLAND | 36 | 58.3% | 0.42 |
| 95 | D.Kapiris | 🇬🇷 GREECE | 53 | 56.6% | 0.62 |
| 96 | J.Day | 🏴 SCOTLAND | 29 | 48.3% | 0.79 |
| 97 | M.Kennedy | 🏴 SCOTLAND | 61 | 45.9% | 0.72 |
| 98 | A.Armstrong | 🇮🇪 IRELAND | 69 | 44.9% | 0.88 |
| 99 | D.Msika | 🇮🇱 ISRAEL | 8 | 87.5% | 0.12 |
| 100 | E.Gunes | 🇹🇷 TURKIYE | 21 | 85.7% | 0.19 |
| 101 | T.Bern | 🇸🇪 SWEDEN | 23 | 82.6% | 0.17 |
