Buenosaires 2024 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Senior | ENGLAND WOMEN | 72 | +1.71 | +123.0 |
| 2 | N.Smith | ENGLAND WOMEN | 72 | +1.71 | +123.0 |
| 3 | D.Korbel | USA MIX | 48 | +1.65 | +79.0 |
| 4 | S.Shi | USA MIX | 48 | +1.65 | +79.0 |
| 5 | J.Skipper | KIWI BLUE | 48 | +1.62 | +78.0 |
| 6 | J.Skipper | KIWI BLUE | 48 | +1.62 | +78.0 |
| 7 | C.Gamio | ALGO DIVERTIDO | 72 | +1.60 | +115.0 |
| 8 | M.Kwiecien | POLAND SENIORS | 72 | +1.58 | +114.0 |
| 9 | W.Starkowski | POLAND SENIORS | 72 | +1.58 | +114.0 |
| 10 | J.Blond | HOJA DE ARCE | 96 | +1.57 | +151.0 |
| 11 | B.Todd | HOJA DE ARCE | 96 | +1.57 | +151.0 |
| 12 | A.Kaplan | ADAMANT | 60 | +1.57 | +94.0 |
| 13 | C.Bakke | NORWAY | 84 | +1.50 | +126.0 |
| 14 | B.Brogeland | NORWAY | 84 | +1.50 | +126.0 |
| 15 | H.Oliveira | MEDANOS | 96 | +1.45 | +139.0 |
| 16 | L.Proto | MEDANOS | 96 | +1.45 | +139.0 |
| 17 | J.Chen | CHINESE TAIPEI OPEN | 72 | +1.43 | +103.0 |
| 18 | M.Crusizio | ALGO DIVERTIDO | 84 | +1.42 | +119.0 |
| 19 | G.Botta | DINKIN | 96 | +1.42 | +136.0 |
| 20 | Z.Grossack | DINKIN | 96 | +1.42 | +136.0 |
| 21 | J.Li | CHINA OPEN | 84 | +1.35 | +113.0 |
| 22 | Y.Zhang | CHINA OPEN | 84 | +1.35 | +113.0 |
| 23 | C.Boland | IRELAND | 84 | +1.32 | +111.0 |
| 24 | T.Hanlon | IRELAND | 84 | +1.32 | +111.0 |
| 25 | M.Wu | CHINESE TAIPEI OPEN | 60 | +1.32 | +79.0 |
| 26 | F.Jarlvik | SWEDEN MIXED | 95 | +1.14 | +108.0 |
| 27 | T.Trendafilova | SWEDEN MIXED | 95 | +1.14 | +108.0 |
| 28 | B.Kohli | INDIAN MIXED | 60 | +1.10 | +66.0 |
| 29 | T.Ramani | INDIAN MIXED | 60 | +1.10 | +66.0 |
| 30 | B.Fisher | NEW ZEALAND MIX | 84 | +1.10 | +92.0 |
| 31 | E.Fisher | NEW ZEALAND MIX | 84 | +1.10 | +92.0 |
| 32 | K.Koistinen | FINLAND | 96 | +1.08 | +104.0 |
| 33 | S.Burgess | BRAITHWAITE | 96 | +1.00 | +96.0 |
| 34 | F.Hinden | NETTLETON | 60 | +0.98 | +59.0 |
| 35 | G.Osborne | NETTLETON | 60 | +0.98 | +59.0 |
| 36 | R.Wadl | AUSTRIA | 96 | +0.97 | +93.0 |
| 37 | S.Weinberger | AUSTRIA | 96 | +0.97 | +93.0 |
| 38 | P.Cullin | VENTIN | 60 | +0.95 | +57.0 |
| 39 | M.Michielsen | VENTIN | 60 | +0.95 | +57.0 |
| 40 | G.Fractman | GAUSS | 96 | +0.95 | +91.0 |
| 41 | F.Goded | GAUSS | 96 | +0.95 | +91.0 |
| 42 | P.Gumby | SYDNEY SWINGERS | 72 | +0.93 | +67.0 |
| 43 | W.Lazer | SYDNEY SWINGERS | 72 | +0.93 | +67.0 |
| 44 | W.Wang | GEELY AUTOMOBILE | 60 | +0.92 | +55.0 |
| 45 | P.Gill | CHARLIE | 96 | +0.92 | +88.0 |
| 46 | C.Lu | CHARLIE | 96 | +0.92 | +88.0 |
| 47 | F.Bogh-Sorensen | ROJO-BLANCO | 96 | +0.88 | +84.0 |
| 48 | P.Teisen | ROJO-BLANCO | 96 | +0.88 | +84.0 |
| 49 | L.Van Den Heuvel | NETHERLANDS WOMEN | 60 | +0.87 | +52.0 |
| 50 | E.Visser | NETHERLANDS WOMEN | 60 | +0.87 | +52.0 |
| 51 | V.Demuy | SHOURIE | 60 | +0.87 | +52.0 |
| 52 | J.Kranyak | SHOURIE | 60 | +0.87 | +52.0 |
| 53 | C.Teodorescu | ROMANIA | 95 | +0.86 | +82.0 |
| 54 | V.Fagerlund | FINLAND | 96 | +0.84 | +81.0 |
| 55 | L.Duc | SWISS MIXED | 96 | +0.83 | +80.0 |
| 56 | S.Magnusson | SWISS MIXED | 96 | +0.83 | +80.0 |
| 57 | B.Dey | INDIAN WOMEN | 84 | +0.81 | +68.0 |
| 58 | A.Kshirsagar | INDIAN WOMEN | 84 | +0.81 | +68.0 |
| 59 | C.Hoyos | COLOMBIANS | 60 | +0.80 | +48.0 |
| 60 | A.Palma | VENTIN | 84 | +0.76 | +64.0 |
| 61 | J.Ventin | VENTIN | 84 | +0.76 | +64.0 |
| 62 | M.Copur | TURKIYE SENIORS | 72 | +0.75 | +54.0 |
| 63 | M.Erkel | TURKIYE SENIORS | 72 | +0.75 | +54.0 |
| 64 | K.Ohno | JAPAN SENIOR | 84 | +0.75 | +63.0 |
| 65 | A.Yamada | JAPAN SENIOR | 84 | +0.75 | +63.0 |
| 66 | H.Lin | CHINESE TAIPEI OPEN | 84 | +0.73 | +61.0 |
| 67 | E.Erbil | ARMA MAJOR | 60 | +0.70 | +42.0 |
| 68 | H.Peyret | ARMA MAJOR | 60 | +0.70 | +42.0 |
| 69 | A.Wasik | MSV | 96 | +0.66 | +63.0 |
| 70 | A.Wildavsky | ADAMANT | 96 | +0.62 | +60.0 |
| 71 | J.Coutts | PERO BUENO | 96 | +0.61 | +59.0 |
| 72 | L.Milne | PERO BUENO | 96 | +0.61 | +59.0 |
| 73 | S.Cope | BLACK | 72 | +0.60 | +43.0 |
| 74 | P.Crouch | BLACK | 72 | +0.60 | +43.0 |
| 75 | R.Pachtman | ISRAEL MIXED | 48 | +0.58 | +28.0 |
| 76 | M.Figueiredo | DRINTEAM | 60 | +0.58 | +35.0 |
| 77 | M.Villas-Boas | DRINTEAM | 60 | +0.58 | +35.0 |
| 78 | E.Wold | USA MIX | 60 | +0.57 | +34.0 |
| 79 | S.Zhang | USA MIX | 60 | +0.57 | +34.0 |
| 80 | O.Toledano | ISRAEL | 60 | +0.57 | +34.0 |
| 81 | N.Bekkouche | DENMARK MIXED | 60 | +0.53 | +32.0 |
| 82 | F.Danielsen | DENMARK MIXED | 60 | +0.53 | +32.0 |
| 83 | G.Chagas | CHAGAS | 96 | +0.51 | +49.0 |
| 84 | C.Pellegrini | CHAGAS | 96 | +0.51 | +49.0 |
| 85 | E.Fornaciari | ITALIAN SENIORS | 84 | +0.50 | +42.0 |
| 86 | A.Vivaldi | ITALIAN SENIORS | 84 | +0.50 | +42.0 |
| 87 | A.Zamir | ISRAEL | 96 | +0.49 | +47.0 |
| 88 | A.Mcintosh | BLACK | 72 | +0.49 | +35.0 |
| 89 | T.Paske | BLACK | 72 | +0.49 | +35.0 |
| 90 | J.Brake | SYDNEY SWINGERS | 48 | +0.48 | +23.0 |
| 91 | S.Humphries | SYDNEY SWINGERS | 48 | +0.48 | +23.0 |
| 92 | J.Linde | GERMANY OPEN | 72 | +0.46 | +33.0 |
| 93 | C.Schwerdt | GERMANY OPEN | 72 | +0.46 | +33.0 |
| 94 | S.Iyengar | BRAITHWAITE | 96 | +0.46 | +44.0 |
| 95 | Y.Cai | CHINA OPEN | 48 | +0.42 | +20.0 |
| 96 | Y.Lian | CHINA OPEN | 48 | +0.42 | +20.0 |
| 97 | L.Imamoglu | ARMA MAJOR | 72 | +0.39 | +28.0 |
| 98 | S.Unal | ARMA MAJOR | 72 | +0.39 | +28.0 |
| 99 | I.Bareket | ISRAEL MIXED | 96 | +0.39 | +37.0 |
| 100 | M.Mediero | MSV | 96 | +0.35 | +34.0 |
| 101 | I.Bacalu | ROMANIA | 95 | +0.34 | +32.0 |
| 102 | M.Brown | PERO BUENO | 96 | +0.33 | +32.0 |
| 103 | M.Whibley | PERO BUENO | 96 | +0.33 | +32.0 |
| 104 | T.Grude | SHOURIE | 72 | +0.33 | +24.0 |
| 105 | G.Helgemo | SHOURIE | 72 | +0.33 | +24.0 |
| 106 | W.Lai | GEELY AUTOMOBILE | 96 | +0.32 | +31.0 |
| 107 | G.Hopfenheit | GERMANY OPEN | 84 | +0.32 | +27.0 |
| 108 | S.Reim | GERMANY OPEN | 84 | +0.32 | +27.0 |
| 109 | G.Guridi | CHILE MIXTO | 96 | +0.31 | +30.0 |
| 110 | M.Kurek Beaulieu | FRANCE WOMEN | 96 | +0.31 | +30.0 |
| 111 | A.Leleu | FRANCE WOMEN | 96 | +0.31 | +30.0 |
| 112 | I.Herbst | ISRAEL | 96 | +0.28 | +27.0 |
| 113 | O.Herbst | ISRAEL | 96 | +0.28 | +27.0 |
| 114 | N.Saada | ISRAEL MIXED | 72 | +0.26 | +19.0 |
| 115 | Y.Zack | ISRAEL MIXED | 96 | +0.26 | +25.0 |
| 116 | M.Pauly | TAMEWARE | 72 | +0.25 | +18.0 |
| 117 | O.Ruthenberg | TAMEWARE | 72 | +0.25 | +18.0 |
| 118 | C.Baldysz | POLAND WOMEN | 96 | +0.24 | +23.0 |
| 119 | S.Baldysz | POLAND WOMEN | 96 | +0.24 | +23.0 |
| 120 | M.Andonov | BORTOLETTI | 72 | +0.24 | +17.0 |
| 121 | R.Gunev | BORTOLETTI | 72 | +0.24 | +17.0 |
| 122 | K.Konow | DENMARK OPEN | 60 | +0.23 | +14.0 |
| 123 | P.Ravenna | DRINTEAM | 48 | +0.23 | +11.0 |
| 124 | M.Toma | DRINTEAM | 48 | +0.23 | +11.0 |
| 125 | H.Graversen | DENMARK OPEN | 96 | +0.20 | +19.0 |
| 126 | C.Bortoletti | BORTOLETTI | 72 | +0.19 | +14.0 |
| 127 | A.Kowalski | BORTOLETTI | 72 | +0.19 | +14.0 |
| 128 | E.Morawska | POLAND WOMEN | 60 | +0.15 | +9.0 |
| 129 | A.Sarniak | POLAND WOMEN | 60 | +0.15 | +9.0 |
| 130 | E.Jepsen | DENMARK OPEN | 72 | +0.12 | +9.0 |
| 131 | G.Hampson | USA MIX | 84 | +0.12 | +10.0 |
| 132 | J.Seamon-Molson | USA MIX | 84 | +0.12 | +10.0 |
| 133 | E.Ginossar | SAADA PATRICK | 96 | +0.09 | +9.0 |
| 134 | P.Saada | SAADA PATRICK | 96 | +0.09 | +9.0 |
| 135 | F.Nacrur | CHILE MIXTO | 72 | +0.08 | +6.0 |
| 136 | L.Madueno | COLOMBIANS | 48 | +0.04 | +2.0 |
| 137 | N.Bausback | TAMEWARE | 60 | +0.02 | +1.0 |
| 138 | H.Ding | TAMEWARE | 60 | +0.02 | +1.0 |
| 139 | M.Schneider | TAMEWARE | 60 | +0.00 | +0.0 |
| 140 | G.Smykalla | TAMEWARE | 60 | +0.00 | +0.0 |
| 141 | P.Correa | RIO | 48 | +0.00 | +0.0 |
| 142 | I.Vargas De Andrade | RIO | 48 | +0.00 | +0.0 |
| 143 | A.Zahr | VITA LADIES | 84 | -0.04 | -3.0 |
| 144 | M.Ince | TURKIYE SENIORS | 60 | -0.05 | -3.0 |
| 145 | N.Kokten | TURKIYE SENIORS | 60 | -0.05 | -3.0 |
| 146 | R.Benin-Barr | ISRAEL MIXED | 48 | -0.06 | -3.0 |
| 147 | N.Jacob | ADAMANT | 96 | -0.09 | -9.0 |
| 148 | A.Meyerson | SWISS MIXED | 48 | -0.15 | -7.0 |
| 149 | M.Caracci | CHILE MIXTO | 96 | -0.20 | -19.0 |
| 150 | L.Cuevas | CHILE MIXTO | 96 | -0.20 | -19.0 |
| 151 | I.Cohen | SAADA PATRICK | 96 | -0.23 | -22.0 |
| 152 | A.Lengy | SAADA PATRICK | 96 | -0.23 | -22.0 |
| 153 | M.Drogemuller | DENMARK MIXED | 72 | -0.25 | -18.0 |
| 154 | A.Rolf-Larsen | DENMARK MIXED | 72 | -0.25 | -18.0 |
| 155 | M.Bilde | DENMARK OPEN | 60 | -0.27 | -16.0 |
| 156 | F.Brown | ENGLAND WOMEN | 60 | -0.27 | -16.0 |
| 157 | H.Erichsen | ENGLAND WOMEN | 60 | -0.27 | -16.0 |
| 158 | R.Gomez | GAUSS | 96 | -0.28 | -27.0 |
| 159 | P.Goncalves | GAUSS | 96 | -0.28 | -27.0 |
| 160 | M.Genc | KIWI BLUE | 72 | -0.32 | -23.0 |
| 161 | A.Somerville | KIWI BLUE | 72 | -0.32 | -23.0 |
| 162 | Q.Shen | GEELY AUTOMOBILE | 84 | -0.32 | -27.0 |
| 163 | D.Bernal | COLOMBIANS | 60 | -0.37 | -22.0 |
| 164 | K.Martensen-Larsen | DENMARK MIXED | 60 | -0.38 | -23.0 |
| 165 | F.Poulsen | DENMARK MIXED | 60 | -0.38 | -23.0 |
| 166 | M.Sainz De Vicuna | MSV | 84 | -0.40 | -34.0 |
| 167 | R.Shourie | SHOURIE | 60 | -0.45 | -27.0 |
| 168 | G.Wolpert | SHOURIE | 60 | -0.45 | -27.0 |
| 169 | P.Bizon | POLAND SENIORS | 84 | -0.45 | -38.0 |
| 170 | M.Blat | POLAND SENIORS | 84 | -0.45 | -38.0 |
| 171 | L.Meier | CHAGAS | 96 | -0.46 | -44.0 |
| 172 | G.Tislevoll | CHAGAS | 96 | -0.46 | -44.0 |
| 173 | M.Gold | NETTLETON | 84 | -0.48 | -40.0 |
| 174 | S.Tommasini | NETTLETON | 84 | -0.48 | -40.0 |
| 175 | C.Puillet | FRANCE WOMEN | 96 | -0.48 | -46.0 |
| 176 | A.Tartarin | FRANCE WOMEN | 96 | -0.48 | -46.0 |
| 177 | J.Rosen Marschoff | ARMEX | 84 | -0.49 | -41.0 |
| 178 | S.Schapira | ARMEX | 84 | -0.49 | -41.0 |
| 179 | D.Nettleton | NETTLETON | 48 | -0.50 | -24.0 |
| 180 | B.Norton | NETTLETON | 48 | -0.50 | -24.0 |
| 181 | K.Mak | GEELY AUTOMOBILE | 96 | -0.51 | -49.0 |
| 182 | P.Batra | INDIAN WOMEN | 84 | -0.51 | -43.0 |
| 183 | A.Sharma | INDIAN WOMEN | 84 | -0.51 | -43.0 |
| 184 | F.Beekman | NETHERLANDS WOMEN | 60 | -0.52 | -31.0 |
| 185 | A.Casparie | NETHERLANDS WOMEN | 60 | -0.52 | -31.0 |
| 186 | M.Andresen | NORWAY | 48 | -0.52 | -25.0 |
| 187 | E.Erichsen | NORWAY | 48 | -0.52 | -25.0 |
| 188 | E.Cepeda | ARMEX | 84 | -0.52 | -44.0 |
| 189 | D.Tuma | ARMEX | 84 | -0.52 | -44.0 |
| 190 | M.Antonini | CON SUERTE | 84 | -0.52 | -44.0 |
| 191 | R.Pennino De Dao | CON SUERTE | 84 | -0.52 | -44.0 |
| 192 | J.Campos | DRINTEAM | 84 | -0.55 | -46.0 |
| 193 | A.Rodrigues | DRINTEAM | 84 | -0.55 | -46.0 |
| 194 | J.Schnetzer Chauvaud | VITA LADIES | 84 | -0.58 | -49.0 |
| 195 | M.Grigoriu | ROMANIA | 95 | -0.59 | -56.0 |
| 196 | C.Ahlesved | SWEDEN MIXED | 71 | -0.59 | -42.0 |
| 197 | K.Ahlesved | SWEDEN MIXED | 71 | -0.59 | -42.0 |
| 198 | A.Grant | KIWI BLUE | 72 | -0.61 | -44.0 |
| 199 | R.Solomon | KIWI BLUE | 72 | -0.61 | -44.0 |
| 200 | K.Nadar | INDIAN MIXED | 84 | -0.68 | -57.0 |
| 201 | B.Satyanarayana | INDIAN MIXED | 84 | -0.68 | -57.0 |
| 202 | B.Jones | NEW ZEALAND MIX | 72 | -0.68 | -49.0 |
| 203 | J.Millington | NEW ZEALAND MIX | 72 | -0.68 | -49.0 |
| 204 | L.Lantaron | MSV | 96 | -0.71 | -68.0 |
| 205 | N.Fitzgibbon | IRELAND | 72 | -0.71 | -51.0 |
| 206 | A.Mesbur | IRELAND | 72 | -0.71 | -51.0 |
| 207 | P.Hollands | ADAMANT | 72 | -0.79 | -57.0 |
| 208 | E.Jacob | ADAMANT | 60 | -0.80 | -48.0 |
| 209 | D.Cruz | CON SUERTE | 84 | -0.82 | -69.0 |
| 210 | S.Pardo | CON SUERTE | 84 | -0.82 | -69.0 |
| 211 | H.Khandelwal | INDIAN MIXED | 48 | -0.85 | -41.0 |
| 212 | R.Khandelwal | INDIAN MIXED | 48 | -0.85 | -41.0 |
| 213 | C.Nyberg | FINLAND | 84 | -0.86 | -72.0 |
| 214 | M.Shirogane | ROJO-BLANCO | 96 | -0.89 | -85.0 |
| 215 | J.Juuri-Oja | FINLAND | 72 | -0.92 | -66.0 |
| 216 | S.Semberoiz | ALGO DIVERTIDO | 48 | -0.92 | -44.0 |
| 217 | C.Hung | CHINESE TAIPEI OPEN | 72 | -0.94 | -68.0 |
| 218 | T.Tang | GEELY AUTOMOBILE | 48 | -0.96 | -46.0 |
| 219 | Y.Hung | CHINESE TAIPEI OPEN | 96 | -0.97 | -93.0 |
| 220 | M.D'Orey Capucho | VENTIN | 48 | -0.98 | -47.0 |
| 221 | M.Lara | VENTIN | 48 | -0.98 | -47.0 |
| 222 | D.Calipetre | ROMANIA | 59 | -0.98 | -58.0 |
| 223 | S.Brock | ENGLAND WOMEN | 60 | -0.98 | -59.0 |
| 224 | H.Dhondy | ENGLAND WOMEN | 60 | -0.98 | -59.0 |
| 225 | E.Kaya | ARMA MAJOR | 60 | -1.02 | -61.0 |
| 226 | T.Sen | ARMA MAJOR | 60 | -1.02 | -61.0 |
| 227 | A.Braithwaite | BRAITHWAITE | 60 | -1.02 | -61.0 |
| 228 | A.De Livera | BRAITHWAITE | 60 | -1.02 | -61.0 |
| 229 | T.Di Febo | ITALIAN SENIORS | 72 | -1.04 | -75.0 |
| 230 | L.Vecchi | ITALIAN SENIORS | 72 | -1.04 | -75.0 |
| 231 | S.Dinkin | DINKIN | 96 | -1.05 | -101.0 |
| 232 | Y.Sobel | DINKIN | 96 | -1.05 | -101.0 |
| 233 | M.Knob | AUSTRIA | 96 | -1.07 | -103.0 |
| 234 | C.Wanha | AUSTRIA | 96 | -1.07 | -103.0 |
| 235 | M.Mcmanus | CHARLIE | 96 | -1.09 | -105.0 |
| 236 | J.Thompson | CHARLIE | 96 | -1.09 | -105.0 |
| 237 | J.Amiguet | SWISS MIXED | 72 | -1.10 | -79.0 |
| 238 | D.Lyder | HOJA DE ARCE | 60 | -1.10 | -66.0 |
| 239 | M.Roche | HOJA DE ARCE | 60 | -1.10 | -66.0 |
| 240 | G.Duboin | BORTOLETTI | 48 | -1.10 | -53.0 |
| 241 | F.Porta | BORTOLETTI | 48 | -1.10 | -53.0 |
| 242 | V.Jacubovski | MEDANOS | 96 | -1.10 | -106.0 |
| 243 | T.Pokorni | MEDANOS | 96 | -1.10 | -106.0 |
| 244 | B.Correa | RIO | 48 | -1.23 | -59.0 |
| 245 | B.Furlan | RIO | 48 | -1.23 | -59.0 |
| 246 | M.Karadeniz | TURKIYE SENIORS | 60 | -1.25 | -75.0 |
| 247 | A.Musaoglu | TURKIYE SENIORS | 60 | -1.25 | -75.0 |
| 248 | Y.Noda | ROJO-BLANCO | 60 | -1.27 | -76.0 |
| 249 | T.Charlsen | NORWAY | 60 | -1.33 | -80.0 |
| 250 | T.Hoftaniska | NORWAY | 60 | -1.33 | -80.0 |
| 251 | D.Neumann | SYDNEY SWINGERS | 72 | -1.35 | -97.0 |
| 252 | M.Van Der Vlugt | SYDNEY SWINGERS | 72 | -1.35 | -97.0 |
| 253 | C.Billiet | SWISS MIXED | 48 | -1.42 | -68.0 |
| 254 | Y.Mizuma | JAPAN SENIOR | 84 | -1.46 | -123.0 |
| 255 | T.Yoshida | JAPAN SENIOR | 84 | -1.46 | -123.0 |
| 256 | E.Poppe | NETHERLANDS WOMEN | 72 | -1.47 | -106.0 |
| 257 | M.Sprinkhuizen | NETHERLANDS WOMEN | 72 | -1.47 | -106.0 |
| 258 | J.Barrera | COLOMBIANS | 72 | -1.51 | -109.0 |
| 259 | I.Miquelez Caballero | ALGO DIVERTIDO | 60 | -1.55 | -93.0 |
| 260 | A.Black | BLACK | 48 | -1.67 | -80.0 |
| 261 | D.Gold | BLACK | 48 | -1.67 | -80.0 |
| 262 | F.Guerra | ALGO DIVERTIDO | 72 | -2.01 | -145.0 |
| 263 | S.Manasseh Hawa | VITA LADIES | 84 | -2.04 | -171.0 |
| 264 | J.Ochoa | COLOMBIANS | 48 | -2.19 | -105.0 |
| 265 | X.Hou | CHINA OPEN | 60 | -2.23 | -134.0 |
| 266 | G.Sun | CHINA OPEN | 60 | -2.23 | -134.0 |
| 267 | A.Plejdrup | DENMARK OPEN | 60 | -2.43 | -146.0 |
| 268 | M.Caner Fuxman | VITA LADIES | 84 | -2.58 | -217.0 |
| 269 | G.Lorentz | BRAITHWAITE | 36 | +2.06 | +74.0 |
| 270 | M.Abate | ITALIAN SENIORS | 36 | +1.28 | +46.0 |
| 271 | S.Hamaoui | ITALIAN SENIORS | 36 | +1.28 | +46.0 |
| 272 | M.Uberti | CHILE MIXTO | 24 | +1.00 | +24.0 |
| 273 | P.Carter | NEW ZEALAND MIX | 36 | +0.81 | +29.0 |
| 274 | P.Newell | NEW ZEALAND MIX | 36 | +0.81 | +29.0 |
| 275 | A.Asulin | ISRAEL MIXED | 24 | +0.75 | +18.0 |
| 276 | J.Fritsche | GERMANY OPEN | 36 | +0.69 | +25.0 |
| 277 | K.Reps | GERMANY OPEN | 36 | +0.69 | +25.0 |
| 278 | P.Lavings | BRAITHWAITE | 36 | +0.61 | +22.0 |
| 279 | A.Yekutieli | ISRAEL | 36 | +0.36 | +13.0 |
| 280 | J.Salonen | FINLAND | 36 | +0.25 | +9.0 |
| 281 | E.Meyerson | SWISS MIXED | 24 | +0.17 | +4.0 |
| 282 | J.Carroll | IRELAND | 36 | -0.14 | -5.0 |
| 283 | M.Moran | IRELAND | 36 | -0.14 | -5.0 |
| 284 | C.Dima | ROJO-BLANCO | 36 | -0.25 | -9.0 |
| 285 | N.Romaguera | MSV | 12 | -0.42 | -5.0 |
| 286 | BHATNAGAR DEVI MUTHU | INDIAN WOMEN | 24 | -0.83 | -20.0 |
| 287 | A.Shah | INDIAN WOMEN | 24 | -0.83 | -20.0 |
| 288 | B.Bart | HOJA DE ARCE | 36 | -0.97 | -35.0 |
| 289 | L.Cable | HOJA DE ARCE | 36 | -0.97 | -35.0 |
| 290 | R.Cardoni | CAMPANITA | 36 | -0.97 | -35.0 |
| 291 | A.Grieben Saubidet | CAMPANITA | 36 | -0.97 | -35.0 |
| 292 | V.Markowicz | POLAND SENIORS | 36 | -1.28 | -46.0 |
| 293 | K.Moszczynski | POLAND SENIORS | 36 | -1.28 | -46.0 |
| 294 | I.Coldea | ROMANIA | 36 | -1.33 | -48.0 |
| 295 | K.Asplund | SWEDEN MIXED | 24 | -1.62 | -39.0 |
| 296 | S.Asplund Sivelind | SWEDEN MIXED | 24 | -1.62 | -39.0 |
| 297 | A.Jarosz | POLAND WOMEN | 36 | -1.67 | -60.0 |
| 298 | A.Zareba | POLAND WOMEN | 36 | -1.67 | -60.0 |
| 299 | A.Lama Barna | CAMPANITA | 36 | -2.39 | -86.0 |
| 300 | F.Sampaio | CAMPANITA | 36 | -2.39 | -86.0 |
| 301 | T.Campdepadros | DENMARK OPEN | 36 | -3.50 | -126.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Humphries | SYDNEY SWINGERS | 11 | 100.0% | 0.00 |
| 2 | T.Sen | ARMA MAJOR | 11 | 100.0% | 0.00 |
| 3 | H.Dhondy | ENGLAND WOMEN | 12 | 100.0% | 0.00 |
| 4 | M.Bilde | DENMARK OPEN | 13 | 100.0% | 0.00 |
| 5 | A.Sarniak | POLAND WOMEN | 22 | 95.5% | 0.04 |
| 6 | R.Gomez | GAUSS | 21 | 95.2% | 0.05 |
| 7 | S.Reim | GERMANY OPEN | 21 | 95.2% | 0.05 |
| 8 | K.Mak | GEELY AUTOMOBILE | 18 | 94.4% | 0.06 |
| 9 | C.Nyberg | FINLAND | 18 | 94.4% | 0.06 |
| 10 | J.Amiguet | SWISS MIXED | 18 | 94.4% | 0.06 |
| 11 | M.Ince | TURKIYE SENIORS | 17 | 94.1% | 0.06 |
| 12 | A.Kshirsagar | INDIAN WOMEN | 17 | 94.1% | 0.12 |
| 13 | M.Karadeniz | TURKIYE SENIORS | 15 | 93.3% | 0.07 |
| 14 | P.Hollands | ADAMANT | 15 | 93.3% | 0.13 |
| 15 | L.Imamoglu | ARMA MAJOR | 14 | 92.9% | 0.07 |
| 16 | Y.Zhang | CHINA OPEN | 27 | 92.6% | 0.07 |
| 17 | H.Peyret | ARMA MAJOR | 13 | 92.3% | 0.08 |
| 18 | N.Kokten | TURKIYE SENIORS | 13 | 92.3% | 0.08 |
| 19 | H.Khandelwal | INDIAN MIXED | 13 | 92.3% | 0.08 |
| 20 | G.Helgemo | SHOURIE | 12 | 91.7% | 0.08 |
| 21 | J.Skipper | KIWI BLUE | 12 | 91.7% | 0.08 |
| 22 | S.Semberoiz | ALGO DIVERTIDO | 12 | 91.7% | 0.08 |
| 23 | B.Furlan | RIO | 12 | 91.7% | 0.08 |
| 24 | T.Tang | GEELY AUTOMOBILE | 12 | 91.7% | 0.08 |
| 25 | S.Unal | ARMA MAJOR | 23 | 91.3% | 0.09 |
| 26 | P.Gill | CHARLIE | 21 | 90.5% | 0.10 |
| 27 | A.Meyerson | SWISS MIXED | 10 | 90.0% | 0.10 |
| 28 | N.Fitzgibbon | IRELAND | 20 | 90.0% | 0.10 |
| 29 | T.Yoshida | JAPAN SENIOR | 20 | 90.0% | 0.10 |
| 30 | J.Rosen Marschoff | ARMEX | 20 | 90.0% | 0.10 |
| 31 | R.Khandelwal | INDIAN MIXED | 10 | 90.0% | 0.10 |
| 32 | S.Manasseh Hawa | VITA LADIES | 20 | 90.0% | 0.10 |
| 33 | M.Mcmanus | CHARLIE | 29 | 89.7% | 0.10 |
| 34 | N.Jacob | ADAMANT | 19 | 89.5% | 0.10 |
| 35 | Y.Mizuma | JAPAN SENIOR | 19 | 89.5% | 0.10 |
| 36 | A.Kowalski | BORTOLETTI | 19 | 89.5% | 0.10 |
| 37 | P.Crouch | BLACK | 19 | 89.5% | 0.16 |
| 38 | M.Drogemuller | DENMARK MIXED | 18 | 88.9% | 0.11 |
| 39 | A.De Livera | BRAITHWAITE | 18 | 88.9% | 0.11 |
| 40 | B.Correa | RIO | 9 | 88.9% | 0.11 |
| 41 | J.Ochoa | COLOMBIANS | 9 | 88.9% | 0.11 |
| 42 | L.Proto | MEDANOS | 26 | 88.5% | 0.15 |
| 43 | G.Osborne | NETTLETON | 17 | 88.2% | 0.12 |
| 44 | I.Vargas De Andrade | RIO | 17 | 88.2% | 0.12 |
| 45 | B.Brogeland | NORWAY | 25 | 88.0% | 0.16 |
