📅 3 - 17 September 2016 · 17 of 17 rounds played
| # | Team | VP |
|---|
| 1 | FRANCE | 248.46 |
| 2 | ITALY | 238.90 |
| 3 | RUSSIA | 215.42 |
| 4 | ISRAEL | 212.58 |
| 5 | SWITZERLAND | 200.54 |
| 6 | INDIA | 194.48 |
| 7 | GREECE | 191.11 |
| 8 | AUSTRALIA | 191.08 |
| 9 | GERMANY | 180.80 |
| 10 | CHINESE TAIPEI | 154.12 |
Full standings, Butler & protocols →📅 3 - 17 September 2016 · 17 of 17 rounds played
| # | Team | VP |
|---|
| 1 | POLAND | 239.28 |
| 2 | ENGLAND | 225.30 |
| 3 | JAPAN | 223.67 |
| 4 | USA | 221.29 |
| 5 | MONACO | 207.93 |
| 6 | ARGENTINA | 187.74 |
| 7 | ICELAND | 186.95 |
| 8 | TURKEY | 185.52 |
| 9 | NORWAY | 178.05 |
| 10 | BELGIUM | 161.71 |
Full standings, Butler & protocols →📅 3 - 17 September 2016 · 17 of 17 rounds played
| # | Team | VP |
|---|
| 1 | NETHERLANDS | 234.06 |
| 2 | AUSTRIA | 232.30 |
| 3 | SPAIN | 217.77 |
| 4 | SWEDEN | 213.81 |
| 5 | NEW ZEALAND | 212.67 |
| 6 | CANADA | 201.71 |
| 7 | IRELAND | 195.43 |
| 8 | DENMARK | 194.77 |
| 9 | HUNGARY | 185.67 |
| 10 | LITHUANIA | 182.98 |
Full standings, Butler & protocols →📅 3 - 17 September 2016 · 17 of 17 rounds played
| # | Team | VP |
|---|
| 1 | CHINA | 231.35 |
| 2 | NETHERLANDS | 226.51 |
| 3 | SWEDEN | 223.06 |
| 4 | TURKEY | 218.93 |
| 5 | ENGLAND | 207.78 |
| 6 | NORWAY | 197.60 |
| 7 | SPAIN | 185.62 |
| 8 | AUSTRALIA | 182.45 |
| 9 | BRAZIL | 181.85 |
| 10 | FINLAND | 158.85 |
Full standings, Butler & protocols →📅 3 - 17 September 2016 · 17 of 17 rounds played
| # | Team | VP |
|---|
| 1 | FRANCE | 243.30 |
| 2 | USA | 240.41 |
| 3 | GERMANY | 230.02 |
| 4 | ITALY | 220.05 |
| 5 | NEW ZEALAND | 204.90 |
| 6 | POLAND | 199.49 |
| 7 | CHINESE TAIPEI | 193.63 |
| 8 | SCOTLAND | 190.92 |
| 9 | DENMARK | 186.56 |
| 10 | CHILE | 169.29 |
Full standings, Butler & protocols →📅 3 - 17 September 2016 · 23 of 23 rounds played
| # | Team |
|---|
| 1 | USA |
| 2 | FRANCE |
| 3 | DENMARK |
| 4 | CHINESE TAIPEI |
| 5-8 | AUSTRALIA |
| 5-8 | TURKEY |
| 5-8 | ITALY |
| 5-8 | CHINA |
| 9-16 | CHINA HONG KONG |
| 9-16 | POLAND |
Full standings, Butler & protocols →