Round 2 — Open Teams — Final
4 matches. → cumulative standings · → board records
Round 2 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | Greece | 109 | 21 | 25.00 | 0.00 | protocol → |
| 2 | Germany | Bulgaria | 59 | 35 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
| 3 | Switzerland | France | 46 | 49 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 4 | Russia | Poland | 81 | 24 | 25.00 | 4.00 | protocol → |
Standings after round 2↑ top
Cumulative Victory Points through round 2 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R2 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Germany | 43.00 | 20.00 | 2 |
| 2 | 🇵🇱 Poland | 27.00 | 4.00 | 2 |
| 3 | 🇷🇺 Russia | 25.00 | 25.00 | 1 |
| 3 | 🇸🇪 Sweden | 25.00 | 25.00 | 1 |
| 5 | 🇷🇴 Romania | 21.00 | · | 1 |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | 21.00 | 14.00 | 2 |
| 7 | 🇲🇨 Monaco | 19.00 | · | 1 |
| 8 | 🇫🇷 France | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 8 | 🇮🇪 Ireland | 16.00 | · | 1 |
| 10 | 🇳🇴 Norway | 14.00 | · | 1 |
| 11 | 🏴 England | 11.00 | · | 1 |
| 12 | 🇧🇬 Bulgaria | 10.00 | 10.00 | 1 |
| 13 | 🇮🇸 Iceland | 9.00 | · | 1 |
| 14 | 🇬🇷 Greece | 7.00 | 0.00 | 2 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 2 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R2 | Avg/bd |
|---|
🇸🇪 Sweden vs 🇬🇷 Greece 25 : 0 VP (match 40802) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Sweden | Greece | |
| 3♥ | N | ♣3 | = | 140 | 2.7 | 6♥ | N | ♦5 | -5 | 250 | 7.6 | 9 | ||||
| 4♥ | E | ♠4 | -1 | 50 | 1.4 | 4♥ | E | ♠3 | -1 | 50 | 1.4 | |||||
| 5♦ | E | ♣3 | -2 | 200 | 6.0 | 3NT | E | ♠J | = | 600 | 10.4 | 13 | ||||
| 3NT | N | ♠J | = | 600 | 7.1 | 2♥ | N | ♦A | +2 | 170 | 4.3 | 10 | ||||
| 4♥x | E | ♣6 | = | 590 | 7.0 | 5♣x | N | ♦3 | -1 | 200 | 3.3 | 9 | ||||
| 3NT | E | ♥10 | = | 600 | 0.4 | 3NT | E | ♥10 | +1 | 630 | 0.7 | 1 | ||||
| 3NT | E | ♦4 | -2 | 200 | 5.3 | 3♣ | E | ♣8 | +1 | 130 | 4.1 | 8 | ||||
| 6♠ | N | ♥3 | = | 980 | 1.1 | 4♠ | N | ♥3 | +3 | 510 | 9.4 | 10 | ||||
| 4♥ | N | ♥3 | -1 | 50 | 0.0 | 4♥ | N | ♥3 | -1 | 50 | 0.0 | |||||
| 5♣x | N | ♥3 | -1 | 200 | 3.1 | 4♥ | E | ♠7 | +1 | 650 | 7.7 | 10 | ||||
| 1♥ | E | ♦6 | -4 | 200 | 4.4 | 4♠x | E | ♦Q | -1 | 100 | 1.6 | 3 | ||||
| 5♣x | E | ♥A | -2 | 300 | 11.7 | 3♠ | N | ♣A | -3 | 300 | 0.7 | 12 | ||||
| 3NT | N | ♣K | = | 600 | 5.9 | 4NT | N | ♣K | -1 | 100 | 9.4 | 12 | ||||
| 2NT | N | ♣9 | -1 | 50 | 2.0 | 3♣ | N | ♠Q | -1 | 50 | 2.0 | |||||
| 3NT | N | ♥3 | = | 600 | 1.6 | 3NT | N | ♠3 | -1 | 100 | 12.0 | 12 | ||||
| 4♠ | N | ♦3 | -2 | 100 | 2.9 | 2♠ | N | ♣2 | +1 | 140 | 4.3 | 6 | ||||
| 3♦ | N | ♥K | -2 | 100 | 5.1 | 3♥ | E | ♣2 | -2 | 100 | 0.6 | 5 | ||||
| 3♦ | E | ♠7 | +2 | 150 | 0.1 | 4♦ | E | ♠7 | = | 130 | 0.6 | 1 | ||||
| 3♣ | E | ♦A | -1 | 100 | 1.4 | 3♣ | E | ♦3 | = | 110 | 4.4 | 5 | ||||
| 4♠x | E | ♣A | -3 | 800 | 5.9 | 4♥ | N | ♠A | +1 | 650 | 1.6 | 4 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+40.9 | NS-57.9 | 109 | 21 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪 | 🇬🇷 | |||||||
| 3♥ | N | = | 140 | 2.7 | 9 | |||
| 6♥ | N | -5 | 250 | 7.6 | ||||
| 4♥ | E | -1 | 50 | 1.4 | ||||
| 4♥ | E | -1 | 50 | 1.4 | ||||
| 5♦ | E | -2 | 200 | 6.0 | 13 | |||
| 3NT | E | = | 600 | 10.4 | ||||
| 3NT | N | = | 600 | 7.1 | 10 | |||
| 2♥ | N | +2 | 170 | 4.3 | ||||
| 4♥x | E | = | 590 | 7.0 | 9 | |||
| 5♣x | N | -1 | 200 | 3.3 | ||||
| 3NT | E | = | 600 | 0.4 | 1 | |||
| 3NT | E | +1 | 630 | 0.7 | ||||
| 3NT | E | -2 | 200 | 5.3 | 8 | |||
| 3♣ | E | +1 | 130 | 4.1 | ||||
| 6♠ | N | = | 980 | 1.1 | 10 | |||
| 4♠ | N | +3 | 510 | 9.4 | ||||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 0.0 | ||||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 0.0 | ||||
| 5♣x | N | -1 | 200 | 3.1 | 10 | |||
| 4♥ | E | +1 | 650 | 7.7 | ||||
| 1♥ | E | -4 | 200 | 4.4 | 3 | |||
| 4♠x | E | -1 | 100 | 1.6 | ||||
| 5♣x | E | -2 | 300 | 11.7 | 12 | |||
| 3♠ | N | -3 | 300 | 0.7 | ||||
| 3NT | N | = | 600 | 5.9 | 12 | |||
| 4NT | N | -1 | 100 | 9.4 | ||||
| 2NT | N | -1 | 50 | 2.0 | ||||
| 3♣ | N | -1 | 50 | 2.0 | ||||
| 3NT | N | = | 600 | 1.6 | 12 | |||
| 3NT | N | -1 | 100 | 12.0 | ||||
| 4♠ | N | -2 | 100 | 2.9 | 6 | |||
| 2♠ | N | +1 | 140 | 4.3 | ||||
| 3♦ | N | -2 | 100 | 5.1 | 5 | |||
| 3♥ | E | -2 | 100 | 0.6 | ||||
| 3♦ | E | +2 | 150 | 0.1 | 1 | |||
| 4♦ | E | = | 130 | 0.6 | ||||
| 3♣ | E | -1 | 100 | 1.4 | 5 | |||
| 3♣ | E | = | 110 | 4.4 | ||||
| 4♠x | E | -3 | 800 | 5.9 | 4 | |||
| 4♥ | N | +1 | 650 | 1.6 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+40.9 | 109 | 21 | ||||
| Butler Closed | NS-57.9 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇩🇪 Germany vs 🇧🇬 Bulgaria 20 : 10 VP (match 40804) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Germany | Bulgaria | |
| 3♠x | E | ♠2 | -2 | 300 | 6.7 | 4♥ | N | ♠7 | -1 | 50 | 2.7 | 8 | ||||
| 4♥ | W | ♦3 | -1 | 50 | 1.4 | 4♥ | W | ♦6 | -1 | 50 | 1.4 | |||||
| 3NT | E | ♠J | -1 | 100 | 3.3 | 3NT | E | ♠J | -1 | 100 | 3.3 | |||||
| 3NT | N | ♠J | = | 600 | 7.1 | 3♥ | S | ♦K | +1 | 170 | 4.3 | 10 | ||||
| 5♣x | S | ♥10 | -1 | 200 | 3.3 | 4♥ | E | ♣K | = | 420 | 2.7 | 6 | ||||
| 3NT | E | ♦5 | = | 600 | 0.4 | 3NT | E | ♦3 | +1 | 630 | 0.7 | 1 | ||||
| 2♣ | E | ♠7 | +2 | 130 | 4.1 | 3NT | W | ♠A | -2 | 200 | 5.3 | 8 | ||||
| 6♠ | N | ♥8 | +1 | 1010 | 2.1 | 5♠ | N | ♥6 | +2 | 510 | 9.4 | 11 | ||||
| 4♥ | N | ♥2 | -1 | 50 | 0.0 | 4♥ | N | ♠A | -1 | 50 | 0.0 | |||||
| 5♣x | N | ♣4 | -1 | 200 | 3.1 | 5♣x | S | ♥2 | -1 | 200 | 3.1 | |||||
| 2♠ | E | ♦Q | +1 | 140 | 5.0 | 2♥ | W | ♣2 | -5 | 250 | 5.9 | 9 | ||||
| 3NT | E | ♥3 | = | 400 | 1.9 | 2♥ | W | ♣2 | -1 | 50 | 8.1 | 10 | ||||
| 3NT | N | ♣K | = | 600 | 5.9 | 3♦ | S | ♠3 | +1 | 130 | 5.0 | 10 | ||||
| 2♣ | N | ♠Q | +1 | 110 | 2.6 | 3♣ | S | ♠A | -1 | 50 | 2.0 | 4 | ||||
| 3NT | S | ♠3 | = | 600 | 1.6 | 3NT | S | ♠2 | +1 | 630 | 2.6 | 1 | ||||
| 2♠ | S | ♦7 | = | 110 | 3.1 | 3NT | N | ♥2 | -2 | 100 | 2.9 | 5 | ||||
| 2♠ | E | ♦A | -2 | 100 | 0.6 | 2♥ | N | ♣K | -1 | 50 | 3.6 | 4 | ||||
| 4♦ | W | ♠7 | +1 | 150 | 0.1 | 2♠ | W | ♠2 | -3 | 150 | 7.6 | 7 | ||||
| 3♣ | W | ♦J | -1 | 100 | 1.4 | 3♣ | E | ♦A | -1 | 100 | 1.4 | |||||
| 4♥ | S | ♠Q | = | 620 | 0.4 | 4♥ | S | ♠A | = | 620 | 0.4 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+31.9 | NS+5.8 | 59 | 35 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 | 🇧🇬 | |||||||
| 3♠x | E | -2 | 300 | 6.7 | 8 | |||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 2.7 | ||||
| 4♥ | W | -1 | 50 | 1.4 | ||||
| 4♥ | W | -1 | 50 | 1.4 | ||||
| 3NT | E | -1 | 100 | 3.3 | ||||
| 3NT | E | -1 | 100 | 3.3 | ||||
| 3NT | N | = | 600 | 7.1 | 10 | |||
| 3♥ | S | +1 | 170 | 4.3 | ||||
| 5♣x | S | -1 | 200 | 3.3 | 6 | |||
| 4♥ | E | = | 420 | 2.7 | ||||
| 3NT | E | = | 600 | 0.4 | 1 | |||
| 3NT | E | +1 | 630 | 0.7 | ||||
| 2♣ | E | +2 | 130 | 4.1 | 8 | |||
| 3NT | W | -2 | 200 | 5.3 | ||||
| 6♠ | N | +1 | 1010 | 2.1 | 11 | |||
| 5♠ | N | +2 | 510 | 9.4 | ||||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 0.0 | ||||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 0.0 | ||||
| 5♣x | N | -1 | 200 | 3.1 | ||||
| 5♣x | S | -1 | 200 | 3.1 | ||||
| 2♠ | E | +1 | 140 | 5.0 | 9 | |||
| 2♥ | W | -5 | 250 | 5.9 | ||||
| 3NT | E | = | 400 | 1.9 | 10 | |||
| 2♥ | W | -1 | 50 | 8.1 | ||||
| 3NT | N | = | 600 | 5.9 | 10 | |||
| 3♦ | S | +1 | 130 | 5.0 | ||||
| 2♣ | N | +1 | 110 | 2.6 | 4 | |||
| 3♣ | S | -1 | 50 | 2.0 | ||||
| 3NT | S | = | 600 | 1.6 | 1 | |||
| 3NT | S | +1 | 630 | 2.6 | ||||
| 2♠ | S | = | 110 | 3.1 | 5 | |||
| 3NT | N | -2 | 100 | 2.9 | ||||
| 2♠ | E | -2 | 100 | 0.6 | 4 | |||
| 2♥ | N | -1 | 50 | 3.6 | ||||
| 4♦ | W | +1 | 150 | 0.1 | 7 | |||
| 2♠ | W | -3 | 150 | 7.6 | ||||
| 3♣ | W | -1 | 100 | 1.4 | ||||
| 3♣ | E | -1 | 100 | 1.4 | ||||
| 4♥ | S | = | 620 | 0.4 | ||||
| 4♥ | S | = | 620 | 0.4 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+31.9 | 59 | 35 | ||||
| Butler Closed | NS+5.8 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇨🇭 Switzerland vs 🇫🇷 France 14 : 16 VP (match 40833) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Switzerland | France | |
| 4♥ | N | ♦5 | -1 | 50 | 2.7 | 2♥ | N | ♣4 | +2 | 170 | 3.6 | 6 | ||||
| 4♥ | W | ♦3 | -1 | 50 | 1.4 | 4♥ | W | ♦3 | -1 | 50 | 1.4 | |||||
| 3♣ | S | ♦3 | -2 | 100 | 1.0 | 3NT | E | ♠J | -1 | 100 | 3.3 | 5 | ||||
| 2♥ | S | ♦A | +2 | 170 | 4.3 | 2♥ | S | ♦K | +2 | 170 | 4.3 | |||||
| 4♥x | E | ♥A | = | 590 | 7.0 | 5♥x | W | ♣7 | -1 | 100 | 9.6 | 12 | ||||
| 3NT | E | ♥10 | = | 600 | 0.4 | 3NT | E | ♦2 | +1 | 630 | 0.7 | 1 | ||||
| 3NT | W | ♦4 | -1 | 100 | 2.4 | 3♣ | E | ♥A | +1 | 130 | 4.1 | 6 | ||||
| 7♠ | N | ♥5 | = | 1510 | 11.9 | 6♠ | N | ♥5 | +1 | 1010 | 2.1 | 11 | ||||
| 4♥ | N | ♠A | -1 | 50 | 0.0 | 4♥ | N | ♠A | -1 | 50 | 0.0 | |||||
| 5♥ | E | ♣2 | -1 | 100 | 9.4 | 4♥ | E | ♠7 | +1 | 650 | 7.7 | 13 | ||||
| 4♠ | E | ♦Q | -1 | 50 | 0.1 | 3♠ | E | ♦Q | = | 140 | 5.0 | 5 | ||||
| 3NT | E | ♦2 | = | 400 | 1.9 | 3NT | E | ♥3 | = | 400 | 1.9 | |||||
| 3♦ | S | ♦6 | +1 | 130 | 5.0 | 3NT | N | ♠6 | +1 | 630 | 6.9 | 11 | ||||
| 3♦ | S | ♥8 | -3 | 150 | 4.9 | 3♣ | N | ♠Q | = | 110 | 2.6 | 6 | ||||
| 3NT | S | ♥5 | = | 600 | 1.6 | 3NT | S | ♠8 | = | 600 | 1.6 | |||||
| 3♦ | S | ♦8 | = | 110 | 3.1 | 2NT | N | ♥3 | -1 | 50 | 1.0 | 4 | ||||
| 3♥ | W | ♣9 | -3 | 150 | 2.3 | 3♥ | W | ♣3 | -2 | 100 | 0.6 | 2 | ||||
| 2♠ | W | ♦9 | = | 110 | 1.3 | 3♦ | W | ♠7 | +1 | 130 | 0.6 | 1 | ||||
| 2♠ | W | ♦J | -2 | 200 | 4.4 | 3♣ | W | ♦J | -1 | 100 | 1.4 | 3 | ||||
| 3♥ | S | ♥9 | +2 | 200 | 9.6 | 4♥ | S | ♥3 | = | 620 | 0.4 | 9 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+1.9 | NS+9.4 | 46 | 49 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 | 🇫🇷 | |||||||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 2.7 | 6 | |||
| 2♥ | N | +2 | 170 | 3.6 | ||||
| 4♥ | W | -1 | 50 | 1.4 | ||||
| 4♥ | W | -1 | 50 | 1.4 | ||||
| 3♣ | S | -2 | 100 | 1.0 | 5 | |||
| 3NT | E | -1 | 100 | 3.3 | ||||
| 2♥ | S | +2 | 170 | 4.3 | ||||
| 2♥ | S | +2 | 170 | 4.3 | ||||
| 4♥x | E | = | 590 | 7.0 | 12 | |||
| 5♥x | W | -1 | 100 | 9.6 | ||||
| 3NT | E | = | 600 | 0.4 | 1 | |||
| 3NT | E | +1 | 630 | 0.7 | ||||
| 3NT | W | -1 | 100 | 2.4 | 6 | |||
| 3♣ | E | +1 | 130 | 4.1 | ||||
| 7♠ | N | = | 1510 | 11.9 | 11 | |||
| 6♠ | N | +1 | 1010 | 2.1 | ||||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 0.0 | ||||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 0.0 | ||||
| 5♥ | E | -1 | 100 | 9.4 | 13 | |||
| 4♥ | E | +1 | 650 | 7.7 | ||||
| 4♠ | E | -1 | 50 | 0.1 | 5 | |||
| 3♠ | E | = | 140 | 5.0 | ||||
| 3NT | E | = | 400 | 1.9 | ||||
| 3NT | E | = | 400 | 1.9 | ||||
| 3♦ | S | +1 | 130 | 5.0 | 11 | |||
| 3NT | N | +1 | 630 | 6.9 | ||||
| 3♦ | S | -3 | 150 | 4.9 | 6 | |||
| 3♣ | N | = | 110 | 2.6 | ||||
| 3NT | S | = | 600 | 1.6 | ||||
| 3NT | S | = | 600 | 1.6 | ||||
| 3♦ | S | = | 110 | 3.1 | 4 | |||
| 2NT | N | -1 | 50 | 1.0 | ||||
| 3♥ | W | -3 | 150 | 2.3 | 2 | |||
| 3♥ | W | -2 | 100 | 0.6 | ||||
| 2♠ | W | = | 110 | 1.3 | 1 | |||
| 3♦ | W | +1 | 130 | 0.6 | ||||
| 2♠ | W | -2 | 200 | 4.4 | 3 | |||
| 3♣ | W | -1 | 100 | 1.4 | ||||
| 3♥ | S | +2 | 200 | 9.6 | 9 | |||
| 4♥ | S | = | 620 | 0.4 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+1.9 | 46 | 49 | ||||
| Butler Closed | NS+9.4 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇷🇺 Russia vs 🇵🇱 Poland 25 : 4 VP (match 41394) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Russia | Poland | |
| 4♥ | N | ♠7 | -1 | 50 | 2.7 | 3♥ | N | — | = | 140 | 2.7 | 5 | ||||
| 4♥ | W | ♦3 | -1 | 50 | 1.4 | 4♥ | W | — | = | 420 | 10.0 | 10 | ||||
| 3N | E | ♠J | -2 | 200 | 6.0 | 3N | E | ♠J | = | 600 | 10.4 | 13 | ||||
| 3N | N | ♠J | = | 600 | 7.1 | 3♥ | S | ♦K | +1 | 170 | 4.3 | 10 | ||||
| 3N | N | ♥6 | -3 | 300 | 0.3 | 3N | N | ♥6 | -3 | 300 | 0.3 | |||||
| 3N | W | ♠2 | = | 600 | 0.4 | 3N | E | ♦5 | = | 600 | 0.4 | |||||
| 4♣ | E | ♥A | -1 | 100 | 2.4 | 3♣ | E | ♠6 | = | 110 | 3.0 | 5 | ||||
| 6♠ | N | ♥8 | = | 980 | 1.1 | 6♦ | S | ♣7 | +1 | 940 | 0.4 | 1 | ||||
| 4♥ | N | ♥2 | -1 | 50 | 0.0 | 4♥ | N | ♠A | -1 | 50 | 0.0 | |||||
| 5♣x | N | ♣4 | -1 | 200 | 3.1 | 4♠ | W | ♦A | = | 620 | 6.6 | 9 | ||||
| 2♠ | E | ♦Q | +1 | 140 | 5.0 | 4♣ | S | ♠K | +1 | 150 | 3.0 | 7 | ||||
| 3N | E | ♥A | = | 400 | 1.9 | 4♠x | N | ♣K | -4 | 1100 | 13.1 | 12 | ||||
| 3N | N | ♣K | = | 600 | 5.9 | 3♦ | S | ♠T | +1 | 130 | 5.0 | 10 | ||||
| 2♣ | N | ♠Q | = | 90 | 2.0 | 2♦ | W | ♣K | -3 | 150 | 3.7 | 2 | ||||
| 3N | S | ♥5 | = | 600 | 1.6 | 3N | S | ♠8 | = | 600 | 1.6 | |||||
| 4♠ | N | ♠T | -1 | 50 | 1.0 | 3N | N | ♥3 | -2 | 100 | 2.9 | 2 | ||||
| 4♦ | S | ♥Q | -1 | 50 | 3.6 | 3N | N | ♣6 | = | 400 | 8.3 | 10 | ||||
| 3♦ | W | ♠7 | +2 | 150 | 0.1 | 5♦x | W | ♠4 | = | 550 | 9.6 | 9 | ||||
| 2♦ | S | ♣5 | -1 | 50 | 2.9 | 2♠ | S | ♥7 | -1 | 50 | 2.9 | |||||
| 4♥ | S | ♥3 | = | 620 | 0.4 | 4♥ | S | ♦J | = | 620 | 0.4 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+14.5 | NS-47.0 | 81 | 24 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 | 🇵🇱 | |||||||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 2.7 | 5 | |||
| 3♥ | N | = | 140 | 2.7 | ||||
| 4♥ | W | -1 | 50 | 1.4 | 10 | |||
| 4♥ | W | = | 420 | 10.0 | ||||
| 3N | E | -2 | 200 | 6.0 | 13 | |||
| 3N | E | = | 600 | 10.4 | ||||
| 3N | N | = | 600 | 7.1 | 10 | |||
| 3♥ | S | +1 | 170 | 4.3 | ||||
| 3N | N | -3 | 300 | 0.3 | ||||
| 3N | N | -3 | 300 | 0.3 | ||||
| 3N | W | = | 600 | 0.4 | ||||
| 3N | E | = | 600 | 0.4 | ||||
| 4♣ | E | -1 | 100 | 2.4 | 5 | |||
| 3♣ | E | = | 110 | 3.0 | ||||
| 6♠ | N | = | 980 | 1.1 | 1 | |||
| 6♦ | S | +1 | 940 | 0.4 | ||||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 0.0 | ||||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 0.0 | ||||
| 5♣x | N | -1 | 200 | 3.1 | 9 | |||
| 4♠ | W | = | 620 | 6.6 | ||||
| 2♠ | E | +1 | 140 | 5.0 | 7 | |||
| 4♣ | S | +1 | 150 | 3.0 | ||||
| 3N | E | = | 400 | 1.9 | 12 | |||
| 4♠x | N | -4 | 1100 | 13.1 | ||||
| 3N | N | = | 600 | 5.9 | 10 | |||
| 3♦ | S | +1 | 130 | 5.0 | ||||
| 2♣ | N | = | 90 | 2.0 | 2 | |||
| 2♦ | W | -3 | 150 | 3.7 | ||||
| 3N | S | = | 600 | 1.6 | ||||
| 3N | S | = | 600 | 1.6 | ||||
| 4♠ | N | -1 | 50 | 1.0 | 2 | |||
| 3N | N | -2 | 100 | 2.9 | ||||
| 4♦ | S | -1 | 50 | 3.6 | 10 | |||
| 3N | N | = | 400 | 8.3 | ||||
| 3♦ | W | +2 | 150 | 0.1 | 9 | |||
| 5♦x | W | = | 550 | 9.6 | ||||
| 2♦ | S | -1 | 50 | 2.9 | ||||
| 2♠ | S | -1 | 50 | 2.9 | ||||
| 4♥ | S | = | 620 | 0.4 | ||||
| 4♥ | S | = | 620 | 0.4 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+14.5 | 81 | 24 | ||||
| Butler Closed | NS-47.0 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
| ♠ 8 ♥ AJ432 ♦ 6 ♣ KJT987 | ||
| ♠ QT3 ♥ K ♦ K932 ♣ AQ653 | 1 Dlr N None | ♠ KJ97 ♥ Q975 ♦ Q75 ♣ 42 |
| ♠ A6542 ♥ T86 ♦ AJT84 ♣ – |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 |
| S | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| E | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| W | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| ♠ KQ42 ♥ KQ4 ♦ J63 ♣ K97 | ||
| ♠ – ♥ AJT965 ♦ KQ ♣ J8652 | 2 Dlr E N-S | ♠ A9763 ♥ 732 ♦ A2 ♣ AT4 |
| ♠ JT85 ♥ 8 ♦ T98754 ♣ Q3 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| S | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| E | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| W | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 |
| ♠ Q8 ♥ KT7 ♦ Q765 ♣ J832 | ||
| ♠ 52 ♥ AJ965 ♦ J932 ♣ A9 | 3 Dlr S E-W | ♠ AK64 ♥ 83 ♦ AKT4 ♣ Q76 |
| ♠ JT973 ♥ Q42 ♦ 8 ♣ KT54 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| S | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| E | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 |
| W | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 |
| ♠ KQ5 ♥ 2 ♦ Q864 ♣ QT764 | ||
| ♠ 8762 ♥ 86 ♦ AK3 ♣ K952 | 4 Dlr W Both | ♠ JT94 ♥ A753 ♦ JT95 ♣ J |
| ♠ A3 ♥ KQJT94 ♦ 72 ♣ A83 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| S | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 |
| E | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 |
| W | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| ♠ Q8 ♥ Q4 ♦ AQ874 ♣ T763 | ||
| ♠ T3 ♥ KT92 ♦ JT932 ♣ A5 | 5 Dlr N N-S | ♠ A9754 ♥ J87653 ♦ – ♣ J8 |
| ♠ KJ62 ♥ A ♦ K65 ♣ KQ942 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 |
| S | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 |
| E | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 |
| W | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 |
| ♠ K862 ♥ J72 ♦ 64 ♣ JT53 | ||
| ♠ 954 ♥ Q43 ♦ J83 ♣ KQ62 | 6 Dlr E E-W | ♠ AJ7 ♥ A865 ♦ AQ7 ♣ A84 |
| ♠ QT3 ♥ KT9 ♦ KT952 ♣ 97 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
