Final — board records
Per board: the deal, the double-dummy table and minimax, then every match's result — grouped by match (same order as the match list), with the Open and Closed room rows. But.NS / But.EW = cross-IMP Butler for the NS / EW pair.
Board 1 also played in: Knockout↑ top
| ♠ AKJ6 ♥ J6 ♦ QT2 ♣ KQJ7 | ||
| ♠ 85 ♥ K84 ♦ K963 ♣ 9865 | 1 Dlr N None | ♠ Q92 ♥ AT97 ♦ A874 ♣ 32 |
| ♠ T743 ♥ Q532 ♦ J5 ♣ AT4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| S | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| E | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| W | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Minimax (par): NS +110: 2♠N= 2♠S=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | Open | J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) | G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) | 4♠ | N | ♣3 | -2 | 100 | -6.0 | +6.0 | view → | |
| Closed | F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) | R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) | 1NT | N | ♦2 | +2 | 150 | +2.0 | -2.0 | view → | ||
| 4. ASKGAARD – YBM | Open | K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) | E.Friedlander – I.Liran (YBM) | 3♠ | N | ♣2 | = | 140 | +2.0 | -2.0 | view → | |
| Closed | J.Shih – P.Wang (YBM) | A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) | 3♠ | N | ♣3 | = | 140 | +2.0 | -2.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | |||||||
| Open: J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) — G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♣3 | -2 | 100 | -6.0 | +6.0 | |
| Closed: F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) — R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) · view → | |||||||
| 1NT | N | ♦2 | +2 | 150 | +2.0 | -2.0 | |
| 4. ASKGAARD – YBM | |||||||
| Open: K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) — E.Friedlander – I.Liran (YBM) · view → | |||||||
| 3♠ | N | ♣2 | = | 140 | +2.0 | -2.0 | |
| Closed: J.Shih – P.Wang (YBM) — A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) · view → | |||||||
| 3♠ | N | ♣3 | = | 140 | +2.0 | -2.0 | |
Board 2 also played in: Knockout↑ top
| ♠ AQJT4 ♥ K64 ♦ J6 ♣ AT8 | ||
| ♠ 62 ♥ Q ♦ KT542 ♣ KJ532 | 2 Dlr E N-S | ♠ K953 ♥ JT8 ♦ AQ ♣ Q964 |
| ♠ 87 ♥ A97532 ♦ 9873 ♣ 7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 |
| S | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 |
| E | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| W | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 |
Minimax (par): NS -130: 4♣E= 4♣W=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | Open | J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) | G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) | 4♥ | N | ♣2 | -1 | 100 | -1.7 | +1.7 | view → | |
| Closed | F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) | R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) | 4♥ | N | ♣3 | -1 | 100 | -1.7 | +1.7 | view → | ||
| 4. ASKGAARD – YBM | Open | K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) | E.Friedlander – I.Liran (YBM) | 3♥ | S | ♣2 | = | 140 | +6.3 | -6.3 | view → | |
| Closed | J.Shih – P.Wang (YBM) | A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) | 3♣ | E | ♠8 | +1 | 130 | -3.0 | +3.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | |||||||
| Open: J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) — G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) · view → | |||||||
| 4♥ | N | ♣2 | -1 | 100 | -1.7 | +1.7 | |
| Closed: F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) — R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) · view → | |||||||
| 4♥ | N | ♣3 | -1 | 100 | -1.7 | +1.7 | |
| 4. ASKGAARD – YBM | |||||||
| Open: K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) — E.Friedlander – I.Liran (YBM) · view → | |||||||
| 3♥ | S | ♣2 | = | 140 | +6.3 | -6.3 | |
| Closed: J.Shih – P.Wang (YBM) — A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) · view → | |||||||
| 3♣ | E | ♠8 | +1 | 130 | -3.0 | +3.0 | |
Board 3 also played in: Knockout↑ top
| ♠ AQT4 ♥ A76 ♦ AKT72 ♣ 5 | ||
| ♠ K75 ♥ KQJ92 ♦ 83 ♣ 763 | 3 Dlr S E-W | ♠ J ♥ T8 ♦ Q94 ♣ AKQ9842 |
| ♠ 98632 ♥ 543 ♦ J65 ♣ JT |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| S | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| E | 8 | 2 | 8 | 3 | 9 |
| W | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 |
Minimax (par): NS -100: 3♦♠Nx-1 3♦♠Sx-1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | Open | J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) | G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) | 4♠ | S | ♥K | -2 | 100 | +0.0 | -0.0 | view → | |
| Closed | F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) | R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) | 3♣ | E | ♦5 | +2 | 150 | -2.3 | +2.3 | view → | ||
| 4. ASKGAARD – YBM | Open | K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) | E.Friedlander – I.Liran (YBM) | 4♠ | S | ♥K | -2 | 100 | +0.0 | -0.0 | view → | |
| Closed | J.Shih – P.Wang (YBM) | A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) | 3♠ | S | ♥Q | -1 | 50 | +2.3 | -2.3 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | |||||||
| Open: J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) — G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) · view → | |||||||
| 4♠ | S | ♥K | -2 | 100 | +0.0 | -0.0 | |
| Closed: F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) — R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) · view → | |||||||
| 3♣ | E | ♦5 | +2 | 150 | -2.3 | +2.3 | |
| 4. ASKGAARD – YBM | |||||||
| Open: K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) — E.Friedlander – I.Liran (YBM) · view → | |||||||
| 4♠ | S | ♥K | -2 | 100 | +0.0 | -0.0 | |
| Closed: J.Shih – P.Wang (YBM) — A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) · view → | |||||||
| 3♠ | S | ♥Q | -1 | 50 | +2.3 | -2.3 | |
Board 4 also played in: Knockout↑ top
| ♠ A32 ♥ AJ92 ♦ 54 ♣ KQJ5 | ||
| ♠ JT8 ♥ KQ6543 ♦ QT96 ♣ – | 4 Dlr W Both | ♠ 964 ♥ T7 ♦ A32 ♣ 87432 |
| ♠ KQ75 ♥ 8 ♦ KJ87 ♣ AT96 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 10 | 7 | 9 | 11 |
| S | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 |
| E | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| W | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Minimax (par): NS +1370: 6♣S=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | Open | J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) | G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) | 3NT | N | ♥10 | +2 | 660 | +1.0 | -1.0 | view → | |
| Closed | F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) | R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) | 3NT | N | ♥2 | +1 | 630 | -0.3 | +0.3 | view → | ||
| 4. ASKGAARD – YBM | Open | K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) | E.Friedlander – I.Liran (YBM) | 3NT | N | ♠9 | = | 600 | -1.7 | +1.7 | view → | |
| Closed | J.Shih – P.Wang (YBM) | A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) | 3NT | N | ♥10 | +2 | 660 | +1.0 | -1.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | |||||||
| Open: J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) — G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) · view → | |||||||
| 3NT | N | ♥10 | +2 | 660 | +1.0 | -1.0 | |
| Closed: F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) — R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) · view → | |||||||
| 3NT | N | ♥2 | +1 | 630 | -0.3 | +0.3 | |
| 4. ASKGAARD – YBM | |||||||
| Open: K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) — E.Friedlander – I.Liran (YBM) · view → | |||||||
| 3NT | N | ♠9 | = | 600 | -1.7 | +1.7 | |
| Closed: J.Shih – P.Wang (YBM) — A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) · view → | |||||||
| 3NT | N | ♥10 | +2 | 660 | +1.0 | -1.0 | |
Board 5 also played in: Knockout↑ top
| ♠ 8752 ♥ 876 ♦ T9 ♣ AKQ2 | ||
| ♠ JT6 ♥ – ♦ QJ42 ♣ JT8643 | 5 Dlr N N-S | ♠ – ♥ AKQT432 ♦ AK83 ♣ 97 |
| ♠ AKQ943 ♥ J95 ♦ 765 ♣ 5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| S | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| E | 4 | 3 | 10 | 11 | 7 |
| W | 4 | 3 | 10 | 11 | 7 |
Minimax (par): NS -420: 4♥E= 4♥W=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | Open | J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) | G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) | 6♥ | E | ♠Q | -1 | 50 | +7.3 | -7.3 | view → | |
| Closed | F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) | R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) | 5♥ | E | ♣5 | -1 | 50 | +7.3 | -7.3 | view → | ||
| 4. ASKGAARD – YBM | Open | K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) | E.Friedlander – I.Liran (YBM) | 4♥ | E | ♠A | +1 | 450 | -7.3 | +7.3 | view → | |
| Closed | J.Shih – P.Wang (YBM) | A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) | 4♥ | E | ♠A | +1 | 450 | -7.3 | +7.3 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | |||||||
| Open: J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) — G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) · view → | |||||||
| 6♥ | E | ♠Q | -1 | 50 | +7.3 | -7.3 | |
| Closed: F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) — R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) · view → | |||||||
| 5♥ | E | ♣5 | -1 | 50 | +7.3 | -7.3 | |
| 4. ASKGAARD – YBM | |||||||
| Open: K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) — E.Friedlander – I.Liran (YBM) · view → | |||||||
| 4♥ | E | ♠A | +1 | 450 | -7.3 | +7.3 | |
| Closed: J.Shih – P.Wang (YBM) — A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) · view → | |||||||
| 4♥ | E | ♠A | +1 | 450 | -7.3 | +7.3 | |
Board 6 also played in: Knockout↑ top
| ♠ T75 ♥ AQ853 ♦ J93 ♣ J2 | ||
| ♠ 962 ♥ T2 ♦ AQ762 ♣ A96 | 6 Dlr E E-W | ♠ AKQJ43 ♥ K94 ♦ – ♣ KQ85 |
| ♠ 8 ♥ J76 ♦ KT854 ♣ T743 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| S | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| E | 11 | 12 | 7 | 7 | 11 |
| W | 12 | 12 | 8 | 7 | 11 |
Minimax (par): NS -1440: 6NTW=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | Open | J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) | G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) | 6♠ | E | ♥A | = | 1430 | -14.3 | +14.3 | view → | |
| Closed | F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) | R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) | 4♠ | E | ♥6 | +2 | 680 | -0.3 | +0.3 | view → | ||
| 4. ASKGAARD – YBM | Open | K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) | E.Friedlander – I.Liran (YBM) | 5♠ | E | ♦5 | = | 650 | +0.3 | -0.3 | view → | |
| Closed | J.Shih – P.Wang (YBM) | A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) | 6♠ | E | ♦4 | -1 | 100 | +14.3 | -14.3 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | |||||||
| Open: J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) — G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) · view → | |||||||
| 6♠ | E | ♥A | = | 1430 | -14.3 | +14.3 | |
| Closed: F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) — R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♥6 | +2 | 680 | -0.3 | +0.3 | |
| 4. ASKGAARD – YBM | |||||||
| Open: K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) — E.Friedlander – I.Liran (YBM) · view → | |||||||
| 5♠ | E | ♦5 | = | 650 | +0.3 | -0.3 | |
| Closed: J.Shih – P.Wang (YBM) — A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) · view → | |||||||
| 6♠ | E | ♦4 | -1 | 100 | +14.3 | -14.3 | |
Board 7 also played in: Knockout↑ top
| ♠ KJ752 ♥ – ♦ A7 ♣ K87643 | ||
| ♠ AQ ♥ AJ95 ♦ Q965 ♣ AT9 | 7 Dlr S Both | ♠ 8643 ♥ KQ643 ♦ K83 ♣ 2 |
| ♠ T9 ♥ T872 ♦ JT42 ♣ QJ5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| S | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| E | 8 | 6 | 11 | 9 | 4 |
| W | 8 | 6 | 11 | 10 | 4 |
Minimax (par): NS -650: 5♥E= 5♥W=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | Open | J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) | G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) | 4♥ | W | ♠5 | +2 | 680 | +3.0 | -3.0 | view → | |
| Closed | F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) | R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) | 4♠x | N | ♦Q | -5 | 1400 | -12.7 | +12.7 | view → | ||
| 4. ASKGAARD – YBM | Open | K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) | E.Friedlander – I.Liran (YBM) | 4♥ | E | ♠10 | +1 | 650 | +4.3 | -4.3 | view → | |
| Closed | J.Shih – P.Wang (YBM) | A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) | 4♥ | W | ♣4 | = | 620 | +5.3 | -5.3 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | |||||||
| Open: J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) — G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) · view → | |||||||
| 4♥ | W | ♠5 | +2 | 680 | +3.0 | -3.0 | |
| Closed: F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) — R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) · view → | |||||||
| 4♠x | N | ♦Q | -5 | 1400 | -12.7 | +12.7 | |
| 4. ASKGAARD – YBM | |||||||
| Open: K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) — E.Friedlander – I.Liran (YBM) · view → | |||||||
| 4♥ | E | ♠10 | +1 | 650 | +4.3 | -4.3 | |
| Closed: J.Shih – P.Wang (YBM) — A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) · view → | |||||||
| 4♥ | W | ♣4 | = | 620 | +5.3 | -5.3 | |
Board 8 also played in: Knockout↑ top
| ♠ KQT8764 ♥ T9 ♦ K ♣ J96 | ||
| ♠ 5 ♥ Q7643 ♦ 7654 ♣ 842 | 8 Dlr W None | ♠ 2 ♥ A2 ♦ AJT9832 ♣ AQ3 |
| ♠ AJ93 ♥ KJ85 ♦ Q ♣ KT75 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 10 | 5 | 2 | 9 |
| S | 4 | 10 | 5 | 2 | 9 |
| E | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 |
| W | 6 | 3 | 8 | 10 | 3 |
Minimax (par): NS +100: 5♦Ex-1 5♦Wx-1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | Open | J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) | G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) | 5♦ | E | ♠A | = | 400 | -2.3 | +2.3 | view → | |
| Closed | F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) | R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) | 4♠x | N | ♦2 | -1 | 100 | +7.0 | -7.0 | view → | ||
| 4. ASKGAARD – YBM | Open | K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) | E.Friedlander – I.Liran (YBM) | 5♦ | E | ♠A | = | 400 | -2.3 | +2.3 | view → | |
| Closed | J.Shih – P.Wang (YBM) | A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) | 5♦ | E | ♠A | = | 400 | -2.3 | +2.3 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | |||||||
| Open: J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) — G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) · view → | |||||||
| 5♦ | E | ♠A | = | 400 | -2.3 | +2.3 | |
| Closed: F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) — R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) · view → | |||||||
| 4♠x | N | ♦2 | -1 | 100 | +7.0 | -7.0 | |
| 4. ASKGAARD – YBM | |||||||
| Open: K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) — E.Friedlander – I.Liran (YBM) · view → | |||||||
| 5♦ | E | ♠A | = | 400 | -2.3 | +2.3 | |
| Closed: J.Shih – P.Wang (YBM) — A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) · view → | |||||||
| 5♦ | E | ♠A | = | 400 | -2.3 | +2.3 | |
Board 9 also played in: Knockout↑ top
| ♠ J62 ♥ QT53 ♦ K863 ♣ T8 | ||
| ♠ AQ43 ♥ A874 ♦ QT ♣ J96 | 9 Dlr N E-W | ♠ 98 ♥ 96 ♦ J42 ♣ AKQ732 |
| ♠ KT75 ♥ KJ2 ♦ A975 ♣ 54 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| S | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| E | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 |
| W | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 |
Minimax (par): NS -600: 3NTE= 3NTW=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | Open | J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) | G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) | 3♣ | E | ♣2 | +1 | 130 | +1.7 | -1.7 | view → | |
| Closed | F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) | R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) | 3NT | E | ♦2 | +1 | 630 | -11.3 | +11.3 | view → | ||
| 4. ASKGAARD – YBM | Open | K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) | E.Friedlander – I.Liran (YBM) | 3♣ | E | ♣5 | +1 | 130 | +1.7 | -1.7 | view → | |
| Closed | J.Shih – P.Wang (YBM) | A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) | 3NT | W | ♥5 | -1 | 100 | +8.0 | -8.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | |||||||
| Open: J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) — G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) · view → | |||||||
| 3♣ | E | ♣2 | +1 | 130 | +1.7 | -1.7 | |
| Closed: F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) — R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) · view → | |||||||
| 3NT | E | ♦2 | +1 | 630 | -11.3 | +11.3 | |
| 4. ASKGAARD – YBM | |||||||
| Open: K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) — E.Friedlander – I.Liran (YBM) · view → | |||||||
| 3♣ | E | ♣5 | +1 | 130 | +1.7 | -1.7 | |
| Closed: J.Shih – P.Wang (YBM) — A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) · view → | |||||||
| 3NT | W | ♥5 | -1 | 100 | +8.0 | -8.0 | |
Board 10 also played in: Knockout↑ top
| ♠ QT2 ♥ Q432 ♦ AK6 ♣ AQ5 | ||
| ♠ 94 ♥ T865 ♦ 873 ♣ KJ97 | 10 Dlr E Both | ♠ AKJ5 ♥ K7 ♦ QT54 ♣ T42 |
| ♠ 8763 ♥ AJ9 ♦ J92 ♣ 863 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| S | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| E | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| W | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Minimax (par): NS +120: 1NTN+1 1NTS+1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | Open | J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) | G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) | 1NT | N | ♠A | +1 | 120 | -1.3 | +1.3 | view → | |
| Closed | F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) | R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) | 1NT | E | ♠7 | -3 | 300 | +5.0 | -5.0 | view → | ||
| 4. ASKGAARD – YBM | Open | K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) | E.Friedlander – I.Liran (YBM) | 1NT | S | ♣2 | +1 | 120 | -1.3 | +1.3 | view → | |
| Closed | J.Shih – P.Wang (YBM) | A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) | 1NT | N | ♣4 | = | 90 | -2.3 | +2.3 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | |||||||
| Open: J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) — G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) · view → | |||||||
| 1NT | N | ♠A | +1 | 120 | -1.3 | +1.3 | |
| Closed: F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) — R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) · view → | |||||||
| 1NT | E | ♠7 | -3 | 300 | +5.0 | -5.0 | |
| 4. ASKGAARD – YBM | |||||||
| Open: K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) — E.Friedlander – I.Liran (YBM) · view → | |||||||
| 1NT | S | ♣2 | +1 | 120 | -1.3 | +1.3 | |
| Closed: J.Shih – P.Wang (YBM) — A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) · view → | |||||||
| 1NT | N | ♣4 | = | 90 | -2.3 | +2.3 | |
Board 11 also played in: Knockout↑ top
| ♠ KQ74 ♥ K6 ♦ T74 ♣ 8652 | ||
| ♠ JT53 ♥ 83 ♦ AQJ3 ♣ A73 | 11 Dlr S None | ♠ 986 ♥ QJT754 ♦ 8 ♣ KQJ |
| ♠ A2 ♥ A92 ♦ K9652 ♣ T94 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| S | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| E | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| W | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Minimax (par): NS -120: 2NTE= 2NTW=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | Open | J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) | G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) | 2NT | W | ♣2 | = | 120 | -5.7 | +5.7 | view → | |
| Closed | F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) | R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) | 4♥ | E | ♣10 | -1 | 50 | +0.7 | -0.7 | view → | ||
| 4. ASKGAARD – YBM | Open | K.Konow – M.Askgaard (ASKGAARD) | E.Friedlander – I.Liran (YBM) | 3♥ | E | ♠A | -1 | 50 | +0.7 | -0.7 | view → | |
| Closed | J.Shih – P.Wang (YBM) | A.Wildavsky – H.Weinstein (ASKGAARD) | 4♥ | E | ♠7 | -3 | 150 | +4.3 | -4.3 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BULGARIA OPEN – ZIMMERMANN | |||||||
| Open: J.Stamatov – D.Danailov (BULGARIA OPEN) — G.Helgemo – T.Helness (ZIMMERMANN) · view → | |||||||
| 2NT | W | ♣2 | = | 120 | -5.7 | +5.7 | |
| Closed: F.Multon – P.Zimmermann (ZIMMERMANN) — R.Gunev – I.Nanev (BULGARIA OPEN) · view → | |||||||
| 4♥ | E | ♣10 | -1 | 50 | +0.7 | -0.7 | |
