Semifinal — board records
Per board: the deal, the double-dummy table and minimax, then every match's result — grouped by match (same order as the match list), with the Open and Closed room rows. But.NS / But.EW = cross-IMP Butler for the NS / EW pair.
Board 1↑ top
| ♠ 42 ♥ T7 ♦ KJ9874 ♣ AQJ | ||
| ♠ AJ6 ♥ KQJ86 ♦ 2 ♣ K964 | 1 Dlr N None | ♠ QT53 ♥ 532 ♦ AT3 ♣ 753 |
| ♠ K987 ♥ A94 ♦ Q65 ♣ T82 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 |
| S | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| E | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 |
| W | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 |
Minimax (par): NS +100: 3♥Ex-1 3♥Wx-1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | Open | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) | 3♥ | W | ♠4 | -1 | 50 | +2.7 | -2.7 | view → | |
| Closed | C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 2♥ | W | ♠3 | = | 110 | -2.7 | +2.7 | view → | ||
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) | 3♦ | N | ♥2 | = | 110 | +5.0 | -5.0 | view → | |
| Closed | V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) | J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) | 2♥ | W | ♠4 | +2 | 170 | -5.0 | +5.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | |||||||
| Open: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) · view → | |||||||
| 3♥ | W | ♠4 | -1 | 50 | +2.7 | -2.7 | |
| Closed: C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 2♥ | W | ♠3 | = | 110 | -2.7 | +2.7 | |
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) · view → | |||||||
| 3♦ | N | ♥2 | = | 110 | +5.0 | -5.0 | |
| Closed: V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) — J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 2♥ | W | ♠4 | +2 | 170 | -5.0 | +5.0 | |
Board 2↑ top
| ♠ QT952 ♥ K ♦ QT863 ♣ Q8 | ||
| ♠ A ♥ T9852 ♦ AJ2 ♣ J953 | 2 Dlr E N-S | ♠ 873 ♥ Q ♦ K975 ♣ AK762 |
| ♠ KJ64 ♥ AJ7643 ♦ 4 ♣ T4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| S | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| E | 8 | 4 | 6 | 9 | 11 |
| W | 8 | 4 | 6 | 9 | 11 |
Minimax (par): NS -400: 5♣E= 5♣W=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | Open | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) | 3♣ | E | ♠4 | +2 | 150 | +2.7 | -2.7 | view → | |
| Closed | C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 4♠x | N | ♠2 | -2 | 500 | -8.0 | +8.0 | view → | ||
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) | 4♠ | N | ♣K | -1 | 100 | +4.7 | -4.7 | view → | |
| Closed | V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) | J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) | 4♠ | N | ♥Q | -2 | 200 | +0.7 | -0.7 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | |||||||
| Open: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) · view → | |||||||
| 3♣ | E | ♠4 | +2 | 150 | +2.7 | -2.7 | |
| Closed: C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 4♠x | N | ♠2 | -2 | 500 | -8.0 | +8.0 | |
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♣K | -1 | 100 | +4.7 | -4.7 | |
| Closed: V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) — J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♥Q | -2 | 200 | +0.7 | -0.7 | |
Board 3↑ top
| ♠ J2 ♥ Q85 ♦ 852 ♣ AJ982 | ||
| ♠ T654 ♥ KJ73 ♦ K9 ♣ T54 | 3 Dlr S E-W | ♠ KQ8 ♥ AT96 ♦ JT764 ♣ 6 |
| ♠ A973 ♥ 42 ♦ AQ3 ♣ KQ73 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| S | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| E | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 |
| W | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 |
Minimax (par): NS -100: 4♣Nx-1 4♣Sx-1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | Open | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) | 2NT | S | ♥2 | = | 120 | +4.0 | -4.0 | view → | |
| Closed | C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 2NT | S | ♠6 | = | 120 | +4.0 | -4.0 | view → | ||
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) | 3NT | S | ♠6 | -2 | 100 | -4.0 | +4.0 | view → | |
| Closed | V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) | J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) | 3NT | S | ♠6 | -2 | 100 | -4.0 | +4.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | |||||||
| Open: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) · view → | |||||||
| 2NT | S | ♥2 | = | 120 | +4.0 | -4.0 | |
| Closed: C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 2NT | S | ♠6 | = | 120 | +4.0 | -4.0 | |
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) · view → | |||||||
| 3NT | S | ♠6 | -2 | 100 | -4.0 | +4.0 | |
| Closed: V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) — J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 3NT | S | ♠6 | -2 | 100 | -4.0 | +4.0 | |
Board 4↑ top
| ♠ J ♥ KJT942 ♦ A4 ♣ KJ87 | ||
| ♠ 4 ♥ A7 ♦ QJ9532 ♣ T532 | 4 Dlr W Both | ♠ KQ76 ♥ Q53 ♦ T7 ♣ A964 |
| ♠ AT98532 ♥ 86 ♦ K86 ♣ Q |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| S | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| W | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Minimax (par): NS +600: 3NTN= 3NTS=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | Open | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) | 4♥ | N | ♦10 | -1 | 100 | -8.7 | +8.7 | view → | |
| Closed | C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 2♠ | S | ♦Q | +2 | 170 | -1.0 | +1.0 | view → | ||
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) | 2♠ | S | ♦J | +2 | 170 | -1.0 | +1.0 | view → | |
| Closed | V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) | J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) | 4♠ | S | ♦Q | = | 620 | +10.7 | -10.7 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | |||||||
| Open: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) · view → | |||||||
| 4♥ | N | ♦10 | -1 | 100 | -8.7 | +8.7 | |
| Closed: C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 2♠ | S | ♦Q | +2 | 170 | -1.0 | +1.0 | |
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) · view → | |||||||
| 2♠ | S | ♦J | +2 | 170 | -1.0 | +1.0 | |
| Closed: V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) — J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 4♠ | S | ♦Q | = | 620 | +10.7 | -10.7 | |
Board 5↑ top
| ♠ A8 ♥ K5 ♦ 9753 ♣ AKJ98 | ||
| ♠ T764 ♥ 8 ♦ KT42 ♣ 7543 | 5 Dlr N N-S | ♠ J9 ♥ AQJT976 ♦ AJ86 ♣ – |
| ♠ KQ532 ♥ 432 ♦ Q ♣ QT62 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 |
| S | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 |
| E | 5 | 4 | 11 | 11 | 2 |
| W | 5 | 4 | 11 | 11 | 2 |
Minimax (par): NS -450: 5♥E= 5♥W=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | Open | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) | 4♠x | S | ♥8 | -1 | 200 | +2.3 | -2.3 | view → | |
| Closed | C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 4♠x | S | ♥2 | -1 | 200 | +2.3 | -2.3 | view → | ||
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) | 4♠x | S | ♥8 | -2 | 500 | -7.0 | +7.0 | view → | |
| Closed | V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) | J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) | 5♣x | S | ♥8 | -1 | 200 | +2.3 | -2.3 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | |||||||
| Open: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) · view → | |||||||
| 4♠x | S | ♥8 | -1 | 200 | +2.3 | -2.3 | |
| Closed: C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 4♠x | S | ♥2 | -1 | 200 | +2.3 | -2.3 | |
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) · view → | |||||||
| 4♠x | S | ♥8 | -2 | 500 | -7.0 | +7.0 | |
| Closed: V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) — J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 5♣x | S | ♥8 | -1 | 200 | +2.3 | -2.3 | |
Board 6↑ top
| ♠ A64 ♥ T95 ♦ Q86 ♣ QJT9 | ||
| ♠ J7 ♥ Q74 ♦ AK752 ♣ AK7 | 6 Dlr E E-W | ♠ KQ8 ♥ K632 ♦ 94 ♣ 8543 |
| ♠ T9532 ♥ AJ8 ♦ JT3 ♣ 62 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| S | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| E | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| W | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Minimax (par): NS -140: 1♥E+2 1♥W+2
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | Open | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) | 3NT | W | ♣Q | -1 | 100 | +0.0 | -0.0 | view → | |
| Closed | C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 3NT | W | ♣J | -1 | 100 | +0.0 | -0.0 | view → | ||
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) | 3NT | W | ♣J | -1 | 100 | +0.0 | -0.0 | view → | |
| Closed | V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) | J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) | 3NT | W | ♣Q | -1 | 100 | +0.0 | -0.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | |||||||
| Open: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) · view → | |||||||
| 3NT | W | ♣Q | -1 | 100 | +0.0 | -0.0 | |
| Closed: C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 3NT | W | ♣J | -1 | 100 | +0.0 | -0.0 | |
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) · view → | |||||||
| 3NT | W | ♣J | -1 | 100 | +0.0 | -0.0 | |
| Closed: V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) — J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 3NT | W | ♣Q | -1 | 100 | +0.0 | -0.0 | |
Board 7↑ top
| ♠ K9432 ♥ Q632 ♦ 763 ♣ 5 | ||
| ♠ A65 ♥ KT ♦ KJ85 ♣ K964 | 7 Dlr S Both | ♠ QT ♥ A954 ♦ AQT942 ♣ Q |
| ♠ J87 ♥ J87 ♦ – ♣ AJT8732 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| S | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| E | 11 | 7 | 8 | 11 | 6 |
| W | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 |
Minimax (par): NS -660: 3NTE+2 3NTW+2
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | Open | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) | 3NT | W | ♣5 | +2 | 660 | -1.7 | +1.7 | view → | |
| Closed | C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 3NT | E | ♣3 | +1 | 630 | -0.3 | +0.3 | view → | ||
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) | 5♦ | W | ♣5 | = | 600 | +1.0 | -1.0 | view → | |
| Closed | V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) | J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) | 5♦ | W | ♣5 | = | 600 | +1.0 | -1.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | |||||||
| Open: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) · view → | |||||||
| 3NT | W | ♣5 | +2 | 660 | -1.7 | +1.7 | |
| Closed: C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 3NT | E | ♣3 | +1 | 630 | -0.3 | +0.3 | |
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) · view → | |||||||
| 5♦ | W | ♣5 | = | 600 | +1.0 | -1.0 | |
| Closed: V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) — J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 5♦ | W | ♣5 | = | 600 | +1.0 | -1.0 | |
Board 8↑ top
| ♠ J85 ♥ J7652 ♦ 62 ♣ 875 | ||
| ♠ 6 ♥ AT8 ♦ KJT9743 ♣ A2 | 8 Dlr W None | ♠ A9 ♥ K93 ♦ AQ5 ♣ KQJT9 |
| ♠ KQT7432 ♥ Q4 ♦ 8 ♣ 643 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| E | 13 | 7 | 10 | 13 | 13 |
| W | 13 | 7 | 10 | 13 | 13 |
Minimax (par): NS -1520: 7NTE= 7NTW=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | Open | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) | 7NT | E | ♠K | = | 1520 | -3.7 | +3.7 | view → | |
| Closed | C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 7NT | E | ♠K | = | 1520 | -3.7 | +3.7 | view → | ||
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) | 7NT | E | ♠K | = | 1520 | -3.7 | +3.7 | view → | |
| Closed | V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) | J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) | 6♦ | W | ♠J | +1 | 940 | +11.0 | -11.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | |||||||
| Open: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) · view → | |||||||
| 7NT | E | ♠K | = | 1520 | -3.7 | +3.7 | |
| Closed: C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 7NT | E | ♠K | = | 1520 | -3.7 | +3.7 | |
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) · view → | |||||||
| 7NT | E | ♠K | = | 1520 | -3.7 | +3.7 | |
| Closed: V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) — J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 6♦ | W | ♠J | +1 | 940 | +11.0 | -11.0 | |
Board 9↑ top
| ♠ QJ65 ♥ A942 ♦ T62 ♣ AT | ||
| ♠ 9873 ♥ 8763 ♦ Q7 ♣ 743 | 9 Dlr N E-W | ♠ T4 ♥ KQ ♦ 9854 ♣ QJ986 |
| ♠ AK2 ♥ JT5 ♦ AKJ3 ♣ K52 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| S | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| E | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| W | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Minimax (par): NS +990: 6NTN= 6NTS=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | Open | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) | 3NT | S | ♣3 | +1 | 430 | -0.3 | +0.3 | view → | |
| Closed | C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 4NT | N | ♣Q | = | 430 | -0.3 | +0.3 | view → | ||
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) | 3NT | S | ♠8 | +2 | 460 | +1.0 | -1.0 | view → | |
| Closed | V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) | J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) | 3NT | S | ♣7 | +1 | 430 | -0.3 | +0.3 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | |||||||
| Open: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) · view → | |||||||
| 3NT | S | ♣3 | +1 | 430 | -0.3 | +0.3 | |
| Closed: C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 4NT | N | ♣Q | = | 430 | -0.3 | +0.3 | |
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) · view → | |||||||
| 3NT | S | ♠8 | +2 | 460 | +1.0 | -1.0 | |
| Closed: V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) — J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 3NT | S | ♣7 | +1 | 430 | -0.3 | +0.3 | |
Board 10↑ top
| ♠ A2 ♥ K98 ♦ AKJ3 ♣ AK84 | ||
| ♠ 54 ♥ 4 ♦ T984 ♣ JT9753 | 10 Dlr E Both | ♠ T7 ♥ JT752 ♦ Q75 ♣ Q62 |
| ♠ KQJ9863 ♥ AQ63 ♦ 62 ♣ – |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 |
| S | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 |
| E | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| W | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Minimax (par): NS +2220: 7NTN= 7NTS=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | Open | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) | 7NT | N | ♥J | = | 2220 | +0.0 | -0.0 | view → | |
| Closed | C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 7NT | N | ♠2 | = | 2220 | +0.0 | -0.0 | view → | ||
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) | 7NT | N | ♣2 | = | 2220 | +0.0 | -0.0 | view → | |
| Closed | V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) | J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) | 7NT | N | ♥7 | = | 2220 | +0.0 | -0.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | |||||||
| Open: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) · view → | |||||||
| 7NT | N | ♥J | = | 2220 | +0.0 | -0.0 | |
| Closed: C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 7NT | N | ♠2 | = | 2220 | +0.0 | -0.0 | |
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) · view → | |||||||
| 7NT | N | ♣2 | = | 2220 | +0.0 | -0.0 | |
| Closed: V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) — J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 7NT | N | ♥7 | = | 2220 | +0.0 | -0.0 | |
Board 11↑ top
| ♠ AQ7543 ♥ A4 ♦ A864 ♣ 8 | ||
| ♠ – ♥ Q9852 ♦ T97 ♣ AQT97 | 11 Dlr S None | ♠ JT98 ♥ KT73 ♦ 53 ♣ K54 |
| ♠ K62 ♥ J6 ♦ KQJ2 ♣ J632 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 10 | 3 | 10 | 4 |
| S | 8 | 10 | 3 | 11 | 4 |
| E | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 |
| W | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 |
Minimax (par): NS +300: 5♥Ex-2 5♥Wx-2
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | Open | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | M.Gordon – P.Rajadhyaksha (GORDON) | 4♠ | N | ♠J | = | 420 | +3.3 | -3.3 | view → | |
| Closed | C.Willenken – M.Rosenberg (GORDON) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 5♠ | N | ♣2 | -1 | 50 | -10.0 | +10.0 | view → | ||
| 3. OZ OPEN – PARIMATCH | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | G.Matushko – J.Khokhlov (PARIMATCH) | 4♠ | N | ♣2 | = | 420 | +3.3 | -3.3 | view → | |
| Closed | V.Kholomeev – Y.Khyuppenen (PARIMATCH) | J.Gosney – N.Edgtton (OZ OPEN) | 4♠ | N | ♥7 | = | 420 | +3.3 | -3.3 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ISRAEL JUNIORS – GORDON | |||||||
