Round 1 — Open Teams — Final
4 matches. → cumulative standings · → board records
Round 1 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICELAND | ITALY | 32 | 39 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 2 | BULGARIA | SWITZERLAND | 36 | 16 | 19.00 | 11.00 | protocol → |
| 3 | ISRAEL | PORTUGAL | 34 | 31 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 4 | RUSSIA | SWEDEN | 30 | 22 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
Standings after round 1↑ top
Cumulative Victory Points through round 1 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R1 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇬 BULGARIA | 19.00 | 19.00 | 1 |
| 2 | 🇮🇱 ISRAEL | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 2 | 🇮🇹 ITALY | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 2 | 🇷🇺 RUSSIA | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 5 | 🇮🇸 ICELAND | 14.00 | 14.00 | 1 |
| 5 | 🇵🇹 PORTUGAL | 14.00 | 14.00 | 1 |
| 5 | 🇸🇪 SWEDEN | 14.00 | 14.00 | 1 |
| 8 | 🇨🇭 SWITZERLAND | 11.00 | 11.00 | 1 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 1 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R1 | Avg/bd |
|---|
🇮🇸 ICELAND vs 🇮🇹 ITALY 14 : 16 VP (match 34288) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | ICELAND | ITALY | |
| 6♠ | S | ♦K | -1 | 50 | 3.7 | 5♦x | W | ♥K | -2 | 300 | 5.0 | 8 | ||||
| 3NT | E | ♣3 | = | 400 | 4.7 | 2NT | W | ♦7 | = | 120 | 2.6 | 7 | ||||
| 2♥ | S | ♣4 | = | 110 | 0.4 | 2♥ | S | ♣4 | = | 110 | 0.4 | |||||
| 4♥ | E | ♣10 | -2 | 200 | 9.7 | 4♥ | W | ♠10 | +1 | 650 | 6.0 | 13 | ||||
| 3NT | N | ♠2 | +3 | 690 | 4.1 | 3NT | N | ♦5 | = | 600 | 1.3 | 3 | ||||
| 3NT | W | ♥5 | +1 | 630 | 0.0 | 3NT | E | ♥J | +1 | 630 | 0.0 | |||||
| 2♥ | N | ♠4 | = | 110 | 3.6 | 2♥ | S | ♥7 | -1 | 100 | 2.1 | 5 | ||||
| 4♠ | N | ♣K | = | 420 | 7.1 | 3♥ | N | ♣K | = | 140 | 0.3 | 7 | ||||
| 3NT | N | ♥J | +2 | 460 | 0.1 | 5♦ | N | ♠3 | +1 | 420 | 1.0 | 1 | ||||
| 2♥ | W | ♥2 | = | 110 | 1.7 | 2♥ | W | ♥2 | = | 110 | 1.7 | |||||
| 3NT | E | ♥2 | +1 | 430 | 5.9 | 4♠ | W | ♦J | -1 | 50 | 6.6 | 10 | ||||
| 3NT | N | ♦3 | +2 | 660 | 3.1 | 3NT | N | ♦4 | = | 600 | 1.0 | 2 | ||||
| 2♥ | E | ♣J | +2 | 170 | 2.9 | 1NT | W | ♣5 | +1 | 120 | 0.9 | 2 | ||||
| 2NT | W | ♣2 | = | 120 | 1.3 | 3NT | W | ♠Q | -2 | 100 | 5.4 | 6 | ||||
| 2♠ | N | ♠9 | = | 110 | 1.0 | 3♦ | W | ♦9 | -2 | 100 | 1.0 | |||||
| 3♥ | E | ♦A | -1 | 100 | 1.4 | 4♥ | E | ♦K | -2 | 200 | 1.9 | 3 | ||||
| 4♠ | N | ♥3 | = | 420 | 0.7 | 4♠ | N | ♥7 | +1 | 450 | 0.4 | 1 | ||||
| 5♦ | W | ♥2 | = | 400 | 0.6 | 3NT | E | ♠10 | +1 | 430 | 0.6 | 1 | ||||
| 1NT | S | ♣2 | = | 90 | 1.1 | 2♥ | S | ♣2 | +1 | 140 | 1.0 | 2 | ||||
| 4♥ | W | ♣5 | +1 | 650 | 0.0 | 4♥ | E | ♦J | +1 | 650 | 0.0 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+6.3 | NS+14.0 | 32 | 39 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇸 | 🇮🇹 | |||||||
| 6♠ | S | -1 | 50 | 3.7 | 8 | |||
| 5♦x | W | -2 | 300 | 5.0 | ||||
| 3NT | E | = | 400 | 4.7 | 7 | |||
| 2NT | W | = | 120 | 2.6 | ||||
| 2♥ | S | = | 110 | 0.4 | ||||
| 2♥ | S | = | 110 | 0.4 | ||||
| 4♥ | E | -2 | 200 | 9.7 | 13 | |||
| 4♥ | W | +1 | 650 | 6.0 | ||||
| 3NT | N | +3 | 690 | 4.1 | 3 | |||
| 3NT | N | = | 600 | 1.3 | ||||
| 3NT | W | +1 | 630 | 0.0 | ||||
| 3NT | E | +1 | 630 | 0.0 | ||||
| 2♥ | N | = | 110 | 3.6 | 5 | |||
| 2♥ | S | -1 | 100 | 2.1 | ||||
| 4♠ | N | = | 420 | 7.1 | 7 | |||
| 3♥ | N | = | 140 | 0.3 | ||||
| 3NT | N | +2 | 460 | 0.1 | 1 | |||
| 5♦ | N | +1 | 420 | 1.0 | ||||
| 2♥ | W | = | 110 | 1.7 | ||||
| 2♥ | W | = | 110 | 1.7 | ||||
| 3NT | E | +1 | 430 | 5.9 | 10 | |||
| 4♠ | W | -1 | 50 | 6.6 | ||||
| 3NT | N | +2 | 660 | 3.1 | 2 | |||
| 3NT | N | = | 600 | 1.0 | ||||
| 2♥ | E | +2 | 170 | 2.9 | 2 | |||
| 1NT | W | +1 | 120 | 0.9 | ||||
| 2NT | W | = | 120 | 1.3 | 6 | |||
| 3NT | W | -2 | 100 | 5.4 | ||||
| 2♠ | N | = | 110 | 1.0 | ||||
| 3♦ | W | -2 | 100 | 1.0 | ||||
| 3♥ | E | -1 | 100 | 1.4 | 3 | |||
| 4♥ | E | -2 | 200 | 1.9 | ||||
| 4♠ | N | = | 420 | 0.7 | 1 | |||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 0.4 | ||||
| 5♦ | W | = | 400 | 0.6 | 1 | |||
| 3NT | E | +1 | 430 | 0.6 | ||||
| 1NT | S | = | 90 | 1.1 | 2 | |||
| 2♥ | S | +1 | 140 | 1.0 | ||||
| 4♥ | W | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| 4♥ | E | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+6.3 | 32 | 39 | ||||
| Butler Closed | NS+14.0 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇧🇬 BULGARIA vs 🇨🇭 SWITZERLAND 19 : 11 VP (match 34299) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | BULGARIA | SWITZERLAND | |
| 6♠ | S | ♣4 | -1 | 50 | 3.7 | 5♠ | S | ♦K | -1 | 50 | 3.7 | |||||
| 3NT | W | ♠4 | +1 | 430 | 5.4 | 3NT | W | ♦7 | = | 400 | 4.7 | 1 | ||||
| 2♥ | S | ♣4 | = | 110 | 0.4 | 2♥ | S | ♦10 | -1 | 50 | 4.1 | 4 | ||||
| 4♥ | W | ♠J | = | 620 | 5.1 | 4♥ | E | ♥10 | = | 620 | 5.1 | |||||
| 3♣ | N | ♥5 | +3 | 170 | 8.9 | 3♣ | N | ♥4 | +2 | 150 | 9.1 | 1 | ||||
| 3NT | E | ♥J | +1 | 630 | 0.0 | 3NT | W | ♥5 | +1 | 630 | 0.0 | |||||
| 2♠ | E | ♣K | -1 | 100 | 3.6 | 3♥ | N | ♦K | -1 | 100 | 2.1 | 5 | ||||
| 4♥ | N | ♣K | -2 | 100 | 6.7 | 3♥ | N | ♣K | = | 140 | 0.3 | 6 | ||||
| 3NT | S | ♠8 | +2 | 460 | 0.1 | 5♦ | N | ♠2 | +1 | 420 | 1.0 | 1 | ||||
| 4♥ | W | ♠7 | -2 | 200 | 6.6 | 2♥ | E | ♦3 | = | 110 | 1.7 | 7 | ||||
| 3NT | E | ♥10 | = | 400 | 5.1 | 3♠ | W | ♦J | = | 140 | 1.6 | 6 | ||||
| 3NT | N | ♦4 | = | 600 | 1.0 | 3♣ | S | ♥4 | +2 | 150 | 10.1 | 10 | ||||
| 1NT | W | ♣10 | +1 | 120 | 0.9 | 2♥ | E | ♠10 | = | 110 | 0.7 | |||||
| 2NT | W | ♣2 | = | 120 | 1.3 | 2NT | W | ♣2 | = | 120 | 1.3 | |||||
| 3♦ | E | ♣5 | -1 | 50 | 1.1 | 2♠ | N | ♥Q | = | 110 | 1.0 | 2 | ||||
| 3♠ | E | ♦K | -2 | 200 | 1.9 | 3♠ | E | ♦A | -1 | 100 | 1.4 | 3 | ||||
| 4♠ | N | ♦10 | +1 | 450 | 0.4 | 4♠ | N | ♣4 | +1 | 450 | 0.4 | |||||
| 3NT | E | ♠10 | +1 | 430 | 0.6 | 3NT | E | ♥Q | = | 400 | 0.6 | 1 | ||||
| 2♥ | S | ♣2 | +1 | 140 | 1.0 | 3NT | N | ♦9 | -1 | 50 | 4.9 | 5 | ||||
| 4♥ | E | ♦Q | +1 | 650 | 0.0 | 4♥ | E | ♦Q | +1 | 650 | 0.0 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS-23.8 | NS-46.6 | 36 | 16 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬 | 🇨🇭 | |||||||
| 6♠ | S | -1 | 50 | 3.7 | ||||
| 5♠ | S | -1 | 50 | 3.7 | ||||
| 3NT | W | +1 | 430 | 5.4 | 1 | |||
| 3NT | W | = | 400 | 4.7 | ||||
| 2♥ | S | = | 110 | 0.4 | 4 | |||
| 2♥ | S | -1 | 50 | 4.1 | ||||
| 4♥ | W | = | 620 | 5.1 | ||||
| 4♥ | E | = | 620 | 5.1 | ||||
| 3♣ | N | +3 | 170 | 8.9 | 1 | |||
| 3♣ | N | +2 | 150 | 9.1 | ||||
| 3NT | E | +1 | 630 | 0.0 | ||||
| 3NT | W | +1 | 630 | 0.0 | ||||
| 2♠ | E | -1 | 100 | 3.6 | 5 | |||
| 3♥ | N | -1 | 100 | 2.1 | ||||
| 4♥ | N | -2 | 100 | 6.7 | 6 | |||
| 3♥ | N | = | 140 | 0.3 | ||||
| 3NT | S | +2 | 460 | 0.1 | 1 | |||
| 5♦ | N | +1 | 420 | 1.0 | ||||
| 4♥ | W | -2 | 200 | 6.6 | 7 | |||
| 2♥ | E | = | 110 | 1.7 | ||||
| 3NT | E | = | 400 | 5.1 | 6 | |||
| 3♠ | W | = | 140 | 1.6 | ||||
| 3NT | N | = | 600 | 1.0 | 10 | |||
| 3♣ | S | +2 | 150 | 10.1 | ||||
| 1NT | W | +1 | 120 | 0.9 | ||||
| 2♥ | E | = | 110 | 0.7 | ||||
| 2NT | W | = | 120 | 1.3 | ||||
| 2NT | W | = | 120 | 1.3 | ||||
| 3♦ | E | -1 | 50 | 1.1 | 2 | |||
| 2♠ | N | = | 110 | 1.0 | ||||
| 3♠ | E | -2 | 200 | 1.9 | 3 | |||
| 3♠ | E | -1 | 100 | 1.4 | ||||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 0.4 | ||||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 0.4 | ||||
| 3NT | E | +1 | 430 | 0.6 | 1 | |||
| 3NT | E | = | 400 | 0.6 | ||||
| 2♥ | S | +1 | 140 | 1.0 | 5 | |||
| 3NT | N | -1 | 50 | 4.9 | ||||
| 4♥ | E | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| 4♥ | E | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-23.8 | 36 | 16 | ||||
| Butler Closed | NS-46.6 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇮🇱 ISRAEL vs 🇵🇹 PORTUGAL 16 : 14 VP (match 34322) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | ISRAEL | PORTUGAL | |
| 6♥ | N | ♣K | -3 | 150 | 6.4 | 4♥ | N | ♣K | = | 420 | 7.6 | 11 | ||||
| 3NT | E | ♥6 | = | 400 | 4.7 | 2NT | W | ♦7 | +1 | 150 | 1.9 | 6 | ||||
| 2♥ | S | ♦10 | = | 110 | 0.4 | 2♥ | S | ♦10 | = | 110 | 0.4 | |||||
| 4♥ | E | ♣10 | -2 | 200 | 9.7 | 4♥ | E | ♣10 | -1 | 100 | 8.0 | 3 | ||||
| 3NT | S | ♦4 | +1 | 630 | 2.1 | 3NT | N | ♠2 | +3 | 690 | 4.1 | 2 | ||||
| 3NT | W | ♣6 | +2 | 660 | 1.1 | 3NT | E | ♥5 | +1 | 630 | 0.0 | 1 | ||||
| 2NT | E | ♥6 | = | 120 | 3.1 | 1NT | E | ♥6 | = | 90 | 2.1 | 1 | ||||
| 4♠ | S | ♣5 | = | 420 | 7.1 | 4♥ | N | ♣K | -1 | 50 | 5.3 | 10 | ||||
| 3NT | N | ♣4 | +3 | 490 | 1.3 | 3NT | N | ♠2 | +1 | 430 | 1.0 | 2 | ||||
| 1NT | W | ♦J | = | 90 | 0.9 | 3♥ | W | ♣5 | -1 | 100 | 4.0 | 5 | ||||
| 4♠ | W | ♦J | -1 | 50 | 6.6 | 3NT | E | ♦10 | +1 | 430 | 5.9 | 10 | ||||
| 3NT | N | ♦3 | = | 600 | 1.0 | 3NT | N | ♦4 | = | 600 | 1.0 | |||||
| 3♦ | W | ♣10 | -3 | 300 | 9.3 | 3♣ | S | ♥Q | -1 | 100 | 0.4 | 9 | ||||
| 3♦ | S | ♥3 | -4 | 200 | 3.4 | 2NT | W | ♣2 | = | 120 | 1.3 | 2 | ||||
| 2♠ | S | ♥4 | = | 110 | 1.0 | 3♠ | N | ♦3 | = | 140 | 2.1 | 1 | ||||
| 3♥ | E | ♦A | -2 | 200 | 1.9 | 4♥ | E | ♦A | -2 | 200 | 1.9 | |||||
| 4♠ | N | ♥3 | = | 420 | 0.7 | 4♠ | N | ♥8 | +1 | 450 | 0.4 | 1 | ||||
| 3NT | E | ♠10 | +1 | 430 | 0.6 | 3NT | W | ♥4 | = | 400 | 0.6 | 1 | ||||
| 2♠ | N | ♦2 | +1 | 140 | 1.0 | 2♥ | S | ♣2 | +1 | 140 | 1.0 | |||||
| 5♥ | E | ♦Q | = | 650 | 0.0 | 4♥ | W | ♦Q | +1 | 650 | 0.0 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+20.5 | NS+17.0 | 34 | 31 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇱 | 🇵🇹 | |||||||
| 6♥ | N | -3 | 150 | 6.4 | 11 | |||
| 4♥ | N | = | 420 | 7.6 | ||||
| 3NT | E | = | 400 | 4.7 | 6 | |||
| 2NT | W | +1 | 150 | 1.9 | ||||
| 2♥ | S | = | 110 | 0.4 | ||||
| 2♥ | S | = | 110 | 0.4 | ||||
| 4♥ | E | -2 | 200 | 9.7 | 3 | |||
| 4♥ | E | -1 | 100 | 8.0 | ||||
| 3NT | S | +1 | 630 | 2.1 | 2 | |||
| 3NT | N | +3 | 690 | 4.1 | ||||
| 3NT | W | +2 | 660 | 1.1 | 1 | |||
| 3NT | E | +1 | 630 | 0.0 | ||||
| 2NT | E | = | 120 | 3.1 | 1 | |||
| 1NT | E | = | 90 | 2.1 | ||||
| 4♠ | S | = | 420 | 7.1 | 10 | |||
| 4♥ | N | -1 | 50 | 5.3 | ||||
| 3NT | N | +3 | 490 | 1.3 | 2 | |||
| 3NT | N | +1 | 430 | 1.0 | ||||
| 1NT | W | = | 90 | 0.9 | 5 | |||
| 3♥ | W | -1 | 100 | 4.0 | ||||
| 4♠ | W | -1 | 50 | 6.6 | 10 | |||
| 3NT | E | +1 | 430 | 5.9 | ||||
| 3NT | N | = | 600 | 1.0 | ||||
| 3NT | N | = | 600 | 1.0 | ||||
| 3♦ | W | -3 | 300 | 9.3 | 9 | |||
| 3♣ | S | -1 | 100 | 0.4 | ||||
| 3♦ | S | -4 | 200 | 3.4 | 2 | |||
| 2NT | W | = | 120 | 1.3 | ||||
| 2♠ | S | = | 110 | 1.0 | 1 | |||
| 3♠ | N | = | 140 | 2.1 | ||||
| 3♥ | E | -2 | 200 | 1.9 | ||||
| 4♥ | E | -2 | 200 | 1.9 | ||||
| 4♠ | N | = | 420 | 0.7 | 1 | |||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 0.4 | ||||
| 3NT | E | +1 | 430 | 0.6 | 1 | |||
| 3NT | W | = | 400 | 0.6 | ||||
| 2♠ | N | +1 | 140 | 1.0 | ||||
| 2♥ | S | +1 | 140 | 1.0 | ||||
| 5♥ | E | = | 650 | 0.0 | ||||
| 4♥ | W | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+20.5 | 34 | 31 | ||||
| Butler Closed | NS+17.0 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇷🇺 RUSSIA vs 🇸🇪 SWEDEN 16 : 14 VP (match 34325) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | RUSSIA | SWEDEN | |
| 6♠ | S | ♣4 | -1 | 50 | 3.7 | 5♠ | N | ♦K | = | 450 | 8.7 | 11 | ||||
| 2♠ | E | ♦10 | -2 | 100 | 8.3 | 3NT | E | ♦3 | -1 | 50 | 6.9 | 2 | ||||
| 2♥ | S | ♦9 | = | 110 | 0.4 | 2♥ | N | ♦3 | +1 | 140 | 1.6 | 1 | ||||
| 4♥ | W | ♠J | = | 620 | 5.1 | 4♥ | E | ♣10 | +1 | 650 | 6.0 | 1 | ||||
| 3NT | N | ♥7 | +3 | 690 | 4.1 | 3NT | N | ♦3 | +1 | 630 | 2.1 | 2 | ||||
| 3NT | E | ♠7 | +1 | 630 | 0.0 | 3NT | E | ♣5 | = | 600 | 1.1 | 1 | ||||
| 2♥ | N | ♦K | +1 | 140 | 4.6 | 3♥ | N | ♦K | -1 | 100 | 2.1 | 6 | ||||
| 4♣ | E | ♣3 | -2 | 100 | 1.4 | 3♥ | N | ♣K | = | 140 | 0.3 | 1 | ||||
| 3NT | S | ♠4 | +3 | 490 | 1.3 | 3NT | N | ♥J | +2 | 460 | 0.1 | 1 | ||||
| 2♥ | E | ♦3 | +1 | 140 | 2.9 | 2♥ | E | ♦3 | = | 110 | 1.7 | 1 | ||||
| 3♠ | W | ♦J | +1 | 170 | 0.6 | 3♠ | E | ♣A | = | 140 | 1.6 | 1 | ||||
| 3NT | N | ♦4 | +1 | 630 | 2.0 | 3NT | N | ♦4 | = | 600 | 1.0 | 1 | ||||
| 2♥ | E | ♣K | +2 | 170 | 2.9 | 2♥ | E | ♠3 | = | 110 | 0.7 | 2 | ||||
| 2♥ | E | ♣5 | = | 110 | 0.9 | 2NT | E | ♣3 | -1 | 50 | 4.0 | 4 | ||||
| 2♠ | S | ♠2 | +1 | 140 | 2.1 | 4♠ | N | ♦6 | -2 | 200 | 7.1 | 8 | ||||
| 4♥ | E | ♥3 | -2 | 200 | 1.9 | 2♥ | E | ♦A | = | 110 | 6.4 | 7 | ||||
| 4♠ | N | ♦10 | +1 | 450 | 0.4 | 4♠ | N | ♥3 | = | 420 | 0.7 | 1 | ||||
| 3NT | W | ♥4 | = | 400 | 0.6 | 3NT | E | ♥3 | +1 | 430 | 0.6 | 1 | ||||
| 2♥ | S | ♠3 | +1 | 140 | 1.0 | 2♥ | N | ♦3 | +1 | 140 | 1.0 | |||||
| 4♥ | E | ♦Q | +1 | 650 | 0.0 | 4♥ | E | ♦Q | +1 | 650 | 0.0 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+10.4 | NS+2.5 | 30 | 22 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺 | 🇸🇪 | |||||||
| 6♠ | S | -1 | 50 | 3.7 | 11 | |||
| 5♠ | N | = | 450 | 8.7 | ||||
| 2♠ | E | -2 | 100 | 8.3 | 2 | |||
| 3NT | E | -1 | 50 | 6.9 | ||||
| 2♥ | S | = | 110 | 0.4 | 1 | |||
| 2♥ | N | +1 | 140 | 1.6 | ||||
| 4♥ | W | = | 620 | 5.1 | 1 | |||
| 4♥ | E | +1 | 650 | 6.0 | ||||
| 3NT | N | +3 | 690 | 4.1 | 2 | |||
| 3NT | N | +1 | 630 | 2.1 | ||||
| 3NT | E | +1 | 630 | 0.0 | 1 | |||
| 3NT | E | = | 600 | 1.1 | ||||
| 2♥ | N | +1 | 140 | 4.6 | 6 | |||
| 3♥ | N | -1 | 100 | 2.1 | ||||
| 4♣ | E | -2 | 100 | 1.4 | 1 | |||
| 3♥ | N | = | 140 | 0.3 | ||||
| 3NT | S | +3 | 490 | 1.3 | 1 | |||
| 3NT | N | +2 | 460 | 0.1 | ||||
| 2♥ | E | +1 | 140 | 2.9 | 1 | |||
| 2♥ | E | = | 110 | 1.7 | ||||
| 3♠ | W | +1 | 170 | 0.6 | 1 | |||
| 3♠ | E | = | 140 | 1.6 | ||||
| 3NT | N | +1 | 630 | 2.0 | 1 | |||
| 3NT | N | = | 600 | 1.0 | ||||
| 2♥ | E | +2 | 170 | 2.9 | 2 | |||
| 2♥ | E | = | 110 | 0.7 | ||||
| 2♥ | E | = | 110 | 0.9 | 4 | |||
| 2NT | E | -1 | 50 | 4.0 | ||||
| 2♠ | S | +1 | 140 | 2.1 | 8 | |||
| 4♠ | N | -2 | 200 | 7.1 | ||||
| 4♥ | E | -2 | 200 | 1.9 | 7 | |||
| 2♥ | E | = | 110 | 6.4 | ||||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 0.4 | 1 | |||
| 4♠ | N | = | 420 | 0.7 | ||||
| 3NT | W | = | 400 | 0.6 | 1 | |||
| 3NT | E | +1 | 430 | 0.6 | ||||
| 2♥ | S | +1 | 140 | 1.0 | ||||
| 2♥ | N | +1 | 140 | 1.0 | ||||
| 4♥ | E | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| 4♥ | E | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+10.4 | 30 | 22 | ||||
| Butler Closed | NS+2.5 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
| ♠ K632 ♥ AKQ72 ♦ – ♣ A952 | ||
| ♠ QT75 ♥ 5 ♦ KQJT872 ♣ 4 | 1 Dlr N None | ♠ – ♥ JT43 ♦ 963 ♣ KQT763 |
| ♠ AJ984 ♥ 986 ♦ A54 ♣ J8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 11 | 10 | 3 | 7 |
| S | 8 | 11 | 10 | 3 | 7 |
| E | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| W | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| ♠ AJ984 ♥ K3 ♦ 9742 ♣ K6 | ||
| ♠ K3 ♥ Q754 ♦ KQJ63 ♣ 92 | 2 Dlr E N-S | ♠ QT762 ♥ J9 ♦ A8 ♣ AQ74 |
| ♠ 5 ♥ AT862 ♦ T5 ♣ JT853 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| S | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| E | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 |
| W | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 |
| ♠ KT982 ♥ 4 ♦ 8654 ♣ QJT | ||
| ♠ A73 ♥ 92 ♦ QT92 ♣ 6542 | 3 Dlr S E-W | ♠ 654 ♥ KJ83 ♦ AK7 ♣ K83 |
| ♠ QJ ♥ AQT765 ♦ J3 ♣ A97 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| S | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| E | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| W | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| ♠ JT84 ♥ K8 ♦ A5 ♣ 98742 | ||
| ♠ K ♥ QJ2 ♦ 42 ♣ AKQJ653 | 4 Dlr W Both | ♠ Q96 ♥ A7543 ♦ KT863 ♣ – |
| ♠ A7532 ♥ T96 ♦ QJ97 ♣ T |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| S | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| E | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 |
| W | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 |
| ♠ AJ ♥ AQ8 ♦ 2 ♣ AQJT875 | ||
| ♠ Q95 ♥ KJ3 ♦ Q64 ♣ K943 | 5 Dlr N N-S | ♠ K762 ♥ T754 ♦ J975 ♣ 2 |
| ♠ T843 ♥ 962 ♦ AKT83 ♣ 6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 |
| S | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 |
| E | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| W | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| ♠ J62 ♥ 52 ♦ AJ85 ♣ T653 | ||
| ♠ AKQT8 ♥ AQ ♦ 2 ♣ A9742 | 6 Dlr E E-W | ♠ 4 ♥ K76 ♦ QT97643 ♣ KJ |
| ♠ 9753 ♥ JT9843 ♦ K ♣ Q8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| S | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| E | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| W | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| ♠ J6 ♥ KJ8432 ♦ 85 ♣ T52 | ||
