Round 8 — Open Teams — Final
4 matches. → cumulative standings · → board records
Round 8 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITZERLAND | TURKEY | 17 | 35 | 11.00 | 19.00 | protocol → |
| 2 | LATVIA | ICELAND | 35 | 51 | 12.00 | 18.00 | protocol → |
| 3 | POLAND | ESTONIA | 34 | 56 | 10.00 | 20.00 | protocol → |
| 4 | PORTUGAL | DENMARK | 60 | 27 | 22.00 | 8.00 | protocol → |
Standings after round 8↑ top
Cumulative Victory Points through round 8 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R8 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇸 ICELAND | 92.00 | 18.00 | 5 |
| 2 | 🇵🇹 PORTUGAL | 71.00 | 22.00 | 5 |
| 3 | 🇮🇹 ITALY | 60.00 | · | 3 |
| 4 | 🇪🇪 ESTONIA | 57.00 | 20.00 | 4 |
| 4 | 🇸🇪 SWEDEN | 57.00 | · | 3 |
| 6 | 🇷🇺 RUSSIA | 56.00 | · | 4 |
| 7 | 🇩🇰 DENMARK | 55.00 | 8.00 | 4 |
| 8 | 🇮🇱 ISRAEL | 54.00 | · | 3 |
| 9 | 🇨🇭 SWITZERLAND | 53.00 | 11.00 | 4 |
| 10 | 🏴 ENGLAND | 52.00 | · | 3 |
| 11 | 🇧🇬 BULGARIA | 48.50 | · | 3 |
| 12 | 🇹🇷 TURKEY | 44.00 | 19.00 | 4 |
| 13 | 🇩🇪 GERMANY | 42.50 | · | 3 |
| 14 | 🇱🇻 LATVIA | 41.00 | 12.00 | 3 |
| 15 | 🇳🇱 NETHERLANDS | 39.00 | · | 3 |
| 16 | 🇳🇴 NORWAY | 35.00 | · | 3 |
| 17 | 🇫🇷 FRANCE | 33.00 | · | 2 |
| 17 | 🇵🇱 POLAND | 33.00 | 10.00 | 3 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 8 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R8 | Avg/bd |
|---|
🇨🇭 SWITZERLAND vs 🇹🇷 TURKEY 11 : 19 VP (match 34305) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | SWITZERLAND | TURKEY | |
| Adj. | N | ♥2 | 320 | 2.4 | 4♠ | W | ♣K | -5 | 250 | 0.3 | 2 | |||||
| 4♠ | W | ♦4 | = | 420 | 4.0 | 4♠ | W | ♦4 | = | 420 | 4.0 | |||||
| 4♥ | S | ♣7 | +1 | 450 | 1.3 | 4♥ | S | ♣7 | +1 | 450 | 1.3 | |||||
| 3♣ | S | ♦5 | = | 110 | 6.9 | 3NT | N | ♦7 | +1 | 630 | 5.1 | 11 | ||||
| 4♠ | W | ♣2 | +2 | 480 | 0.0 | 4♠ | W | ♣2 | +2 | 480 | 0.0 | |||||
| 4♠ | W | ♥7 | -1 | 100 | 1.4 | 5♠ | E | ♣9 | -1 | 100 | 1.4 | |||||
| 3NT | S | ♥7 | +3 | 690 | 1.1 | 3NT | S | ♥7 | +3 | 690 | 1.1 | |||||
| 4♥ | N | ♠4 | +1 | 450 | 0.0 | 4♥ | S | ♣A | +1 | 450 | 0.0 | |||||
| 4♥ | N | ♠J | -2 | 100 | 7.0 | 3♠ | S | ♣4 | = | 140 | 0.4 | 6 | ||||
| 1NT | S | ♦7 | +1 | 120 | 1.9 | 1♠ | N | ♥4 | = | 80 | 0.9 | 1 | ||||
| 4♠ | S | ♦10 | +1 | 450 | 0.0 | 4♠ | N | ♦3 | +1 | 450 | 0.0 | |||||
| 3NT | W | ♣8 | -3 | 150 | 1.1 | 3NT | W | ♠10 | -2 | 100 | 2.9 | 2 | ||||
| 1NT | E | ♦4 | +1 | 120 | 5.0 | 3♦ | E | ♣3 | -1 | 100 | 1.6 | 6 | ||||
| 3♥ | E | ♦10 | = | 140 | 0.6 | 2♥ | W | ♠2 | +1 | 140 | 0.6 | |||||
| Pass | N | — | 0 | 0 | 2.4 | 1NT | W | ♠K | +2 | 150 | 2.4 | 4 | ||||
| 5♣ | N | ♥4 | = | 400 | 2.1 | 6♣x | N | ♥4 | = | 1090 | 13.0 | 12 | ||||
| 3♦ | E | ♥K | -2 | 100 | 1.4 | 3♣ | N | ♥4 | -1 | 50 | 2.9 | 4 | ||||
| 6♠ | E | ♦4 | = | 980 | 7.9 | 6♠ | E | ♦4 | = | 980 | 7.9 | |||||
| 3♣ | N | ♥8 | = | 110 | 3.1 | 3NT | N | ♠2 | -1 | 50 | 1.3 | 4 | ||||
| 4♥ | E | ♠2 | -2 | 200 | 3.4 | 4♥ | E | ♦K | -2 | 200 | 3.4 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS-14.6 | NS+3.1 | 17 | 35 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 | 🇹🇷 | |||||||
| Adj. | N | 320 | 2.4 | 2 | ||||
| 4♠ | W | -5 | 250 | 0.3 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 4.0 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 4.0 | ||||
| 4♥ | S | +1 | 450 | 1.3 | ||||
| 4♥ | S | +1 | 450 | 1.3 | ||||
| 3♣ | S | = | 110 | 6.9 | 11 | |||
| 3NT | N | +1 | 630 | 5.1 | ||||
| 4♠ | W | +2 | 480 | 0.0 | ||||
| 4♠ | W | +2 | 480 | 0.0 | ||||
| 4♠ | W | -1 | 100 | 1.4 | ||||
| 5♠ | E | -1 | 100 | 1.4 | ||||
| 3NT | S | +3 | 690 | 1.1 | ||||
| 3NT | S | +3 | 690 | 1.1 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 4♥ | S | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 4♥ | N | -2 | 100 | 7.0 | 6 | |||
| 3♠ | S | = | 140 | 0.4 | ||||
| 1NT | S | +1 | 120 | 1.9 | 1 | |||
| 1♠ | N | = | 80 | 0.9 | ||||
| 4♠ | S | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 3NT | W | -3 | 150 | 1.1 | 2 | |||
| 3NT | W | -2 | 100 | 2.9 | ||||
| 1NT | E | +1 | 120 | 5.0 | 6 | |||
| 3♦ | E | -1 | 100 | 1.6 | ||||
| 3♥ | E | = | 140 | 0.6 | ||||
| 2♥ | W | +1 | 140 | 0.6 | ||||
| Pass | N | 0 | 0 | 2.4 | 4 | |||
| 1NT | W | +2 | 150 | 2.4 | ||||
| 5♣ | N | = | 400 | 2.1 | 12 | |||
| 6♣x | N | = | 1090 | 13.0 | ||||
| 3♦ | E | -2 | 100 | 1.4 | 4 | |||
| 3♣ | N | -1 | 50 | 2.9 | ||||
| 6♠ | E | = | 980 | 7.9 | ||||
| 6♠ | E | = | 980 | 7.9 | ||||
| 3♣ | N | = | 110 | 3.1 | 4 | |||
| 3NT | N | -1 | 50 | 1.3 | ||||
| 4♥ | E | -2 | 200 | 3.4 | ||||
| 4♥ | E | -2 | 200 | 3.4 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-14.6 | 17 | 35 | ||||
| Butler Closed | NS+3.1 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇱🇻 LATVIA vs 🇮🇸 ICELAND 12 : 18 VP (match 34319) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | LATVIA | ICELAND | |
| 5♦x | E | ♣Q | -2 | 300 | 1.7 | 4♥ | S | ♦A | +1 | 450 | 5.9 | 4 | ||||
| 4♠ | W | ♦4 | = | 420 | 4.0 | 2♠ | W | ♦4 | = | 110 | 3.7 | 7 | ||||
| 3NT | N | ♠2 | +1 | 430 | 2.1 | 4♥ | S | ♣7 | +1 | 450 | 1.3 | 1 | ||||
| 3NT | N | ♦6 | = | 600 | 4.1 | 3♣ | S | ♦5 | +1 | 130 | 6.4 | 10 | ||||
| 4♠ | W | ♣5 | +2 | 480 | 0.0 | 4♠ | W | ♣2 | +2 | 480 | 0.0 | |||||
| 4♠ | W | ♥5 | -1 | 100 | 1.4 | 4♠ | W | ♥7 | -1 | 100 | 1.4 | |||||
| 3NT | S | ♥2 | +2 | 660 | 0.0 | 3NT | S | ♠7 | = | 600 | 2.3 | 2 | ||||
| 4♥ | S | ♠10 | +1 | 450 | 0.0 | 4♥ | S | ♦6 | +1 | 450 | 0.0 | |||||
| 2♠ | S | ♣6 | = | 110 | 1.4 | 3♠ | S | ♣4 | +1 | 170 | 0.7 | 2 | ||||
| 4♠ | S | ♥K | -3 | 300 | 9.0 | 1NT | S | ♥K | = | 90 | 0.9 | 9 | ||||
| 4♠ | N | ♣3 | +1 | 450 | 0.0 | 4♠ | N | ♥A | +1 | 450 | 0.0 | |||||
| 2♥x | S | ♣A | = | 670 | 11.0 | 3NT | W | ♣8 | -3 | 150 | 1.1 | 11 | ||||
| 1NT | E | ♦4 | +1 | 120 | 5.0 | 2♦ | E | ♣3 | -1 | 100 | 1.6 | 6 | ||||
| 3♥ | W | ♠3 | -1 | 50 | 5.0 | 3♥ | W | ♠2 | = | 140 | 0.6 | 5 | ||||
| 1NT | W | ♠K | +2 | 150 | 2.4 | Pass | N | — | 0 | 0 | 2.4 | 4 | ||||
| 6♣x | N | ♠4 | -1 | 100 | 8.7 | 5♣x | N | ♥4 | +1 | 650 | 6.7 | 13 | ||||
| 2♠ | N | ♦J | -1 | 50 | 2.9 | 3♣ | N | ♣3 | +1 | 130 | 2.6 | 5 | ||||
| 4♠ | E | ♦6 | +2 | 480 | 4.4 | 4♠ | E | ♦4 | +2 | 480 | 4.4 | |||||
| 3♣ | N | ♥8 | = | 110 | 3.1 | 2♥ | N | ♦Q | -1 | 50 | 1.3 | 4 | ||||
| 3♥ | W | ♦3 | -2 | 200 | 3.4 | 4♥ | E | ♦K | -1 | 100 | 0.3 | 3 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS-1.4 | NS+17.6 | 35 | 51 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇱🇻 | 🇮🇸 | |||||||
| 5♦x | E | -2 | 300 | 1.7 | 4 | |||
| 4♥ | S | +1 | 450 | 5.9 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 4.0 | 7 | |||
| 2♠ | W | = | 110 | 3.7 | ||||
| 3NT | N | +1 | 430 | 2.1 | 1 | |||
| 4♥ | S | +1 | 450 | 1.3 | ||||
| 3NT | N | = | 600 | 4.1 | 10 | |||
| 3♣ | S | +1 | 130 | 6.4 | ||||
| 4♠ | W | +2 | 480 | 0.0 | ||||
| 4♠ | W | +2 | 480 | 0.0 | ||||
| 4♠ | W | -1 | 100 | 1.4 | ||||
| 4♠ | W | -1 | 100 | 1.4 | ||||
| 3NT | S | +2 | 660 | 0.0 | 2 | |||
| 3NT | S | = | 600 | 2.3 | ||||
| 4♥ | S | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 4♥ | S | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 2♠ | S | = | 110 | 1.4 | 2 | |||
| 3♠ | S | +1 | 170 | 0.7 | ||||
| 4♠ | S | -3 | 300 | 9.0 | 9 | |||
| 1NT | S | = | 90 | 0.9 | ||||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 2♥x | S | = | 670 | 11.0 | 11 | |||
| 3NT | W | -3 | 150 | 1.1 | ||||
| 1NT | E | +1 | 120 | 5.0 | 6 | |||
| 2♦ | E | -1 | 100 | 1.6 | ||||
| 3♥ | W | -1 | 50 | 5.0 | 5 | |||
| 3♥ | W | = | 140 | 0.6 | ||||
| 1NT | W | +2 | 150 | 2.4 | 4 | |||
| Pass | N | 0 | 0 | 2.4 | ||||
| 6♣x | N | -1 | 100 | 8.7 | 13 | |||
| 5♣x | N | +1 | 650 | 6.7 | ||||
| 2♠ | N | -1 | 50 | 2.9 | 5 | |||
| 3♣ | N | +1 | 130 | 2.6 | ||||
| 4♠ | E | +2 | 480 | 4.4 | ||||
| 4♠ | E | +2 | 480 | 4.4 | ||||
| 3♣ | N | = | 110 | 3.1 | 4 | |||
| 2♥ | N | -1 | 50 | 1.3 | ||||
| 3♥ | W | -2 | 200 | 3.4 | 3 | |||
| 4♥ | E | -1 | 100 | 0.3 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-1.4 | 35 | 51 | ||||
| Butler Closed | NS+17.6 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇵🇱 POLAND vs 🇪🇪 ESTONIA 10 : 20 VP (match 34335) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | POLAND | ESTONIA | |
| 4♦ | W | ♣A | -1 | 50 | 5.0 | 3♦ | W | ♣K | = | 110 | 8.6 | 4 | ||||
| 4♠ | W | ♦4 | = | 420 | 4.0 | 4♠ | W | ♣9 | -1 | 50 | 7.4 | 10 | ||||
| 4♥ | S | ♣7 | +1 | 450 | 1.3 | 6♣ | S | ♠Q | = | 920 | 8.9 | 10 | ||||
| 3NT | N | ♠5 | -1 | 100 | 10.3 | 3NT | N | ♦7 | = | 600 | 4.1 | 12 | ||||
| 4♠ | W | ♣5 | +2 | 480 | 0.0 | 4♠ | E | ♣K | +2 | 480 | 0.0 | |||||
| 4♠ | W | ♦4 | +2 | 680 | 13.0 | 4♠ | W | ♥4 | -1 | 100 | 1.4 | 13 | ||||
| 3NT | S | ♥7 | +3 | 690 | 1.1 | 3NT | S | ♥9 | +1 | 630 | 1.1 | 2 | ||||
| 4♥ | N | ♥2 | +1 | 450 | 0.0 | 4♥ | S | ♦6 | +1 | 450 | 0.0 | |||||
| 2♠ | S | ♣4 | +2 | 170 | 0.7 | 2♠ | S | ♣6 | +2 | 170 | 0.7 | |||||
| 1NT | S | ♥Q | = | 90 | 0.9 | 1NT | S | ♦6 | +1 | 120 | 1.9 | 1 | ||||
| 4♠ | N | ♣5 | +1 | 450 | 0.0 | 4♠ | N | ♥4 | +1 | 450 | 0.0 | |||||
| 3NT | W | ♠6 | -4 | 200 | 0.7 | 3NT | W | ♥6 | -3 | 150 | 1.1 | 2 | ||||
| 3♦ | E | ♣4 | -2 | 200 | 4.6 | 2♦ | E | ♣3 | = | 90 | 3.9 | 7 | ||||
| 2♥ | W | ♠3 | = | 110 | 0.6 | 2♦x | S | ♠Q | -2 | 300 | 5.0 | 5 | ||||
| 2♠ | N | ♣K | -1 | 100 | 0.6 | 2♠ | N | ♠3 | -1 | 100 | 0.6 | |||||
| 5♣ | N | ♥9 | = | 400 | 2.1 | 6♣x | N | ♠4 | -1 | 100 | 8.7 | 11 | ||||
| 2♥ | S | ♥Q | -2 | 100 | 4.4 | 3♣ | N | ♥5 | = | 110 | 1.6 | 5 | ||||
| 4♠ | E | ♦6 | +2 | 480 | 4.4 | 4♠ | E | ♦4 | +2 | 480 | 4.4 | |||||
| 3♣ | N | ♦Q | -1 | 50 | 1.3 | 4♥ | N | ♦Q | -3 | 150 | 4.3 | 3 | ||||
| 2♥ | W | ♦3 | = | 110 | 5.0 | 4♥ | E | ♦K | -1 | 100 | 0.3 | 5 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS-29.8 | NS-2.6 | 34 | 56 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 | 🇪🇪 | |||||||
| 4♦ | W | -1 | 50 | 5.0 | 4 | |||
| 3♦ | W | = | 110 | 8.6 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 4.0 | 10 | |||
| 4♠ | W | -1 | 50 | 7.4 | ||||
| 4♥ | S | +1 | 450 | 1.3 | 10 | |||
| 6♣ | S | = | 920 | 8.9 | ||||
| 3NT | N | -1 | 100 | 10.3 | 12 | |||
| 3NT | N | = | 600 | 4.1 | ||||
| 4♠ | W | +2 | 480 | 0.0 | ||||
| 4♠ | E | +2 | 480 | 0.0 | ||||
| 4♠ | W | +2 | 680 | 13.0 | 13 | |||
| 4♠ | W | -1 | 100 | 1.4 | ||||
| 3NT | S | +3 | 690 | 1.1 | 2 | |||
| 3NT | S | +1 | 630 | 1.1 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 4♥ | S | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 2♠ | S | +2 | 170 | 0.7 | ||||
| 2♠ | S | +2 | 170 | 0.7 | ||||
| 1NT | S | = | 90 | 0.9 | 1 | |||
| 1NT | S | +1 | 120 | 1.9 | ||||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 3NT | W | -4 | 200 | 0.7 | 2 | |||
| 3NT | W | -3 | 150 | 1.1 | ||||
| 3♦ | E | -2 | 200 | 4.6 | 7 | |||
| 2♦ | E | = | 90 | 3.9 | ||||
| 2♥ | W | = | 110 | 0.6 | 5 | |||
| 2♦x | S | -2 | 300 | 5.0 | ||||
| 2♠ | N | -1 | 100 | 0.6 | ||||
| 2♠ | N | -1 | 100 | 0.6 | ||||
| 5♣ | N | = | 400 | 2.1 | 11 | |||
| 6♣x | N | -1 | 100 | 8.7 | ||||
| 2♥ | S | -2 | 100 | 4.4 | 5 | |||
| 3♣ | N | = | 110 | 1.6 | ||||
| 4♠ | E | +2 | 480 | 4.4 | ||||
| 4♠ | E | +2 | 480 | 4.4 | ||||
| 3♣ | N | -1 | 50 | 1.3 | 3 | |||
| 4♥ | N | -3 | 150 | 4.3 | ||||
| 2♥ | W | = | 110 | 5.0 | 5 | |||
| 4♥ | E | -1 | 100 | 0.3 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-29.8 | 34 | 56 | ||||
| Butler Closed | NS-2.6 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇵🇹 PORTUGAL vs 🇩🇰 DENMARK 22 : 8 VP (match 34356) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | PORTUGAL | DENMARK | |
| 5♣ | N | ♦6 | = | 400 | 4.4 | 3♠ | W | ♣A | -4 | 200 | 1.1 | 5 | ||||
| 3NT | W | ♣10 | -2 | 100 | 8.9 | 4♠ | W | ♦4 | = | 420 | 4.0 | 11 | ||||
| 6NT | N | ♦5 | = | 990 | 10.1 | 6♥ | S | ♣7 | -1 | 50 | 11.7 | 14 | ||||
| 3NT | N | ♦6 | = | 600 | 4.1 | 3NT | N | ♦7 | +2 | 660 | 6.0 | 2 | ||||
| 5♠ | W | ♣2 | +1 | 480 | 0.0 | 4♠ | E | ♣K | +2 | 480 | 0.0 | |||||
| 4♠ | W | ♥4 | -1 | 100 | 1.4 | 5♠ | W | ♥4 | -2 | 200 | 4.4 | 3 | ||||
| 3NT | S | ♥9 | +1 | 630 | 1.1 | 3NT | S | ♥7 | +3 | 690 | 1.1 | 2 | ||||
| 4♥ | S | ♠10 | +1 | 450 | 0.0 | 4♥ | N | ♠4 | +1 | 450 | 0.0 | |||||
| 2♠ | S | ♣6 | +1 | 140 | 0.4 | 4♠ | S | ♣4 | = | 420 | 7.1 | 7 | ||||
| 1NT | S | ♥K | +1 | 120 | 1.9 | 1NT | S | ♥Q | = | 90 | 0.9 | 1 | ||||
| 4♠ | N | ♣6 | +1 | 450 | 0.0 | 4♠ | S | ♦2 | +1 | 450 | 0.0 | |||||
| 3NT | W | ♥4 | -3 | 150 | 1.1 | 3NT | W | ♥10 | -1 | 50 | 4.3 | 3 | ||||
| 3♦ | E | ♣3 | -2 | 200 | 4.6 | 3♦ | E | ♣3 | -1 | 100 | 1.6 | 3 | ||||
| 1NT | S | ♥5 | -2 | 100 | 0.6 | 1NT | S | ♥2 | -2 | 100 | 0.6 | |||||
| 1NT | W | ♠Q | +1 | 120 | 1.3 | Pass | N | — | 0 | 0 | 2.4 | 3 | ||||
| 5♣ | N | ♠2 | = | 400 | 2.1 | 6♣x | N | ♠2 | -1 | 100 | 8.7 | 11 | ||||
| 2♦ | E | ♥A | -3 | 150 | 3.0 | 2♣ | N | ♥4 | +1 | 110 | 1.6 | 1 | ||||
| 3NT | W | ♦K | = | 400 | 5.9 | 6♠ | E | ♦4 | = | 980 | 7.9 | 11 | ||||
| 3♥ | S | ♠K | -1 | 50 | 1.3 | 2♥ | S | ♣2 | = | 110 | 3.1 | 4 | ||||
| 3♥ | W | ♠3 | = | 140 | 6.1 | 3♥ | E | ♦K | -1 | 100 | 0.3 | 6 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+35.7 | NS-8.6 | 60 | 27 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 | 🇩🇰 | |||||||
| 5♣ | N | = | 400 | 4.4 | 5 | |||
| 3♠ | W | -4 | 200 | 1.1 | ||||
| 3NT | W | -2 | 100 | 8.9 | 11 | |||
| 4♠ | W | = | 420 | 4.0 | ||||
| 6NT | N | = | 990 | 10.1 | 14 | |||
| 6♥ | S | -1 | 50 | 11.7 | ||||
| 3NT | N | = | 600 | 4.1 | 2 | |||
| 3NT | N | +2 | 660 | 6.0 | ||||
| 5♠ | W | +1 | 480 | 0.0 | ||||
| 4♠ | E | +2 | 480 | 0.0 | ||||
| 4♠ | W | -1 | 100 | 1.4 | 3 | |||
| 5♠ | W | -2 | 200 | 4.4 | ||||
| 3NT | S | +1 | 630 | 1.1 | 2 | |||
| 3NT | S | +3 | 690 | 1.1 | ||||
| 4♥ | S | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 2♠ | S | +1 | 140 | 0.4 | 7 | |||
| 4♠ | S | = | 420 | 7.1 | ||||
| 1NT | S | +1 | 120 | 1.9 | 1 | |||
| 1NT | S | = | 90 | 0.9 | ||||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 4♠ | S | +1 | 450 | 0.0 | ||||
| 3NT | W | -3 | 150 | 1.1 | 3 | |||
| 3NT | W | -1 | 50 | 4.3 | ||||
| 3♦ | E | -2 | 200 | 4.6 | 3 | |||
| 3♦ | E | -1 | 100 | 1.6 | ||||
| 1NT | S | -2 | 100 | 0.6 | ||||
| 1NT | S | -2 | 100 | 0.6 | ||||
| 1NT | W | +1 | 120 | 1.3 | 3 | |||
| Pass | N | 0 | 0 | 2.4 | ||||
| 5♣ | N | = | 400 | 2.1 | 11 | |||
| 6♣x | N | -1 | 100 | 8.7 | ||||
| 2♦ | E | -3 | 150 | 3.0 | 1 | |||
| 2♣ | N | +1 | 110 | 1.6 | ||||
| 3NT | W | = | 400 | 5.9 | 11 | |||
| 6♠ | E | = | 980 | 7.9 | ||||
| 3♥ | S | -1 | 50 | 1.3 | 4 | |||
| 2♥ | S | = | 110 | 3.1 | ||||
| 3♥ | W | = | 140 | 6.1 | 6 | |||
| 3♥ | E | -1 | 100 | 0.3 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+35.7 | 60 | 27 | ||||
| Butler Closed | NS-8.6 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
| ♠ K ♥ AJ97 ♦ J7 ♣ AKJ432 | ||
| ♠ AQJ5 ♥ K8 ♦ AKQ82 ♣ 86 | 1 Dlr N None | ♠ T98 ♥ 632 ♦ T6543 ♣ 75 |
| ♠ 76432 ♥ QT54 ♦ 9 ♣ QT9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 6 | 11 | 3 | 11 |
| S | 4 | 6 | 11 | 3 | 11 |
| E | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| W | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| ♠ JT9 ♥ A742 ♦ 4 ♣ QT965 | ||
| ♠ Q753 ♥ K6 ♦ AKT5 ♣ A72 | 2 Dlr E N-S | ♠ K862 ♥ QJ98 ♦ Q83 ♣ J8 |
| ♠ A4 ♥ T53 ♦ J9762 ♣ K43 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| S | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| E | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 |
| W | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 |
| ♠ K84 ♥ K65 ♦ AT2 ♣ J954 | ||
| ♠ QJT763 ♥ JT8 ♦ Q76 ♣ 7 | 3 Dlr S E-W | ♠ 952 ♥ A9 ♦ J9853 ♣ T86 |
| ♠ A ♥ Q7432 ♦ K4 ♣ AKQ32 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 6 | 11 | 8 | 12 |
| S | 12 | 6 | 11 | 8 | 12 |
| E | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| W | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| ♠ T43 ♥ A85 ♦ KT43 ♣ Q94 | ||
| ♠ QJ982 ♥ QT42 ♦ 52 ♣ 86 | 4 Dlr W Both | ♠ K75 ♥ K97 ♦ AQ876 ♣ 75 |
| ♠ A6 ♥ J63 ♦ J9 ♣ AKJT32 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| S | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| E | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| W | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| ♠ Q8 ♥ J654 ♦ A764 ♣ 952 | ||
| ♠ KJT92 ♥ AT ♦ JT85 ♣ A6 | 5 Dlr N N-S | ♠ A765 ♥ KQ973 ♦ K2 ♣ T3 |
| ♠ 43 ♥ 82 ♦ Q93 ♣ KQJ874 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| S | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
