Round 1 — WORLD MIXED SWISS TEAMS
35 matches. → cumulative standings · → board records
Round 1 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEELERS | HERTZ | 15 | 17 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 2 | AUKEN | MELTZER | 20 | 1 | 21.00 | 9.00 | protocol → |
| 3 | WILLENKEN | SCHWARTZ | 29 | 34 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 4 | TEAM 913 | GIESLER | 14 | 12 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 5 | STOBER | DULET | 24 | 27 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 6 | NICE GIRLS | FELDMAN | 48 | 11 | 25.00 | 5.00 | protocol → |
| 7 | EKEBLAD | HINZE | 5 | 48 | 3.00 | 25.00 | protocol → |
| 8 | REEDINGER | FULTON | 32 | 29 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 9 | BARRETT | DJARUM | 15 | 30 | 11.00 | 19.00 | protocol → |
| 10 | MOSCOW | LAY | 16 | 25 | 13.00 | 17.00 | protocol → |
| 11 | FRANCE GIRLS | GABRIAL UI | 29 | 7 | 22.00 | 8.00 | protocol → |
| 12 | CASSINI | CAYNE | 16 | 15 | 15.00 | 15.00 | protocol → |
| 13 | CALLAGHAN | ALLISON | 31 | 6 | 22.00 | 8.00 | protocol → |
| 14 | BERG | BEIJING TRINERGY | 32 | 23 | 17.00 | 13.00 | protocol → |
| 15 | FRIND | HAUGE | 46 | 2 | 25.00 | 3.00 | protocol → |
| 16 | CUSHING | VERY MIXED | 19 | 39 | 9.00 | 21.00 | protocol → |
| 17 | CHAGAS | RASMUSSEN | 38 | 3 | 25.00 | 5.00 | protocol → |
| 18 | GOLDSTEIN | COOPER | 39 | 27 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 19 | FUNBRIDGE GIRLS FRA | HANSEN | 11 | 32 | 9.00 | 21.00 | protocol → |
| 20 | FERLEMA | KAMRAS | 44 | 23 | 21.00 | 9.00 | protocol → |
| 21 | GREEN | DRUNKEN KANGAROOS | 15 | 17 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 22 | SOLODAR | HARRIS | 9 | 22 | 11.00 | 19.00 | protocol → |
| 23 | GORDON | STIENEN | 26 | 14 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 24 | HORN LAKE 6 | HENNINGS | 23 | 8 | 19.00 | 11.00 | protocol → |
| 25 | HARDING | PAYEN | 5 | 46 | 4.00 | 25.00 | protocol → |
| 26 | HANSA NARASIMHAN | GLASSON | 29 | 15 | 19.00 | 11.00 | protocol → |
| 27 | KAHLENBERG | O'ROURKE | 23 | 57 | 5.00 | 25.00 | protocol → |
| 28 | ISTANBUL | ARGEMEX | 43 | 26 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
| 29 | IDA | DE BOTTON | 27 | 22 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 30 | MEADOW | RAYNER | 19 | 27 | 13.00 | 17.00 | protocol → |
| 31 | LATINS | INDIA ALIZEE | 7 | 18 | 12.00 | 18.00 | protocol → |
| 32 | KARSIYAKA | WHEELER | 12 | 20 | 13.00 | 17.00 | protocol → |
| 33 | AMIGOS | ISPORSKI | 26 | 10 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
| 34 | PIN AN | HAWKES | 35 | 12 | 22.00 | 8.00 | protocol → |
| 35 | LEVINE | HARGREAVES | 16 | 36 | 9.00 | 21.00 | protocol → |
Standings after round 1↑ top
Cumulative Victory Points through round 1 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R1 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAGAS | 25.00 | 25.00 | 1 |
| 1 | FRIND | 25.00 | 25.00 | 1 |
| 1 | HINZE | 25.00 | 25.00 | 1 |
| 1 | NICE GIRLS | 25.00 | 25.00 | 1 |
| 1 | O'ROURKE | 25.00 | 25.00 | 1 |
| 1 | PAYEN | 25.00 | 25.00 | 1 |
| 7 | CALLAGHAN | 22.00 | 22.00 | 1 |
| 7 | FRANCE GIRLS | 22.00 | 22.00 | 1 |
| 7 | PIN AN | 22.00 | 22.00 | 1 |
| 10 | AUKEN | 21.00 | 21.00 | 1 |
| 10 | FERLEMA | 21.00 | 21.00 | 1 |
| 10 | HANSEN | 21.00 | 21.00 | 1 |
| 10 | HARGREAVES | 21.00 | 21.00 | 1 |
| 10 | VERY MIXED | 21.00 | 21.00 | 1 |
| 15 | AMIGOS | 20.00 | 20.00 | 1 |
| 15 | ISTANBUL | 20.00 | 20.00 | 1 |
| 17 | DJARUM | 19.00 | 19.00 | 1 |
| 17 | HANSA NARASIMHAN | 19.00 | 19.00 | 1 |
| 17 | HARRIS | 19.00 | 19.00 | 1 |
| 17 | HORN LAKE 6 | 19.00 | 19.00 | 1 |
| 21 | GOLDSTEIN | 18.00 | 18.00 | 1 |
| 21 | GORDON | 18.00 | 18.00 | 1 |
| 21 | INDIA ALIZEE | 18.00 | 18.00 | 1 |
| 24 | BERG | 17.00 | 17.00 | 1 |
| 24 | LAY | 17.00 | 17.00 | 1 |
| 24 | RAYNER | 17.00 | 17.00 | 1 |
| 24 | WHEELER | 17.00 | 17.00 | 1 |
| 28 | DRUNKEN KANGAROOS | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 28 | DULET | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 28 | HERTZ | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 28 | IDA | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 28 | REEDINGER | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 28 | SCHWARTZ | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 28 | TEAM 913 | 16.00 | 16.00 | 1 |
| 35 | CASSINI | 15.00 | 15.00 | 1 |
| 35 | CAYNE | 15.00 | 15.00 | 1 |
| 37 | DE BOTTON | 14.00 | 14.00 | 1 |
| 37 | FULTON | 14.00 | 14.00 | 1 |
| 37 | GIESLER | 14.00 | 14.00 | 1 |
| 37 | GREEN | 14.00 | 14.00 | 1 |
| 37 | STEELERS | 14.00 | 14.00 | 1 |
| 37 | STOBER | 14.00 | 14.00 | 1 |
| 37 | WILLENKEN | 14.00 | 14.00 | 1 |
| 44 | BEIJING TRINERGY | 13.00 | 13.00 | 1 |
| 44 | KARSIYAKA | 13.00 | 13.00 | 1 |
| 44 | MEADOW | 13.00 | 13.00 | 1 |
| 44 | MOSCOW | 13.00 | 13.00 | 1 |
| 48 | COOPER | 12.00 | 12.00 | 1 |
| 48 | LATINS | 12.00 | 12.00 | 1 |
| 48 | STIENEN | 12.00 | 12.00 | 1 |
| 51 | BARRETT | 11.00 | 11.00 | 1 |
| 51 | GLASSON | 11.00 | 11.00 | 1 |
| 51 | HENNINGS | 11.00 | 11.00 | 1 |
| 51 | SOLODAR | 11.00 | 11.00 | 1 |
| 55 | ARGEMEX | 10.00 | 10.00 | 1 |
| 55 | ISPORSKI | 10.00 | 10.00 | 1 |
| 57 | CUSHING | 9.00 | 9.00 | 1 |
| 57 | FUNBRIDGE GIRLS FRA | 9.00 | 9.00 | 1 |
| 57 | KAMRAS | 9.00 | 9.00 | 1 |
| 57 | LEVINE | 9.00 | 9.00 | 1 |
| 57 | MELTZER | 9.00 | 9.00 | 1 |
| 62 | ALLISON | 8.00 | 8.00 | 1 |
| 62 | GABRIAL UI | 8.00 | 8.00 | 1 |
| 62 | HAWKES | 8.00 | 8.00 | 1 |
| 65 | FELDMAN | 5.00 | 5.00 | 1 |
| 65 | KAHLENBERG | 5.00 | 5.00 | 1 |
| 65 | RASMUSSEN | 5.00 | 5.00 | 1 |
| 68 | HARDING | 4.00 | 4.00 | 1 |
| 69 | EKEBLAD | 3.00 | 3.00 | 1 |
| 69 | HAUGE | 3.00 | 3.00 | 1 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 1 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R1 | Avg/bd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Drijver | O'ROURKE | 10 | +37.3 | +3.73 |
| 1 | M.Michielsen | O'ROURKE | 10 | +37.3 | +3.73 |
| 3 | D.Halfon | PAYEN | 10 | +32.2 | +3.22 |
| 3 | E.Mauberquez | PAYEN | 10 | +32.2 | +3.22 |
| 5 | G.Hinze | HINZE | 10 | +31.3 | +3.13 |
| 5 | J.Sprung | HINZE | 10 | +31.3 | +3.13 |
| 7 | H.Khandelwal | INDIA ALIZEE | 10 | +27.0 | +2.70 |
| 7 | R.Khandelwal | INDIA ALIZEE | 10 | +27.0 | +2.70 |
| 9 | D.Forge | FRIND | 10 | +26.0 | +2.60 |
| 9 | V.Ventos | FRIND | 10 | +26.0 | +2.60 |
| 11 | S.Aluf | ISTANBUL | 10 | +25.0 | +2.50 |
| 11 | M.Babac | ISTANBUL | 10 | +25.0 | +2.50 |
| 13 | A.Price | NICE GIRLS | 10 | +24.2 | +2.42 |
| 13 | F.Zimmermann | NICE GIRLS | 10 | +24.2 | +2.42 |
| 15 | J.Fantun | FRIND | 10 | +18.0 | +1.80 |
| 15 | I.Le Provost | FRIND | 10 | +18.0 | +1.80 |
| 17 | C.Henner | AUKEN | 10 | +17.3 | +1.73 |
| 17 | R.Welland | AUKEN | 10 | +17.3 | +1.73 |
| 19 | B.Gotard | VERY MIXED | 10 | +16.8 | +1.68 |
| 19 | T.Gotard | VERY MIXED | 10 | +16.8 | +1.68 |
| 21 | J.Castillo | LATINS | 10 | +15.8 | +1.58 |
| 21 | L.Madueno | LATINS | 10 | +15.8 | +1.58 |
| 23 | S.Subeck | HORN LAKE 6 | 10 | +14.8 | +1.48 |
| 23 | S.Subeck | HORN LAKE 6 | 10 | +14.8 | +1.48 |
| 25 | F.Lema | FERLEMA | 10 | +14.3 | +1.43 |
| 25 | M.Pietri | FERLEMA | 10 | +14.3 | +1.43 |
| 27 | J.Carbonneaux | NICE GIRLS | 10 | +12.1 | +1.21 |
| 27 | K.Miyakuni | FERLEMA | 10 | +12.1 | +1.21 |
| 27 | Y.Tokunaga | FERLEMA | 10 | +12.1 | +1.21 |
| 27 | S.Weyand | NICE GIRLS | 10 | +12.1 | +1.21 |
| 31 | C.Mcavoy | HARGREAVES | 10 | +12.0 | +1.20 |
| 31 | J.Mcavoy | HARGREAVES | 10 | +12.0 | +1.20 |
| 33 | J.Smederevac | HANSEN | 10 | +10.8 | +1.08 |
| 33 | A.Wernle | HANSEN | 10 | +10.8 | +1.08 |
| 35 | V.Kovachev | HANSEN | 10 | +9.4 | +0.94 |
| 35 | C.Rimstedt | HANSEN | 10 | +9.4 | +0.94 |
| 37 | D.Johannesen | HINZE | 10 | +9.1 | +0.91 |
| 37 | L.Johannesen | HINZE | 10 | +9.1 | +0.91 |
| 39 | A.Allen | DULET | 10 | +7.5 | +0.75 |
| 39 | D.Gaviard | PAYEN | 10 | +7.5 | +0.75 |
| 39 | B.Payen | PAYEN | 10 | +7.5 | +0.75 |
| 39 | J.Rowe | DULET | 10 | +7.5 | +0.75 |
| 43 | M.Hargreaves | HARGREAVES | 10 | +6.7 | +0.67 |
| 43 | V.Hargreaves | HARGREAVES | 10 | +6.7 | +0.67 |
| 45 | T.Garvey | AUKEN | 10 | +6.1 | +0.61 |
| 45 | D.Von Arnim | AUKEN | 10 | +6.1 | +0.61 |
| 47 | H.Kondoch | VERY MIXED | 10 | +5.5 | +0.55 |
| 47 | M.Wuermseer | VERY MIXED | 10 | +5.5 | +0.55 |
| 49 | I.Elkin | ARGEMEX | 10 | +5.2 | +0.52 |
| 49 | S.Mager | ARGEMEX | 10 | +5.2 | +0.52 |
| 51 | J.Hayman Piafsky | IDA | 10 | +4.3 | +0.43 |
| 51 | N.L'Ecuyer | IDA | 10 | +4.3 | +0.43 |
| 53 | C.Bernstein | WHEELER | 10 | +4.1 | +0.41 |
| 53 | V.Kelha | CASSINI | 10 | +4.1 | +0.41 |
| 53 | E.Parviainen | CASSINI | 10 | +4.1 | +0.41 |
| 53 | T.Weik | WHEELER | 10 | +4.1 | +0.41 |
| 57 | B.Hanby | WHEELER | 10 | +3.4 | +0.34 |
| 57 | S.Wheeler | WHEELER | 10 | +3.4 | +0.34 |
| 59 | S.Friedman | STOBER | 10 | +3.3 | +0.33 |
| 59 | M.Rosen | STOBER | 10 | +3.3 | +0.33 |
| 61 | M.Gwozdzinsky | SCHWARTZ | 10 | +2.5 | +0.25 |
| 61 | R.Schwartz | SCHWARTZ | 10 | +2.5 | +0.25 |
| 63 | S.De Wijs | BERG | 10 | +2.0 | +0.20 |
| 63 | L.Dekkers | BERG | 10 | +2.0 | +0.20 |
| 65 | B.Muller | BERG | 10 | +1.9 | +0.19 |
| 65 | M.Verbeek | BERG | 10 | +1.9 | +0.19 |
| 67 | C.Strauch | SCHWARTZ | 10 | +1.1 | +0.11 |
| 67 | P.Weichsel | SCHWARTZ | 10 | +1.1 | +0.11 |
| 69 | A.Rodney | HENNINGS | 10 | +1.0 | +0.10 |
| 69 | D.Rodney | HENNINGS | 10 | +1.0 | +0.10 |
| 71 | M.Jacobus | O'ROURKE | 10 | +0.9 | +0.09 |
| 71 | L.O'Rourke | O'ROURKE | 10 | +0.9 | +0.09 |
| 73 | I.Gronkvist | IDA | 10 | +0.7 | +0.07 |
| 73 | T.Verbeek | IDA | 10 | +0.7 | +0.07 |
| 75 | J.Mitchell | CAYNE | 10 | +0.6 | +0.06 |
| 75 | A.Versace | CAYNE | 10 | +0.6 | +0.06 |
| 77 | E.Juuri-Oja | CASSINI | 10 | -0.6 | -0.06 |
| 77 | P.Juuri-Oja | CASSINI | 10 | -0.6 | -0.06 |
| 79 | E.Grabowska | DE BOTTON | 10 | -0.7 | -0.07 |
| 79 | G.Narkiewicz | DE BOTTON | 10 | -0.7 | -0.07 |
| 81 | D.Goecker | KAHLENBERG | 10 | -0.9 | -0.09 |
| 81 | A.Markowitz | KAHLENBERG | 10 | -0.9 | -0.09 |
| 83 | J.Baum | HORN LAKE 6 | 10 | -1.0 | -0.10 |
| 83 | K.Baum | HORN LAKE 6 | 10 | -1.0 | -0.10 |
| 85 | C.Willenken | WILLENKEN | 10 | -1.1 | -0.11 |
| 85 | M.Zur-Campanile-Albu | WILLENKEN | 10 | -1.1 | -0.11 |
| 87 | Y.Huang | BEIJING TRINERGY | 10 | -1.9 | -0.19 |
| 87 | X.Li | BEIJING TRINERGY | 10 | -1.9 | -0.19 |
| 89 | X.Wang | BEIJING TRINERGY | 10 | -2.0 | -0.20 |
| 89 | Y.Wang | BEIJING TRINERGY | 10 | -2.0 | -0.20 |
| 91 | K.Mignocchi | WILLENKEN | 10 | -2.5 | -0.25 |
| 91 | A.Wilson | WILLENKEN | 10 | -2.5 | -0.25 |
| 93 | D.Dulet | DULET | 10 | -3.3 | -0.33 |
| 93 | A.Pineles | DULET | 10 | -3.3 | -0.33 |
| 95 | S.Assael | KARSIYAKA | 10 | -3.4 | -0.34 |
| 95 | S.Carfi | KARSIYAKA | 10 | -3.4 | -0.34 |
| 97 | P.Cayne | CAYNE | 10 | -4.1 | -0.41 |
| 97 | D.De Falco | CAYNE | 10 | -4.1 | -0.41 |
| 97 | A.Yalman | KARSIYAKA | 10 | -4.1 | -0.41 |
| 97 | G.Yalman | KARSIYAKA | 10 | -4.1 | -0.41 |
| 101 | J.De Botton | DE BOTTON | 10 | -4.3 | -0.43 |
| 101 | A.Malinowski | DE BOTTON | 10 | -4.3 | -0.43 |
| 103 | S.Anter | ISTANBUL | 10 | -5.2 | -0.52 |
| 103 | L.Gumrukcuoglu | ISTANBUL | 10 | -5.2 | -0.52 |
| 105 | T.Aluf | CUSHING | 10 | -5.5 | -0.55 |
| 105 | N.Kokten | CUSHING | 10 | -5.5 | -0.55 |
| 107 | D.Berkowitz | MELTZER | 10 | -6.1 | -0.61 |
| 107 | L.Berkowitz | MELTZER | 10 | -6.1 | -0.61 |
| 109 | C.Nathan | LEVINE | 10 | -6.7 | -0.67 |
| 109 | M.Nathan | LEVINE | 10 | -6.7 | -0.67 |
| 111 | S.Conrad | STOBER | 10 | -7.5 | -0.75 |
| 111 | M.Harding | HARDING | 10 | -7.5 | -0.75 |
| 111 | S.Hoyland | HARDING | 10 | -7.5 | -0.75 |
| 111 | R.Stober | STOBER | 10 | -7.5 | -0.75 |
| 115 | R.Ekeblad | EKEBLAD | 10 | -9.1 | -0.91 |
| 115 | K.Sanborn | EKEBLAD | 10 | -9.1 | -0.91 |
| 117 | A.Lorenzini | FUNBRIDGE GIRLS FRA | 10 | -9.4 | -0.94 |
| 117 | J.Rombaut | FUNBRIDGE GIRLS FRA | 10 | -9.4 | -0.94 |
| 119 | M.Canonne | FUNBRIDGE GIRLS FRA | 10 | -10.8 | -1.08 |
| 119 | G.De Tessieres | FUNBRIDGE GIRLS FRA | 10 | -10.8 | -1.08 |
| 121 | D.Mcgarry | LEVINE | 10 | -12.0 | -1.20 |
| 121 | L.Mcgarry | LEVINE | 10 | -12.0 | -1.20 |
| 123 | P.Andersson | KAMRAS | 10 | -12.1 | -1.21 |
| 123 | L.Feldman | FELDMAN | 10 | -12.1 | -1.21 |
| 123 | J.Kamras | KAMRAS | 10 | -12.1 | -1.21 |
| 123 | B.Schaffer | FELDMAN | 10 | -12.1 | -1.21 |
| 127 | E.Sjoberg | KAMRAS | 10 | -14.3 | -1.43 |
| 127 | A.Wikner | KAMRAS | 10 | -14.3 | -1.43 |
| 129 | D.Hennings | HENNINGS | 10 | -14.8 | -1.48 |
| 129 | M.Hennings | HENNINGS | 10 | -14.8 | -1.48 |
| 131 | D.Birman | INDIA ALIZEE | 10 | -15.8 | -1.58 |
| 131 | D.Birman | INDIA ALIZEE | 10 | -15.8 | -1.58 |
| 133 | M.Ozdil | CUSHING | 10 | -16.8 | -1.68 |
| 133 | M.Poplilov | CUSHING | 10 | -16.8 | -1.68 |
| 135 | K.Larsen | MELTZER | 10 | -17.3 | -1.73 |
| 135 | R.Meltzer | MELTZER | 10 | -17.3 | -1.73 |
| 137 | A.Fuglestad | HAUGE | 10 | -18.0 | -1.80 |
| 137 | E.Saelensminde | HAUGE | 10 | -18.0 | -1.80 |
| 139 | A.Heitner | FELDMAN | 10 | -24.2 | -2.42 |
| 139 | L.Reich | FELDMAN | 10 | -24.2 | -2.42 |
| 141 | J.Alfonsin | ARGEMEX | 10 | -25.0 | -2.50 |
| 141 | M.Suarez | ARGEMEX | 10 | -25.0 | -2.50 |
| 143 | R.Hauge | HAUGE | 10 | -26.0 | -2.60 |
| 143 | A.Malinowski | HAUGE | 10 | -26.0 | -2.60 |
| 145 | J.Barrera | LATINS | 10 | -27.0 | -2.70 |
| 145 | D.Bernal | LATINS | 10 | -27.0 | -2.70 |
| 147 | V.Demuy | EKEBLAD | 10 | -31.3 | -3.13 |
| 147 | S.Ekeblad | EKEBLAD | 10 | -31.3 | -3.13 |
| 149 | J.Carmichael | HARDING | 10 | -32.2 | -3.22 |
| 149 | T.Carmichael | HARDING | 10 | -32.2 | -3.22 |
| 151 | H.Kahlenberg | KAHLENBERG | 10 | -37.3 | -3.73 |
| 151 | D.Morgen | KAHLENBERG | 10 | -37.3 | -3.73 |
STEELERS vs HERTZ 14 : 16 VP (match 35277) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | STEELERS | HERTZ | |
| 1 | 4♥ | N | ♥T | +1 | 450 | 0.3 | 4♥ | N | ♥8 | +1 | 450 | 0.3 | ||||
| 2 | 1N | W | ♦2 | +1 | 120 | 0.4 | 2♣ | N | ♦2 | -1 | 100 | 0.4 | 1 | |||
| 3 | 3♣ | W | ♥8 | -3 | 300 | 6.3 | 2♠x | E | ♥6 | -1 | 200 | 4.1 | 3 | |||
| 4 | 6♠ | N | ♠Q | -1 | 100 | 8.7 | 4♠ | N | ♣J | +2 | 680 | 4.7 | 13 | |||
| 5 | 3♥ | W | ♠2 | -1 | 50 | 0.0 | 4♦ | N | ♥A | -2 | 200 | 5.7 | 6 | |||
| 6 | 4♥ | S | ♣4 | = | 420 | 2.6 | 2♥ | S | ♣4 | +2 | 170 | 3.3 | 6 | |||
| 7 | 5♣ | N | ♣J | = | 600 | 3.9 | 3N | N | ♥J | +1 | 630 | 4.5 | 1 | |||
| 8 | 3N | W | ♥A | -2 | 100 | 1.7 | 3N | W | ♥6 | -3 | 150 | 3.1 | 2 | |||
| 9 | 4♠ | W | ♦J | +2 | 680 | 4.1 | 4♠ | E | ♣5 | +2 | 680 | 4.1 | ||||
| 10 | 4♥ | E | ♠5 | +1 | 650 | 0.8 | 5♥ | W | ♠5 | = | 650 | 0.8 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+9.0 | NS+11.4 | 15 | 17 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home | visit | |||||||
| 1 | 4♥ | N | +1 | 450 | 0.3 | |||
| 4♥ | N | +1 | 450 | 0.3 | ||||
| 2 | 1N | W | +1 | 120 | 0.4 | 1 | ||
| 2♣ | N | -1 | 100 | 0.4 | ||||
| 3 | 3♣ | W | -3 | 300 | 6.3 | 3 | ||
| 2♠x | E | -1 | 200 | 4.1 | ||||
| 4 | 6♠ | N | -1 | 100 | 8.7 | 13 | ||
| 4♠ | N | +2 | 680 | 4.7 | ||||
| 5 | 3♥ | W | -1 | 50 | 0.0 | 6 | ||
| 4♦ | N | -2 | 200 | 5.7 | ||||
| 6 | 4♥ | S | = | 420 | 2.6 | 6 | ||
| 2♥ | S | +2 | 170 | 3.3 | ||||
| 7 | 5♣ | N | = | 600 | 3.9 | 1 | ||
| 3N | N | +1 | 630 | 4.5 | ||||
| 8 | 3N | W | -2 | 100 | 1.7 | 2 | ||
| 3N | W | -3 | 150 | 3.1 | ||||
| 9 | 4♠ | W | +2 | 680 | 4.1 | |||
| 4♠ | E | +2 | 680 | 4.1 | ||||
| 10 | 4♥ | E | +1 | 650 | 0.8 | |||
| 5♥ | W | = | 650 | 0.8 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+9.0 | 15 | 17 | ||||
| Butler Closed | NS+11.4 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
AUKEN vs MELTZER 21 : 9 VP (match 35278) PBN↑ top
NSR.Welland – C.Henner EWK.Larsen – R.Meltzer
NSD.Berkowitz – L.Berkowitz EWT.Garvey – D.Von Arnim
| Bd | Open room NSR.Welland – C.Henner EWK.Larsen – R.Meltzer | Closed room NSD.Berkowitz – L.Berkowitz EWT.Garvey – D.Von Arnim | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | AUKEN | MELTZER | |
| 1 | 4♥ | N | ♠3 | = | 420 | 0.7 | 4♥ | N | ♥8 | +1 | 450 | 0.3 | 1 | |||
| 2 | 1N | E | ♣6 | +1 | 120 | 0.4 | 1N | E | ♦2 | +1 | 120 | 0.4 | ||||
| 3 | 1N | N | ♣3 | -1 | 50 | 2.4 | 1N | N | ♣5 | -1 | 50 | 2.4 | ||||
| 4 | 3N | N | ♣3 | +2 | 660 | 4.1 | 4♠ | N | ♣J | +1 | 650 | 4.1 | ||||
| 5 | 3♥ | E | ♣8 | -1 | 50 | 0.0 | 3♥ | W | ♠2 | -1 | 50 | 0.0 | ||||
| 6 | 3♠ | W | ♥6 | -2 | 200 | 2.6 | 3♥ | S | ♣3 | +1 | 170 | 3.3 | 1 | |||
| 7 | 3N | N | ♥4 | +1 | 630 | 4.5 | 5♣ | N | ♦6 | +1 | 620 | 4.5 | ||||
| 8 | 2N | E | ♥T | -2 | 100 | 1.7 | 1N | W | ♥6 | -1 | 50 | 0.2 | 2 | |||
| 9 | 6♠ | E | ♣5 | -1 | 100 | 13.9 | 6♠ | E | ♣5 | = | 1430 | 8.3 | 17 | |||
| 10 | 4♥ | W | ♠5 | +1 | 650 | 0.8 | 4♥ | E | ♠3 | +1 | 650 | 0.8 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+17.3 | NS-6.1 | 20 | 1 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home | visit | |||||||
| 1 | 4♥ | N | = | 420 | 0.7 | 1 | ||
| 4♥ | N | +1 | 450 | 0.3 | ||||
| 2 | 1N | E | +1 | 120 | 0.4 | |||
| 1N | E | +1 | 120 | 0.4 | ||||
| 3 | 1N | N | -1 | 50 | 2.4 | |||
| 1N | N | -1 | 50 | 2.4 | ||||
| 4 | 3N | N | +2 | 660 | 4.1 | |||
| 4♠ | N | +1 | 650 | 4.1 | ||||
| 5 | 3♥ | E | -1 | 50 | 0.0 | |||
| 3♥ | W | -1 | 50 | 0.0 | ||||
| 6 | 3♠ | W | -2 | 200 | 2.6 | 1 | ||
| 3♥ | S | +1 | 170 | 3.3 | ||||
| 7 | 3N | N | +1 | 630 | 4.5 | |||
| 5♣ | N | +1 | 620 | 4.5 | ||||
| 8 | 2N | E | -2 | 100 | 1.7 | 2 | ||
| 1N | W | -1 | 50 | 0.2 | ||||
| 9 | 6♠ | E | -1 | 100 | 13.9 | 17 | ||
| 6♠ | E | = | 1430 | 8.3 | ||||
| 10 | 4♥ | W | +1 | 650 | 0.8 | |||
| 4♥ | E | +1 | 650 | 0.8 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+17.3 | 20 | 1 | ||||
| Butler Closed | NS-6.1 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|---|---|---|
| R.Welland | 10 | +17.3 | +1.73 |
| C.Henner | 10 | +17.3 | +1.73 |
| T.Garvey | 10 | +6.1 | +0.61 |
| D.Von Arnim | 10 | +6.1 | +0.61 |
| D.Berkowitz | 10 | -6.1 | -0.61 |
| L.Berkowitz | 10 | -6.1 | -0.61 |
| K.Larsen | 10 | -17.3 | -1.73 |
| R.Meltzer | 10 | -17.3 | -1.73 |
WILLENKEN vs SCHWARTZ 14 : 16 VP (match 35279) PBN↑ top
NSK.Mignocchi – A.Wilson EWR.Schwartz – M.Gwozdzinsky
NSP.Weichsel – C.Strauch EWC.Willenken – M.Zur-Campanile-Albu
| Bd | Open room NSK.Mignocchi – A.Wilson EWR.Schwartz – M.Gwozdzinsky | Closed room NSP.Weichsel – C.Strauch EWC.Willenken – M.Zur-Campanile-Albu | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | WILLENKEN | SCHWARTZ | |
| 1 | 4♥ | N | ♥7 | = | 420 | 0.7 | 4♥ | N | ♥8 | = | 420 | 0.7 | ||||
| 2 | 2♣ | N | ♦3 | -1 | 100 | 0.4 | 2N | E | ♦2 | -1 | 50 | 4.2 | 4 | |||
| 3 | 1N | N | ♣6 | +1 | 120 | 2.4 | 2♦ | E | ♥A | = | 90 | 3.2 | 5 | |||
| 4 | 6♠ | N | ♠Q | -1 | 100 | 8.7 | 4♠ | N | ♣T | +1 | 650 | 4.1 | 13 | |||
| 5 | 4♥ | E | ♣8 | -2 | 100 | 1.7 | 3♥x | E | ♦2 | -1 | 100 | 1.7 | ||||
| 6 | 3♥ | S | ♣4 | = | 140 | 3.9 | 3♠ | W | ♥5 | -3 | 300 | 0.1 | 4 | |||
| 7 | 5♣ | N | ♥J | = | 600 | 3.9 | 6♣ | N | ♥J | -1 | 100 | 7.4 | 12 | |||
