Round 7 — WORLD MIXED SWISS TEAMS
34 matches. → cumulative standings · → board records
Round 7 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEELERS | HARRIS | 48 | 2 | 25.00 | 2.00 | protocol → |
| 2 | AUKEN | FRIND | 22 | 19 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 3 | VERY MIXED | GREEN | 27 | 14 | 19.00 | 11.00 | protocol → |
| 4 | TEAM 913 | EKEBLAD | 13 | 23 | 12.00 | 18.00 | protocol → |
| 5 | STOBER | KAHLENBERG | 0 | 27 | 7.00 | 23.00 | protocol → |
| 6 | NICE GIRLS | O'ROURKE | 16 | 11 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 7 | REEDINGER | LATINS | 7 | 23 | 10.00 | 20.00 | protocol → |
| 8 | WILLENKEN | KAMRAS | 0 | 46 | 2.00 | 25.00 | protocol → |
| 9 | BARRETT | SOLODAR | 18 | 18 | 15.00 | 15.00 | protocol → |
| 10 | RAYNER | DJARUM | 8 | 17 | 13.00 | 17.00 | protocol → |
| 11 | FRANCE GIRLS | LEVINE | 23 | 21 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 12 | CASSINI | ISPORSKI | 6 | 13 | 13.00 | 17.00 | protocol → |
| 13 | CALLAGHAN | HARDING | 9 | 2 | 17.00 | 13.00 | protocol → |
| 14 | BERG | RASMUSSEN | 32 | 7 | 22.00 | 8.00 | protocol → |
| 15 | GABRIAL UI | MOSCOW | 24 | 12 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 16 | FULTON | GIESLER | 17 | 11 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 17 | CUSHING | GLASSON | 3 | 8 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 18 | DRUNKEN KANGAROOS | BEIJING TRINERGY | 21 | 26 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 19 | SCHWARTZ | HENNINGS | 36 | 4 | 24.00 | 6.00 | protocol → |
| 20 | GOLDSTEIN | IDA | 10 | 35 | 8.00 | 22.00 | protocol → |
| 21 | FERLEMA | HAWKES | 48 | 18 | 24.00 | 6.00 | protocol → |
| 22 | DULET | LAY | 15 | 50 | 5.00 | 25.00 | protocol → |
| 23 | HANSEN | CAYNE | 16 | 10 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 24 | HANSA NARASIMHAN | CHAGAS | 40 | 7 | 24.00 | 6.00 | protocol → |
| 25 | GORDON | HINZE | 1 | 48 | 2.00 | 25.00 | protocol → |
| 26 | HORN LAKE 6 | STIENEN | 8 | 31 | 8.00 | 22.00 | protocol → |
| 27 | HAUGE | WHEELER | 43 | 2 | 25.00 | 4.00 | protocol → |
| 28 | HARGREAVES | FUNBRIDGE GIRLS FRA | 13 | 3 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 29 | MELTZER | ISTANBUL | 19 | 4 | 19.00 | 11.00 | protocol → |
| 30 | KARSIYAKA | COOPER | 12 | 18 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 31 | INDIA ALIZEE | PAYEN | 41 | 29 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 32 | AMIGOS | DE BOTTON | 35 | 21 | 19.00 | 11.00 | protocol → |
| 33 | ALLISON | MEADOW | 34 | 13 | 21.00 | 9.00 | protocol → |
| 34 | PIN AN | FELDMAN | 34 | 7 | 23.00 | 7.00 | protocol → |
Standings after round 7↑ top
Cumulative Victory Points through round 7 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R7 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HINZE | 141.00 | 25.00 | 7 |
| 2 | HANSA NARASIMHAN | 136.00 | 24.00 | 7 |
| 3 | AMIGOS | 133.00 | 19.00 | 7 |
| 4 | STEELERS | 130.00 | 25.00 | 7 |
| 5 | INDIA ALIZEE | 129.00 | 18.00 | 7 |
| 6 | SCHWARTZ | 128.00 | 24.00 | 7 |
| 7 | DE BOTTON | 125.00 | 11.00 | 7 |
| 8 | IDA | 122.00 | 22.00 | 7 |
| 8 | PAYEN | 122.00 | 12.00 | 7 |
| 8 | VERY MIXED | 122.00 | 19.00 | 7 |
| 11 | KAMRAS | 121.00 | 25.00 | 7 |
| 12 | GORDON | 119.00 | 2.00 | 7 |
| 13 | HAUGE | 118.00 | 25.00 | 7 |
| 14 | CHAGAS | 117.00 | 6.00 | 7 |
| 14 | HANSEN | 117.00 | 16.00 | 7 |
| 16 | AUKEN | 115.00 | 16.00 | 7 |
| 16 | LAY | 115.00 | 25.00 | 7 |
| 16 | NICE GIRLS | 115.00 | 16.00 | 7 |
| 19 | CAYNE | 114.00 | 14.00 | 7 |
| 20 | GREEN | 113.00 | 11.00 | 7 |
| 20 | STIENEN | 113.00 | 22.00 | 7 |
| 22 | FRIND | 112.00 | 14.00 | 7 |
| 23 | O'ROURKE | 111.00 | 14.00 | 7 |
| 24 | GLASSON | 110.00 | 16.00 | 7 |
| 24 | HARGREAVES | 110.00 | 18.00 | 7 |
| 26 | COOPER | 109.00 | 16.00 | 7 |
| 26 | CUSHING | 109.00 | 14.00 | 7 |
| 26 | HENNINGS | 109.00 | 6.00 | 7 |
| 29 | GOLDSTEIN | 108.00 | 8.00 | 7 |
| 29 | KARSIYAKA | 108.00 | 14.00 | 7 |
| 29 | MELTZER | 108.00 | 19.00 | 7 |
| 32 | FERLEMA | 107.00 | 24.00 | 7 |
| 33 | BERG | 106.00 | 22.00 | 7 |
| 33 | CALLAGHAN | 106.00 | 17.00 | 7 |
| 33 | HARRIS | 106.00 | 2.00 | 7 |
| 36 | PIN AN | 105.00 | 23.00 | 7 |
| 37 | FUNBRIDGE GIRLS FRA | 103.00 | 12.00 | 7 |
| 37 | ISPORSKI | 103.00 | 17.00 | 7 |
| 39 | HARDING | 102.00 | 13.00 | 7 |
| 40 | EKEBLAD | 101.00 | 18.00 | 7 |
| 41 | BEIJING TRINERGY | 100.00 | 16.00 | 7 |
| 41 | CASSINI | 100.00 | 13.00 | 7 |
| 43 | DRUNKEN KANGAROOS | 99.00 | 14.00 | 7 |
| 43 | HORN LAKE 6 | 99.00 | 8.00 | 7 |
| 43 | ISTANBUL | 99.00 | 11.00 | 7 |
| 43 | WILLENKEN | 99.00 | 2.00 | 7 |
| 47 | ALLISON | 97.00 | 21.00 | 7 |
| 47 | WHEELER | 97.00 | 4.00 | 7 |
| 49 | GABRIAL UI | 96.00 | 18.00 | 7 |
| 49 | TEAM 913 | 96.00 | 12.00 | 7 |
| 51 | DJARUM | 95.00 | 17.00 | 7 |
| 51 | DULET | 95.00 | 5.00 | 7 |
| 51 | FRANCE GIRLS | 95.00 | 16.00 | 7 |
| 54 | LEVINE | 93.00 | 14.00 | 7 |
| 55 | RASMUSSEN | 92.00 | 8.00 | 7 |
| 55 | RAYNER | 92.00 | 13.00 | 7 |
| 57 | KAHLENBERG | 90.00 | 23.00 | 7 |
| 58 | FULTON | 89.00 | 16.00 | 7 |
| 59 | HAWKES | 88.00 | 6.00 | 7 |
| 59 | LATINS | 88.00 | 20.00 | 7 |
| 61 | FELDMAN | 87.00 | 7.00 | 7 |
| 61 | GIESLER | 87.00 | 14.00 | 7 |
| 61 | MOSCOW | 87.00 | 12.00 | 7 |
| 64 | MEADOW | 83.00 | 9.00 | 7 |
| 64 | REEDINGER | 83.00 | 10.00 | 7 |
| 66 | BARRETT | 81.00 | 15.00 | 7 |
| 66 | SOLODAR | 81.00 | 15.00 | 7 |
| 68 | STOBER | 78.00 | 7.00 | 7 |
| 69 | ARGEMEX | 66.00 | 18.00 | 7 |
| 70 | HERTZ | 20.00 | · | 6 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 7 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R7 | Avg/bd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Hinze | HINZE | 10 | +38.7 | +3.87 |
| 1 | J.Sprung | HINZE | 10 | +38.7 | +3.87 |
| 3 | A.Fuglestad | HAUGE | 10 | +26.5 | +2.65 |
| 3 | E.Saelensminde | HAUGE | 10 | +26.5 | +2.65 |
| 5 | M.Gwozdzinsky | SCHWARTZ | 10 | +24.7 | +2.47 |
| 5 | R.Schwartz | SCHWARTZ | 10 | +24.7 | +2.47 |
| 7 | P.Andersson | KAMRAS | 10 | +22.9 | +2.29 |
| 7 | J.Kamras | KAMRAS | 10 | +22.9 | +2.29 |
| 9 | S.Rimstedt | KAMRAS | 10 | +22.2 | +2.22 |
| 9 | J.Upmark | KAMRAS | 10 | +22.2 | +2.22 |
| 11 | S.Cooper | COOPER | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 11 | K.Munson-Cooper | COOPER | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 13 | B.Callaghan | CALLAGHAN | 10 | +17.7 | +1.77 |
| 13 | C.Duckworth | CALLAGHAN | 10 | +17.7 | +1.77 |
| 15 | D.Goecker | KAHLENBERG | 10 | +16.7 | +1.67 |
| 15 | A.Markowitz | KAHLENBERG | 10 | +16.7 | +1.67 |
| 17 | G.Helgemo | HAUGE | 10 | +16.6 | +1.66 |
| 17 | D.Popova | HAUGE | 10 | +16.6 | +1.66 |
| 19 | S.Burger | KAHLENBERG | 10 | +16.5 | +1.65 |
| 19 | E.Lazarus | KAHLENBERG | 10 | +16.5 | +1.65 |
| 21 | M.Hargreaves | HARGREAVES | 10 | +16.4 | +1.64 |
| 21 | V.Hargreaves | HARGREAVES | 10 | +16.4 | +1.64 |
| 23 | J.Barrera | LATINS | 10 | +14.8 | +1.48 |
| 23 | D.Bernal | LATINS | 10 | +14.8 | +1.48 |
| 25 | Y.Lin | PIN AN | 10 | +13.9 | +1.39 |
| 25 | Y.Liu | PIN AN | 10 | +13.9 | +1.39 |
| 25 | S.Shi | PIN AN | 10 | +13.9 | +1.39 |
| 25 | W.Wang | PIN AN | 10 | +13.9 | +1.39 |
| 29 | A.Price | NICE GIRLS | 10 | +12.7 | +1.27 |
| 29 | F.Zimmermann | NICE GIRLS | 10 | +12.7 | +1.27 |
| 31 | D.Birman | INDIA ALIZEE | 10 | +12.1 | +1.21 |
| 31 | D.Birman | INDIA ALIZEE | 10 | +12.1 | +1.21 |
| 33 | J.Carmichael | HARDING | 10 | +11.3 | +1.13 |
| 33 | T.Carmichael | HARDING | 10 | +11.3 | +1.13 |
| 35 | S.Assael | KARSIYAKA | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 35 | S.Carfi | KARSIYAKA | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 37 | K.Larsen | MELTZER | 10 | +10.4 | +1.04 |
| 37 | R.Meltzer | MELTZER | 10 | +10.4 | +1.04 |
| 39 | S.Brink | O'ROURKE | 10 | +9.1 | +0.91 |
| 39 | M.Wortel | O'ROURKE | 10 | +9.1 | +0.91 |
| 41 | C.Strauch | SCHWARTZ | 10 | +8.9 | +0.89 |
| 41 | P.Weichsel | SCHWARTZ | 10 | +8.9 | +0.89 |
| 43 | V.Kovachev | HANSEN | 10 | +8.2 | +0.82 |
| 43 | C.Rimstedt | HANSEN | 10 | +8.2 | +0.82 |
| 45 | C.Chaugny | FRANCE GIRLS | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 45 | D.Johannesen | HINZE | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 45 | L.Johannesen | HINZE | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 45 | C.Thizy | FRANCE GIRLS | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 49 | D.Berkowitz | MELTZER | 10 | +7.1 | +0.71 |
| 49 | L.Berkowitz | MELTZER | 10 | +7.1 | +0.71 |
| 51 | T.Garvey | AUKEN | 10 | +5.8 | +0.58 |
| 51 | D.Von Arnim | AUKEN | 10 | +5.8 | +0.58 |
| 53 | A.Lorenzini | FUNBRIDGE GIRLS FRA | 10 | +5.5 | +0.55 |
| 53 | J.Rombaut | FUNBRIDGE GIRLS FRA | 10 | +5.5 | +0.55 |
| 55 | V.Demuy | EKEBLAD | 10 | +5.4 | +0.54 |
| 55 | S.Ekeblad | EKEBLAD | 10 | +5.4 | +0.54 |
| 57 | R.Ekeblad | EKEBLAD | 10 | +4.6 | +0.46 |
| 57 | L.Lewis | GLASSON | 10 | +4.6 | +0.46 |
| 57 | P.Lewis | GLASSON | 10 | +4.6 | +0.46 |
| 57 | K.Sanborn | EKEBLAD | 10 | +4.6 | +0.46 |
| 61 | D.Mcgarry | LEVINE | 10 | +4.4 | +0.44 |
| 61 | L.Mcgarry | LEVINE | 10 | +4.4 | +0.44 |
| 63 | D.Fischer | INDIA ALIZEE | 10 | +3.3 | +0.33 |
| 63 | B.Saurer | INDIA ALIZEE | 10 | +3.3 | +0.33 |
| 65 | P.Cayne | CAYNE | 10 | +2.7 | +0.27 |
| 65 | D.De Falco | CAYNE | 10 | +2.7 | +0.27 |
| 67 | C.Henner | AUKEN | 10 | +1.2 | +0.12 |
| 67 | R.Welland | AUKEN | 10 | +1.2 | +0.12 |
| 69 | M.Ozdil | CUSHING | 10 | +0.8 | +0.08 |
| 69 | M.Poplilov | CUSHING | 10 | +0.8 | +0.08 |
| 71 | J.Castillo | LATINS | 10 | +0.6 | +0.06 |
| 71 | L.Madueno | LATINS | 10 | +0.6 | +0.06 |
| 73 | M.Michelin | REEDINGER | 10 | -0.6 | -0.06 |
| 73 | C.Pellegrini | REEDINGER | 10 | -0.6 | -0.06 |
| 75 | B.Glasson | GLASSON | 10 | -0.8 | -0.08 |
| 75 | J.Glasson | GLASSON | 10 | -0.8 | -0.08 |
| 77 | D.Forge | FRIND | 10 | -1.2 | -0.12 |
| 77 | V.Ventos | FRIND | 10 | -1.2 | -0.12 |
| 79 | A.Babsch | HANSEN | 10 | -2.7 | -0.27 |
| 79 | R.Hansen | HANSEN | 10 | -2.7 | -0.27 |
| 81 | C.D'Ovidio | PAYEN | 10 | -3.3 | -0.33 |
| 81 | P.Soulet | PAYEN | 10 | -3.3 | -0.33 |
| 83 | D.Molenaar | FRANCE GIRLS | 10 | -4.4 | -0.44 |
| 83 | C.Puillet | FRANCE GIRLS | 10 | -4.4 | -0.44 |
| 85 | T.Aluf | CUSHING | 10 | -4.6 | -0.46 |
| 85 | A.Iordache | TEAM 913 | 10 | -4.6 | -0.46 |
| 85 | D.Iordache | TEAM 913 | 10 | -4.6 | -0.46 |
| 85 | N.Kokten | CUSHING | 10 | -4.6 | -0.46 |
| 89 | D.Cotescu | TEAM 913 | 10 | -5.4 | -0.54 |
| 89 | A.Oprisan | TEAM 913 | 10 | -5.4 | -0.54 |
| 91 | C.Mcavoy | HARGREAVES | 10 | -5.5 | -0.55 |
| 91 | J.Mcavoy | HARGREAVES | 10 | -5.5 | -0.55 |
| 93 | A.Goel | FRIND | 10 | -5.8 | -0.58 |
| 93 | K.Misra | FRIND | 10 | -5.8 | -0.58 |
| 95 | S.Anter | ISTANBUL | 10 | -7.1 | -0.71 |
| 95 | S.Atay | ISTANBUL | 10 | -7.1 | -0.71 |
| 97 | S.Cappelletti | GORDON | 10 | -7.3 | -0.73 |
| 97 | C.Nathan | LEVINE | 10 | -7.3 | -0.73 |
| 97 | M.Nathan | LEVINE | 10 | -7.3 | -0.73 |
| 97 | M.Seamon | GORDON | 10 | -7.3 | -0.73 |
| 101 | J.Cayne | CAYNE | 10 | -8.2 | -0.82 |
| 101 | G.Olivieri | CAYNE | 10 | -8.2 | -0.82 |
| 103 | A.Rodney | HENNINGS | 10 | -8.9 | -0.89 |
| 103 | D.Rodney | HENNINGS | 10 | -8.9 | -0.89 |
| 105 | J.Carbonneaux | NICE GIRLS | 10 | -9.1 | -0.91 |
| 105 | S.Weyand | NICE GIRLS | 10 | -9.1 | -0.91 |
| 107 | S.Aluf | ISTANBUL | 10 | -10.4 | -1.04 |
| 107 | M.Babac | ISTANBUL | 10 | -10.4 | -1.04 |
| 109 | B.Bloom | COOPER | 10 | -11.2 | -1.12 |
| 109 | S.Bloom | COOPER | 10 | -11.2 | -1.12 |
| 111 | S.Punch | CALLAGHAN | 10 | -11.3 | -1.13 |
| 111 | T.Rees | CALLAGHAN | 10 | -11.3 | -1.13 |
| 113 | D.Halfon | PAYEN | 10 | -12.1 | -1.21 |
| 113 | E.Mauberquez | PAYEN | 10 | -12.1 | -1.21 |
| 115 | M.Jacobus | O'ROURKE | 10 | -12.7 | -1.27 |
| 115 | L.O'Rourke | O'ROURKE | 10 | -12.7 | -1.27 |
| 117 | L.Feldman | FELDMAN | 10 | -13.9 | -1.39 |
| 117 | A.Heitner | FELDMAN | 10 | -13.9 | -1.39 |
| 117 | L.Reich | FELDMAN | 10 | -13.9 | -1.39 |
| 117 | B.Schaffer | FELDMAN | 10 | -13.9 | -1.39 |
| 121 | M.Reedinger | REEDINGER | 10 | -14.8 | -1.48 |
| 121 | R.Rothwarf | REEDINGER | 10 | -14.8 | -1.48 |
| 123 | M.Canonne | FUNBRIDGE GIRLS FRA | 10 | -16.4 | -1.64 |
| 123 | G.De Tessieres | FUNBRIDGE GIRLS FRA | 10 | -16.4 | -1.64 |
| 125 | S.Friedman | STOBER | 10 | -16.5 | -1.65 |
| 125 | M.Rosen | STOBER | 10 | -16.5 | -1.65 |
| 127 | B.Hanby | WHEELER | 10 | -16.6 | -1.66 |
| 127 | S.Wheeler | WHEELER | 10 | -16.6 | -1.66 |
| 129 | S.Conrad | STOBER | 10 | -16.7 | -1.67 |
| 129 | R.Stober | STOBER | 10 | -16.7 | -1.67 |
| 131 | M.Harding | HARDING | 10 | -17.7 | -1.77 |
| 131 | S.Hoyland | HARDING | 10 | -17.7 | -1.77 |
| 133 | A.Yalman | KARSIYAKA | 10 | -18.4 | -1.84 |
| 133 | G.Yalman | KARSIYAKA | 10 | -18.4 | -1.84 |
| 135 | K.Mignocchi | WILLENKEN | 10 | -22.2 | -2.22 |
| 135 | A.Wilson | WILLENKEN | 10 | -22.2 | -2.22 |
| 137 | C.Willenken | WILLENKEN | 10 | -22.9 | -2.29 |
| 137 | M.Zur-Campanile-Albu | WILLENKEN | 10 | -22.9 | -2.29 |
| 139 | D.Hennings | HENNINGS | 10 | -24.7 | -2.47 |
| 139 | M.Hennings | HENNINGS | 10 | -24.7 | -2.47 |
| 141 | C.Bernstein | WHEELER | 10 | -26.5 | -2.65 |
| 141 | T.Weik | WHEELER | 10 | -26.5 | -2.65 |
| 143 | P.Rajadhyaksha | GORDON | 10 | -38.7 | -3.87 |
| 143 | J.Wolpert | GORDON | 10 | -38.7 | -3.87 |
STEELERS vs HARRIS 25 : 2 VP (match 36938) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | STEELERS | HARRIS | |
| 1 | 4♠ | S | ♣T | -1 | 50 | 0.1 | 2♥x | W | ♣K | = | 470 | 9.1 | 9 | |||
| 2 | 1♥ | W | ♦5 | +2 | 140 | 4.2 | 4♥ | W | ♥4 | = | 420 | 2.6 | 7 | |||
| 3 | 3N | W | ♥3 | +1 | 630 | 0.4 | 3N | W | ♥5 | +3 | 690 | 2.3 | 2 | |||
| 4 | 4♥ | E | ♠6 | -1 | 100 | 3.3 | 4♥ | E | ♠6 | = | 620 | 9.9 | 12 | |||
| 5 | 4♦x | S | ♣A | -2 | 500 | 0.8 | 5♦x | S | ♥K | -3 | 800 | 6.8 | 7 | |||
| 6 | 3N | N | ♠7 | -1 | 50 | 3.6 | 3N | N | ♦Q | -1 | 50 | 3.6 | ||||
| 7 | 5♣ | S | ♠2 | = | 600 | 3.0 | 3N | S | ♦J | +2 | 660 | 4.6 | 2 | |||
| 8 | 1N | E | ♣5 | +3 | 180 | 1.3 | 3N | W | ♦Q | = | 400 | 4.2 | 6 | |||
| 9 | 4♠ | S | ♥3 | = | 420 | 1.1 | 4♠ | N | ♥5 | = | 420 | 1.1 | ||||
| 10 | 3♠ | E | ♥5 | -1 | 100 | 1.4 | 2♠ | E | ♥2 | = | 110 | 3.4 | 5 | |||
| Σ | Butler / IMPs | NS+9.6 | NS-36.2 | 48 | 2 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home | visit | |||||||
| 1 | 4♠ | S | -1 | 50 | 0.1 | 9 | ||
| 2♥x | W | = | 470 | 9.1 | ||||
| 2 | 1♥ | W | +2 | 140 | 4.2 | 7 | ||
| 4♥ | W | = | 420 | 2.6 | ||||
| 3 | 3N | W | +1 | 630 | 0.4 | 2 | ||
| 3N | W | +3 | 690 | 2.3 | ||||
| 4 | 4♥ | E | -1 | 100 | 3.3 | 12 | ||
| 4♥ | E | = | 620 | 9.9 | ||||
| 5 | 4♦x | S | -2 | 500 | 0.8 | 7 | ||
| 5♦x | S | -3 | 800 | 6.8 | ||||
| 6 | 3N | N | -1 | 50 | 3.6 | |||
| 3N | N | -1 | 50 | 3.6 | ||||
| 7 | 5♣ | S | = | 600 | 3.0 | 2 | ||
| 3N | S | +2 | 660 | 4.6 | ||||
| 8 | 1N | E | +3 | 180 | 1.3 | 6 | ||
| 3N | W | = | 400 | 4.2 | ||||
| 9 | 4♠ | S | = | 420 | 1.1 | |||
| 4♠ | N | = | 420 | 1.1 | ||||
| 10 | 3♠ | E | -1 | 100 | 1.4 | 5 | ||
| 2♠ | E | = | 110 | 3.4 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+9.6 | 48 | 2 | ||||
| Butler Closed | NS-36.2 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
AUKEN vs FRIND 16 : 14 VP (match 36939) PBN↑ top
ⓘ line-ups not published for this round — pairs carried over from the previous round.
NST.Garvey – D.Von Arnim EWA.Goel – K.Misra
NSD.Forge – V.Ventos EWR.Welland – C.Henner
| Bd | Open room NST.Garvey – D.Von Arnim EWA.Goel – K.Misra | Closed room NSD.Forge – V.Ventos EWR.Welland – C.Henner | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | AUKEN | FRIND | |
| 1 | 4♠ | S | ♦T | -2 | 100 | 1.4 | 3N | S | ♥9 | -1 | 50 | 0.1 | 2 | |||
| 2 | 4♥ | E | ♦2 | = | 420 | 2.6 | 3N | W | ♦4 | = | 400 | 1.9 | 1 | |||
| 3 | 3N | E | ♥3 | +3 | 690 | 2.3 | 3N | W | ♥3 | = | 600 | 0.6 | 3 | |||
| 4 | 3N | W | ♠K | -2 | 200 | 5.7 | 3♠ | N | ♥A | -2 | 200 | 3.5 | 9 | |||
| 5 | 4♠ | E | ♦K | +1 | 450 | 0.9 | 4♠ | E | ♦K | +2 | 480 | 0.0 | 1 | |||
| 6 | 3N | N | ♠7 | -1 | 50 | 3.6 | 3N | N | ♣3 | = | 400 | 6.3 | 10 | |||
| 7 | 5♣ | S | ♠2 | = | 600 | 3.0 | 3N | S | ♦6 | +1 | 630 | 3.7 | 1 | |||
| 8 | 3N | E | ♣3 | +1 | 430 | 4.8 | 3N | W | ♦Q | = | 400 | 4.2 | 1 | |||
| 9 | 4♠ | N | ♥2 | = | 420 | 1.1 | 4♠ | N | ♦A | +1 | 450 | 2.1 | 1 | |||
| 10 | 4♠x | E | ♥2 | -2 | 500 | 9.8 | 2♠ | E | ♥4 | +1 | 140 | 4.4 | 12 | |||
| Σ | Butler / IMPs | NS+5.8 | NS-1.2 | 22 | 19 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home | visit | |||||||
| 1 | 4♠ | S | -2 | 100 | 1.4 | 2 | ||
| 3N | S | -1 | 50 | 0.1 | ||||
| 2 | 4♥ | E | = | 420 | 2.6 | 1 | ||
| 3N | W | = | 400 | 1.9 | ||||
| 3 | 3N | E | +3 | 690 | 2.3 | 3 | ||
| 3N | W | = | 600 | 0.6 | ||||
| 4 | 3N | W | -2 | 200 | 5.7 | 9 | ||
| 3♠ | N | -2 | 200 | 3.5 | ||||
| 5 | 4♠ | E | +1 | 450 | 0.9 | 1 | ||
| 4♠ | E | +2 | 480 | 0.0 | ||||
| 6 | 3N | N | -1 | 50 | 3.6 | 10 | ||
| 3N | N | = | 400 | 6.3 | ||||
| 7 | 5♣ | S | = | 600 | 3.0 | 1 | ||
| 3N | S | +1 | 630 | 3.7 | ||||
| 8 | 3N | E | +1 | 430 | 4.8 | 1 | ||
| 3N | W | = | 400 | 4.2 | ||||
| 9 | 4♠ | N | = | 420 | 1.1 | 1 | ||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 2.1 | ||||
| 10 | 4♠x | E | -2 | 500 | 9.8 | 12 | ||
| 2♠ | E | +1 | 140 | 4.4 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+5.8 | 22 | 19 | ||||
| Butler Closed | NS-1.2 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|---|---|---|
| T.Garvey | 10 | +5.8 | +0.58 |
| D.Von Arnim | 10 | +5.8 | +0.58 |
| R.Welland | 10 | +1.2 | +0.12 |
| C.Henner | 10 | +1.2 | +0.12 |
| D.Forge | 10 | -1.2 | -0.12 |
| V.Ventos | 10 | -1.2 | -0.12 |
| A.Goel | 10 | -5.8 | -0.58 |
| K.Misra | 10 | -5.8 | -0.58 |
VERY MIXED vs GREEN 19 : 11 VP (match 36940) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | VERY MIXED | GREEN | |
| 1 | 4♠ | S | ♦T | -1 | 50 | 0.1 | 2♦ | N | ♠A | -3 | 150 | 2.7 | 3 | |||
| 2 | 1♥ | W | ♦4 | +3 | 170 | 3.3 | 2♥ | W | ♦5 | +1 | 140 | 4.2 | 1 | |||
| 3 | 3N | W | ♥3 | +2 | 660 | 1.3 | 3N | W | ♥2 | +1 | 630 | 0.4 | 1 | |||
| 4 | 4♥ | E | ♠6 | -1 | 100 | 3.3 | 4♥ | E | ♠6 | = | 620 | 9.9 | 12 | |||
| 5 | 4♠ | E | ♦K | +1 | 450 | 0.9 | 4♠ | E | ♦K | +1 | 450 | 0.9 | ||||
| 6 | 3N | N | ♠3 | -2 | 100 | 5.2 | 3N | N | ♣5 | = | 400 | 6.3 | 11 | |||
| 7 | 5♣ | S | ♠2 | = | 600 | 3.0 | 3N | S | ♥Q | +1 | 630 | 3.7 | 1 | |||
| 8 | 1N | E | ♣5 | +3 | 180 | 1.3 | 3N | E | ♣4 | +1 | 430 | 4.8 | 6 | |||
| 9 | 4♠ | N | ♥2 | = | 420 | 1.1 | 3♥ | E | ♦K | -2 | 200 | 4.5 | 6 | |||
| 10 | 2♠ | W | ♦4 | = | 110 | 3.4 | 2♠ | E | ♦3 | = | 110 | 3.4 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+3.1 | NS-10.6 | 27 | 14 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home | visit | |||||||
| 1 | 4♠ | S | -1 | 50 | 0.1 | 3 | ||
| 2♦ | N | -3 | 150 | 2.7 | ||||
| 2 | 1♥ | W | +3 | 170 | 3.3 | 1 | ||
| 2♥ | W | +1 | 140 | 4.2 | ||||
| 3 | 3N | W | +2 | 660 | 1.3 | 1 | ||
| 3N | W | +1 | 630 | 0.4 | ||||
| 4 | 4♥ | E | -1 | 100 | 3.3 | 12 | ||
| 4♥ | E | = | 620 | 9.9 | ||||
| 5 | 4♠ | E | +1 | 450 | 0.9 | |||
| 4♠ | E | +1 | 450 | 0.9 | ||||
